Modyfikacja | Rodzaj silnika | Model silnika | Pojemność silnika | Moc | Napęd | Data produkcji |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo Giulia (952) 2.0 | Silnik benzynowy | 55273835 | 1995 ccm | 200 KM | Napęd na tylne koła | 08.2016 - bieżące |
Alfa Romeo Giulia (952) 2.0 Napęd na wszystkie koła | Silnik benzynowy | 55273835 | 1995 ccm | 280 KM | Napęd na wszystkie koła | 08.2016 - bieżące |
Alfa Romeo Giulia (952) 2.2 D | Silnik wysokoprężny | 55266388, 55268532 | 2143 ccm | 180 KM | Napęd na tylne koła | 10.2015 - bieżące |
Alfa Romeo Giulia (952) 2.2 D | Silnik wysokoprężny | 55266388, 55268532 | 2143 ccm | 136 KM | Napęd na tylne koła | 10.2015 - bieżące |
Alfa Romeo Giulia (952) 2.2 D | Silnik wysokoprężny | 55266388, 55268532 | 2143 ccm | 150 KM | Napęd na tylne koła | 10.2015 - bieżące |
Alfa Romeo Giulia (952) 2.2 D (952AEM250, 952AEA250) | Silnik wysokoprężny | 160 PS | Napęd na tylne koła | 08.2018 - bieżące | ||
Alfa Romeo Giulia (952) 2.2 D (952ALA25, 952AFM25) | Silnik wysokoprężny | 190 PS | Napęd na tylne koła | 08.2018 - bieżące | ||
Alfa Romeo Giulia (952) 2.2 D Napęd na wszystkie koła | Silnik wysokoprężny | 55268818 | 2143 ccm | 209 KM | Napęd na wszystkie koła | 11.2016 - bieżące |
Alfa Romeo Giulia (952) 2.2 D Q4 (952AFA45M) | Silnik wysokoprężny | 180 PS | Napęd na wszystkie koła | 04.2017 - bieżące | ||
Alfa Romeo Giulia (952) 2.2 D Q4 (952AFA45M) | Silnik wysokoprężny | 190 PS | Napęd na wszystkie koła | 08.2018 - bieżące | ||
Alfa Romeo Giulia (952) 2.9 | Silnik benzynowy | 670050436 | 2891 ccm | 510 KM | Napęd na tylne koła | 10.2015 - bieżące |
Zamówienia wysyłamy kurierem, jednak istnieje możliwość zakupów z odbiorem osobistym (zobacz adres sklepu)