| Budowa opony: | Radialna |
| Indeks prędkości: | Q |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 1450 |
| Model: | Discoverer stt pro |
| Obecność kolców: | Nie |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 160 |
| Profil opony: | 70 |
| Rozmiar opony: | 265/70 R17 |
| Sezon: | Całoroczne |
| Średnica: | 17 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 32 |
| Szerokość: | 265 |
| Typ kolców: | Niedozwolone |
| Typ opony: | Osobowa |
| Wskaźnik nośności: | 121 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 803 |
| Budowa opony: | Radialna |
| Indeks prędkości: | T |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 1060 |
| Model: | Trail-Terrain T/A |
| Obecność kolców: | Nie |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 190 |
| Profil opony: | 65 |
| Rozmiar opony: | 255/65 r17 |
| Sezon: | Całoroczne |
| Średnica: | 17 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 30 |
| Szerokość: | 255 |
| Typ kolców: | Niedozwolone |
| Typ opony: | Osobowa |
| Wskaźnik nośności: | 110 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 763 |
| Budowa opony: | Radialna |
| Efektywności paliwowej dla UE: | C |
| Indeks prędkości: | H |
| Klasa hałasu powodowanego przez opony dla UE: | B |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 925 |
| Model: | Vector 4Seasons Gen3 |
| Obecność kolców: | Nie |
| Poziom hałasu dla UE [dB]: | 72 |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 210 |
| Profil opony: | 45 |
| Rozmiar opony: | 255/45 R20 |
| RunFlat/SSR/XL: | FR, XL |
| Sezon: | Całoroczne |
| Średnica: | 20 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 29 |
| Szerokość: | 255 |
| Typ kolców: | Niedozwolone |
| Typ opony: | Osobowa |
| Wet Grip dla UE: | B |
| Wskaźnik nośności: | 105 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 738 |
| Budowa opony: | Radialna |
| Efektywności paliwowej dla UE: | B |
| Indeks prędkości: | Y |
| Klasa hałasu powodowanego przez opony dla UE: | B |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 730 |
| Model: | AllSeasonContact 2 |
| Obecność kolców: | Nie |
| Poziom hałasu dla UE [dB]: | 72 |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 300 |
| Profil opony: | 35 |
| Rozmiar opony: | 255/35 r20 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Sezon: | Całoroczne |
| Średnica: | 20 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 27 |
| Szerokość: | 255 |
| Typ kolców: | Niedozwolone |
| Typ opony: | Osobowa |
| Wet Grip dla UE: | B |
| Wskaźnik nośności: | 97 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 687 |
| Budowa opony: | Radialna |
| Efektywności paliwowej dla UE: | B |
| Indeks prędkości: | T |
| Klasa hałasu powodowanego przez opony dla UE: | B |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 800 |
| Model: | AllSeasonContact 2 |
| Obecność kolców: | Nie |
| Poziom hałasu dla UE [dB]: | 70 |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 190 |
| Profil opony: | 50 |
| Rozmiar opony: | 235/50 R20 |
| RunFlat/SSR/XL: | SELFSEAL |
| Sezon: | Całoroczne |
| Średnica: | 20 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 29 |
| Szerokość: | 235 |
| Typ kolców: | Niedozwolone |
| Typ opony: | Osobowa |
| Wet Grip dla UE: | B |
| Wskaźnik nośności: | 100 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 743 |
| Budowa opony: | Radialna |
| Indeks prędkości: | V |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 975 |
| Model: | Scorpion Verde All Season |
| Obecność kolców: | Nie |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 240 |
| Profil opony: | 50 |
| Rozmiar opony: | 265/50 r20 |
| Sezon: | Całoroczne |
| Średnica: | 20 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 30 |
| Szerokość: | 265 |
| Typ kolców: | Niedozwolone |
| Typ opony: | Osobowa |
| Wskaźnik nośności: | 107 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 773 |
| Budowa opony: | Radialna |
| Efektywności paliwowej dla UE: | D |
| Indeks prędkości: | Y |
| Klasa hałasu powodowanego przez opony dla UE: | B |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 710 |
| Model: | Turanza A/S 6 DG |
| Obecność kolców: | Nie |
| Poziom hałasu dla UE [dB]: | 71 |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 300 |
| Profil opony: | 35 |
| Rozmiar opony: | 255/35 R19 |
| RunFlat/SSR/XL: | FR, RunOnFlat, XL |
| Sezon: | Całoroczne |
| Średnica: | 19 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 26 |
| Szerokość: | 255 |
| Typ kolców: | Niedozwolone |
| Typ opony: | Osobowa |
| Wet Grip dla UE: | B |
| Wskaźnik nośności: | 96 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 661 |
| Budowa opony: | Radialna |
| Indeks prędkości: | Q |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 1450 |
| Model: | Renegade RT+ |
| Obecność kolców: | Nie |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 160 |
| Profil opony: | 12.5 |
| Rozmiar opony: | 35/12.5 R17 |
| RunFlat/SSR/XL: | FR |
| Sezon: | Całoroczne |
| Średnica: | 17 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 35 |
| Szerokość: | 35 |
| Typ kolców: | Niedozwolone |
| Typ opony: | Osobowa |
| Wskaźnik nośności: | 121 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 889 |
| Budowa opony: | Radialna |
| Indeks prędkości: | Q |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 1360 |
| Maksymalne obciążenie [kg] (oś 4 koła): | 1250 |
| Model: | Renegade RT+ |
| Obecność kolców: | Nie |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 160 |
| Profil opony: | 60 |
| Rozmiar opony: | 275/60 r20 |
| Sezon: | Całoroczne |
| Średnica: | 20 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 33 |
| Szerokość: | 275 |
| Typ kolców: | Niedozwolone |
| Typ opony: | Osobowa |
| Wskaźnik nośności: | 119 |
| Wskaźnik nośności (oś 4 koła): | 116 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 838 |
| Budowa opony: | Radialna |
| Efektywności paliwowej dla UE: | D |
| Indeks prędkości: | R |
| Klasa hałasu powodowanego przez opony dla UE: | B |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 1450 |
| Maksymalne obciążenie [kg] (oś 4 koła): | 1320 |
| Model: | Pinza AT |
| Obecność kolców: | Nie |
| Poziom hałasu dla UE [dB]: | 74 |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 170 |
| Profil opony: | 70 |
| Rozmiar opony: | 265/70 R17 |
| Sezon: | Całoroczne |
| Średnica: | 17 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 32 |
| Szerokość: | 265 |
| Typ kolców: | Niedozwolone |
| Typ opony: | Osobowa |
| Wet Grip dla UE: | B |
| Wskaźnik nośności: | 121 |
| Wskaźnik nośności (oś 4 koła): | 118 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 803 |
| Budowa opony: | Radialna |
| Indeks prędkości: | Q |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 1360 |
| Maksymalne obciążenie [kg] (oś 4 koła): | 1250 |
| Model: | Wrangler DuraTrac RT |
| Obecność kolców: | Nie |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 160 |
| Profil opony: | 75 |
| Rozmiar opony: | 265/75 r16 |
| RunFlat/SSR/XL: | FR |
| Sezon: | Całoroczne |
| Średnica: | 16 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 32 |
| Szerokość: | 265 |
| Typ kolców: | Niedozwolone |
| Typ opony: | Osobowa |
| Wskaźnik nośności: | 119 |
| Wskaźnik nośności (oś 4 koła): | 116 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 804 |
| Budowa opony: | Radialna |
| Efektywności paliwowej dla UE: | C |
| Indeks prędkości: | W |
| Klasa hałasu powodowanego przez opony dla UE: | B |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 650 |
| Model: | Vector 4Seasons Gen3 |
| Obecność kolców: | Nie |
| Poziom hałasu dla UE [dB]: | 72 |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 270 |
| Profil opony: | 35 |
| Rozmiar opony: | 245/35 R19 |
| RunFlat/SSR/XL: | FR, XL |
| Sezon: | Całoroczne |
| Średnica: | 19 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 26 |
| Szerokość: | 245 |
| Typ kolców: | Niedozwolone |
| Typ opony: | Osobowa |
| Wet Grip dla UE: | B |
| Wskaźnik nośności: | 93 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 654 |
| Budowa opony: | Radialna |
| Efektywności paliwowej dla UE: | C |
| Indeks prędkości: | V |
| Klasa hałasu powodowanego przez opony dla UE: | B |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 1090 |
| Model: | Geolandar CV4S G061 |
| Obecność kolców: | Nie |
| Poziom hałasu dla UE [dB]: | 71 |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 240 |
| Profil opony: | 50 |
| Rozmiar opony: | 265/50 r20 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Sezon: | Całoroczne |
| Średnica: | 20 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 30 |
| Szerokość: | 265 |
| Typ kolców: | Niedozwolone |
| Typ opony: | Osobowa |
| Wet Grip dla UE: | B |
| Wskaźnik nośności: | 111 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 773 |
| Budowa opony: | Radialna |
| Efektywności paliwowej dla UE: | E |
| Indeks prędkości: | H |
| Klasa hałasu powodowanego przez opony dla UE: | B |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 1150 |
| Model: | Geolandar a/t g015 |
| Obecność kolców: | Nie |
| Poziom hałasu dla UE [dB]: | 73 |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 210 |
| Profil opony: | 50 |
| Rozmiar opony: | 275/50 r20 |
| RunFlat/SSR/XL: | FR, XL |
| Sezon: | Całoroczne |
| Średnica: | 20 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 31 |
| Szerokość: | 275 |
| Typ kolców: | Niedozwolone |
| Typ opony: | Osobowa |
| Wet Grip dla UE: | C |
| Wskaźnik nośności: | 113 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 783 |
| Budowa opony: | Radialna |
| Do nawierzchni drogowej: | Suchy tor, Śnieg |
| Efektywności paliwowej dla UE: | C |
| Indeks prędkości: | H |
| Klasa hałasu powodowanego przez opony dla UE: | B |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 1120 |
| Model: | Kinergy 4S 2 X H750A |
| Obecność kolców: | Nie |
| Popularne: | Opony Hankook Kinergy 4S, Opony wielosezonowe Hankook |
| Poziom hałasu dla UE [dB]: | 75 |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 210 |
| Profil opony: | 45 |
| Rozmiar opony: | 285/45 R20 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Sezon: | Całoroczne |
| Średnica: | 20 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 30 |
| Szerokość: | 285 |
| Typ kolców: | Niedozwolone |
| Typ opony: | Osobowa |
| Waga [kg]: | 16 |
| Wet Grip dla UE: | B |
| Wskaźnik nośności: | 112 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 765 |
| Budowa opony: | Radialna |
| Efektywności paliwowej dla UE: | C |
| Indeks prędkości: | Y |
| Klasa hałasu powodowanego przez opony dla UE: | B |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 925 |
| Model: | Turanza A/S 6 |
| Obecność kolców: | Nie |
| Poziom hałasu dla UE [dB]: | 71 |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 300 |
| Profil opony: | 40 |
| Rozmiar opony: | 275/40 R19 |
| RunFlat/SSR/XL: | FR, XL |
| Sezon: | Całoroczne |
| Średnica: | 19 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 28 |
| Szerokość: | 275 |
| Typ kolców: | Niedozwolone |
| Typ opony: | Osobowa |
| Wet Grip dla UE: | B |
| Wskaźnik nośności: | 105 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 703 |
| Budowa opony: | Radialna |
| Do nawierzchni drogowej: | Suchy tor |
| Efektywności paliwowej dla UE: | D |
| Indeks prędkości: | H |
| Klasa hałasu powodowanego przez opony dla UE: | B |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 1120 |
| Model: | Grandtrek AT5 |
| Obecność kolców: | Nie |
| Popularne: | Dunlop wielosezonowe |
| Poziom hałasu dla UE [dB]: | 73 |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 210 |
| Profil opony: | 50 |
| Rozmiar opony: | 285/50 r20 |
| Sezon: | Całoroczne |
| Średnica: | 20 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 31 |
| Szerokość: | 285 |
| Typ kolców: | Niedozwolone |
| Typ opony: | Osobowa |
| Waga [kg]: | 20.3 |
| Wet Grip dla UE: | D |
| Wskaźnik nośności: | 112 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 793 |
| Budowa opony: | Radialna |
| Indeks prędkości: | W |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 1000 |
| Model: | Vector 4Seasons Gen3 |
| Obecność kolców: | Nie |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 270 |
| Profil opony: | 45 |
| Rozmiar opony: | 265/45 r20 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Sezon: | Całoroczne |
| Średnica: | 20 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 29 |
| Szerokość: | 265 |
| Typ kolców: | Niedozwolone |
| Typ opony: | Osobowa |
| Wskaźnik nośności: | 108 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 747 |
| Budowa opony: | Radialna |
| Homologowano dla Marki samochodu: | Land Rover |
| Indeks prędkości: | Q |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 1250 |
| Model: | Wrangler DuraTrac RT |
| Obecność kolców: | Nie |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 160 |
| Profil opony: | 60 |
| Rozmiar opony: | 275/60 r20 |
| RunFlat/SSR/XL: | FR, XL |
| Sezon: | Całoroczne |
| Średnica: | 20 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 33 |
| Szerokość: | 275 |
| Typ kolców: | Niedozwolone |
| Typ opony: | Osobowa |
| Wskaźnik nośności: | 116 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 838 |
| Zezwolenie producenta: | LR |
| Budowa opony: | Radialna |
| Efektywności paliwowej dla UE: | E |
| Indeks prędkości: | R |
| Klasa hałasu powodowanego przez opony dla UE: | B |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 1150 |
| Model: | All terrain t/a ko2 |
| Obecność kolców: | Nie |
| Poziom hałasu dla UE [dB]: | 75 |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 170 |
| Profil opony: | 11.5 |
| Rozmiar opony: | 32/11.5 R15 |
| Sezon: | Całoroczne |
| Średnica: | 15 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 32 |
| Szerokość: | 32 |
| Typ kolców: | Niedozwolone |
| Typ opony: | Osobowa |
| Wet Grip dla UE: | B |
| Wskaźnik nośności: | 113 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 813 |
trochę hałaśliwe na trasie ale za kasę top
Świetna opona, trzyma się drogi nawet na lodzie. Cicha i miękka.
Dobra guma, cicho jeździ i dobrze trzyma zakręty
Ciche, dobrze trzymają drogę. Jak na swoją cenę świetny wariant.
Drogę trzyma świetnie, nawet na mokrym asfalcie pewniej się czuję, hałasuje umiarkowanie.
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Bytom • Chorzów • Częstochowa • Dąbrowa Górnicza • Elbląg • Gdańsk • Gdynia • Gliwice • Gorzów Wielkopolski • Grudziądz • Inowrocław • Jastrzębie-Zdrój • Jaworzno • Jelenia Góra • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Kraków • Legnica • Łódź • Lublin • Nowy Sącz • Olsztyn • Opole • Piotrków Trybunalski • Płock • Poznań • Radom • Radomsko • Ruda Śląska • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Słupsk • Sosnowiec • Szczecin • Tarnów • Toruń • Tychy • Wałbrzych • Warszawa • Włocławek • Wrocław • Zabrze • Zielona Góra i inne.