| Budowa opony: | Radialna |
| Efektywności paliwowej dla UE: | D |
| Indeks prędkości: | T |
| Klasa hałasu powodowanego przez opony dla UE: | B |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 475 |
| Model: | Polaris 6 |
| Obecność kolców: | Nie |
| Poziom hałasu dla UE [dB]: | 71 |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 190 |
| Profil opony: | 65 |
| Rozmiar opony: | 175/65 r14 |
| Sezon: | Zimowe |
| Średnica: | 14 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 23 |
| Szerokość: | 175 |
| Technologia opony: | EV |
| Typ opony: | Osobowa |
| Wet Grip dla UE: | D |
| Wskaźnik nośności: | 82 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 583 |
| Budowa opony: | Radialna |
| Indeks prędkości: | H |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 615 |
| Model: | Presto HP 2 |
| Obecność kolców: | Nie |
| Popularne: | Debica Presto, Debica Presto HP, Debica Presto HP2, Opony Debica 15, Opony letnie 15 Debica, Opony letnie Debica |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 210 |
| Profil opony: | 65 |
| Rozmiar opony: | 195/65 r15 |
| Sezon: | Letnie |
| Średnica: | 15 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 25 |
| Szerokość: | 195 |
| Typ kolców: | Niedozwolone |
| Typ opony: | Osobowa |
| Wskaźnik głębokości bieżnika: | Nie |
| Wskaźnik nośności: | 91 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 635 |
| Wzór bieżnika (kierunek): | Bez kierunku |
| Wzór bieżnika (symetria): | Asymetryczny |
| Budowa opony: | Radialna |
| Do nawierzchni drogowej: | Śnieg |
| Efektywności paliwowej dla UE: | D |
| Indeks prędkości: | T |
| Klasa hałasu powodowanego przez opony dla UE: | B |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 500 |
| Model: | Snow |
| Obecność kolców: | Nie |
| Poziom hałasu dla UE [dB]: | 70 |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 190 |
| Profil opony: | 65 |
| Rozmiar opony: | 175/65 r15 |
| Sezon: | Zimowe |
| Średnica: | 15 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 24 |
| Szerokość: | 175 |
| Typ opony: | Osobowa |
| Waga [kg]: | 7.273 |
| Wet Grip dla UE: | C |
| Wskaźnik nośności: | 84 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 609 |
| Budowa opony: | Radialna |
| Efektywności paliwowej dla UE: | D |
| Indeks prędkości: | H |
| Klasa hałasu powodowanego przez opony dla UE: | B |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 462 |
| Model: | Street-H Prima |
| Obecność kolców: | Nie |
| Poziom hałasu dla UE [dB]: | 70 |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 210 |
| Profil opony: | 65 |
| Rozmiar opony: | 165/65 r15 |
| Sezon: | Letnie |
| Średnica: | 15 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 23 |
| Szerokość: | 165 |
| Typ kolców: | Niedozwolone |
| Typ opony: | Osobowa |
| Wet Grip dla UE: | C |
| Wskaźnik nośności: | 81 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 596 |
| Budowa opony: | Radialna |
| Do nawierzchni drogowej: | Śnieg |
| Efektywności paliwowej dla UE: | C |
| Indeks prędkości: | T |
| Klasa hałasu powodowanego przez opony dla UE: | B |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 437 |
| Model: | All Weather |
| Obecność kolców: | Nie |
| Poziom hałasu dla UE [dB]: | 69 |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 190 |
| Profil opony: | 65 |
| Rozmiar opony: | 165/65 r14 |
| Sezon: | Całoroczne |
| Średnica: | 14 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 22 |
| Szerokość: | 165 |
| Typ kolców: | Niedozwolone |
| Typ opony: | Osobowa |
| Waga [kg]: | 5,813 |
| Wet Grip dla UE: | C |
| Wskaźnik nośności: | 79 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 570 |
| Wzór bieżnika (kierunek): | Ukierunkowana |
| Budowa opony: | Radialna |
| Efektywności paliwowej dla UE: | B |
| Indeks prędkości: | H |
| Klasa hałasu powodowanego przez opony dla UE: | B |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 560 |
| Model: | Summer 3 |
| Obecność kolców: | Nie |
| Poziom hałasu dla UE [dB]: | 71 |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 210 |
| Profil opony: | 65 |
| Rozmiar opony: | 175/65 r15 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Sezon: | Letnie |
| Średnica: | 15 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 24 |
| Szerokość: | 175 |
| Typ kolców: | Niedozwolone |
| Typ opony: | Osobowa |
| Wet Grip dla UE: | C |
| Wskaźnik nośności: | 88 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 609 |
| Budowa opony: | Radialna |
| Do nawierzchni drogowej: | Suchy tor, Śnieg |
| Efektywności paliwowej dla UE: | D |
| Indeks prędkości: | H |
| Klasa hałasu powodowanego przez opony dla UE: | B |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 615 |
| Model: | All Season |
| Obecność kolców: | Nie |
| Poziom hałasu dla UE [dB]: | 70 |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 210 |
| Profil opony: | 65 |
| Rozmiar opony: | 195/65 r15 |
| Sezon: | Całoroczne |
| Średnica: | 15 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 25 |
| Szerokość: | 195 |
| Typ kolców: | Niedozwolone |
| Typ opony: | Osobowa |
| Waga [kg]: | 8.2 |
| Wet Grip dla UE: | C |
| Wskaźnik nośności: | 91 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 635 |
| Budowa opony: | Radialna |
| Efektywności paliwowej dla UE: | D |
| Indeks prędkości: | H |
| Klasa hałasu powodowanego przez opony dla UE: | B |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 750 |
| Model: | Street-H MH01 |
| Obecność kolców: | Nie |
| Poziom hałasu dla UE [dB]: | 71 |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 210 |
| Profil opony: | 65 |
| Rozmiar opony: | 215/65 r16 |
| RunFlat/SSR/XL: | FR |
| Sezon: | Letnie |
| Średnica: | 16 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 27 |
| Szerokość: | 215 |
| Typ kolców: | Niedozwolone |
| Typ opony: | Osobowa |
| Wet Grip dla UE: | C |
| Wskaźnik nośności: | 98 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 686 |
| Budowa opony: | Radialna |
| Do nawierzchni drogowej: | Suchy tor |
| Efektywności paliwowej dla UE: | C |
| Indeks prędkości: | T |
| Klasa hałasu powodowanego przez opony dla UE: | B |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 387 |
| Model: | Kinergy Eco 2 K435 |
| Obecność kolców: | Nie |
| Popularne: | Hankook Kinergy Eco, Hankook Kinergy Eco 2, Hankook Kinergy Eco 2 K435, Opony wielosezonowe Hankook |
| Poziom hałasu dla UE [dB]: | 70 |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 190 |
| Profil opony: | 65 |
| Rozmiar opony: | 155/65 r14 |
| Sezon: | Letnie |
| Średnica: | 14 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 22 |
| Szerokość: | 155 |
| Typ kolców: | Niedozwolone |
| Typ opony: | Osobowa |
| Waga [kg]: | 6 |
| Wet Grip dla UE: | B |
| Wskaźnik nośności: | 75 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 557 |
| Budowa opony: | Radialna |
| Do nawierzchni drogowej: | Suchy tor |
| Efektywności paliwowej dla UE: | C |
| Indeks prędkości: | T |
| Klasa hałasu powodowanego przez opony dla UE: | B |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 387 |
| Model: | Passio 2 |
| Obecność kolców: | Nie |
| Popularne: | Debica Passio, Debica Passio 2, Opony Debica 14, Opony letnie 14 Debica, Opony letnie Debica |
| Poziom hałasu dla UE [dB]: | 70 |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 190 |
| Profil opony: | 65 |
| Rozmiar opony: | 155/65 r14 |
| Sezon: | Letnie |
| Średnica: | 14 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 22 |
| Szerokość: | 155 |
| Typ kolców: | Niedozwolone |
| Typ opony: | Osobowa |
| Waga [kg]: | 4.91 |
| Wet Grip dla UE: | C |
| Wskaźnik nośności: | 75 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 557 |
| Budowa opony: | Radialna |
| Efektywności paliwowej dla UE: | D |
| Indeks prędkości: | T |
| Klasa hałasu powodowanego przez opony dla UE: | B |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 560 |
| Model: | Grip Peak Winter |
| Obecność kolców: | Nie |
| Poziom hałasu dla UE [dB]: | 71 |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 190 |
| Profil opony: | 65 |
| Rozmiar opony: | 185/65 r15 |
| Sezon: | Zimowe |
| Średnica: | 15 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 24 |
| Szerokość: | 185 |
| Typ opony: | Osobowa |
| Wet Grip dla UE: | B |
| Wskaźnik nośności: | 88 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 622 |
| Budowa opony: | Radialna |
| Indeks prędkości: | T |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 437 |
| Model: | Ecocontrol |
| Obecność kolców: | Nie |
| Popularne: | Fulda EcoControl, Opony Fulda 14, Opony letnie Fulda |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 190 |
| Profil opony: | 65 |
| Rozmiar opony: | 165/65 r14 |
| Sezon: | Letnie |
| Średnica: | 14 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 22 |
| Szerokość: | 165 |
| Typ kolców: | Niedozwolone |
| Typ opony: | Osobowa |
| Wskaźnik nośności: | 79 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 570 |
| Budowa opony: | Radialna |
| Indeks prędkości: | H |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 615 |
| Model: | Wintercraft WP52+ |
| Obecność kolców: | Nie |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 210 |
| Profil opony: | 65 |
| Rozmiar opony: | 195/65 r15 |
| Sezon: | Zimowe |
| Średnica: | 15 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 25 |
| Szerokość: | 195 |
| Typ opony: | Osobowa |
| Wskaźnik nośności: | 91 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 635 |
| Budowa opony: | Radialna |
| Efektywności paliwowej dla UE: | C |
| Indeks prędkości: | H |
| Klasa hałasu powodowanego przez opony dla UE: | B |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 355 |
| Model: | Bluearth-es es32 |
| Obecność kolców: | Nie |
| Poziom hałasu dla UE [dB]: | 68 |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 210 |
| Profil opony: | 65 |
| Rozmiar opony: | 145/65 R15 |
| Sezon: | Letnie |
| Średnica: | 15 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 22 |
| Szerokość: | 145 |
| Typ kolców: | Niedozwolone |
| Typ opony: | Osobowa |
| Wet Grip dla UE: | C |
| Wskaźnik nośności: | 72 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 570 |
| Budowa opony: | Radialna |
| Do nawierzchni drogowej: | Suchy tor |
| Efektywności paliwowej dla UE: | D |
| Indeks prędkości: | T |
| Klasa hałasu powodowanego przez opony dla UE: | B |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 365 |
| Model: | Ecocontrol |
| Obecność kolców: | Nie |
| Popularne: | Fulda EcoControl, Opony letnie Fulda |
| Poziom hałasu dla UE [dB]: | 70 |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 190 |
| Profil opony: | 65 |
| Rozmiar opony: | 155/65 r13 |
| Sezon: | Letnie |
| Średnica: | 13 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 21 |
| Szerokość: | 155 |
| Typ kolców: | Niedozwolone |
| Typ opony: | Osobowa |
| Waga [kg]: | 4.97 |
| Wet Grip dla UE: | C |
| Wskaźnik nośności: | 73 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 532 |
| Budowa opony: | Radialna |
| Do nawierzchni drogowej: | Śnieg |
| Efektywności paliwowej dla UE: | D |
| Indeks prędkości: | T |
| Klasa hałasu powodowanego przez opony dla UE: | B |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 530 |
| Model: | i Fit+ LW31 |
| Obecność kolców: | Nie |
| Poziom hałasu dla UE [dB]: | 71 |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 190 |
| Profil opony: | 65 |
| Rozmiar opony: | 185/65 r14 |
| Sezon: | Zimowe |
| Średnica: | 14 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 23 |
| Szerokość: | 185 |
| Typ opony: | Osobowa |
| Waga [kg]: | 7 |
| Wet Grip dla UE: | C |
| Wskaźnik nośności: | 86 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 596 |
| Budowa opony: | Radialna |
| Indeks prędkości: | T |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 690 |
| Model: | Wintercraft WP52+ |
| Obecność kolców: | Nie |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 190 |
| Profil opony: | 65 |
| Rozmiar opony: | 195/65 r15 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Sezon: | Zimowe |
| Średnica: | 15 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 25 |
| Szerokość: | 195 |
| Typ opony: | Osobowa |
| Wskaźnik nośności: | 95 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 635 |
| Budowa opony: | Radialna |
| Indeks prędkości: | T |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 500 |
| Model: | Winter |
| Obecność kolców: | Nie |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 190 |
| Profil opony: | 65 |
| Rozmiar opony: | 175/65 r15 |
| Sezon: | Zimowe |
| Średnica: | 15 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 24 |
| Szerokość: | 175 |
| Typ opony: | Osobowa |
| Wskaźnik nośności: | 84 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 609 |
| Budowa opony: | Radialna |
| Indeks prędkości: | T |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 615 |
| Model: | Alnac 4G All Season |
| Obecność kolców: | Nie |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 190 |
| Profil opony: | 65 |
| Rozmiar opony: | 195/65 r15 |
| Sezon: | Całoroczne |
| Średnica: | 15 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 25 |
| Szerokość: | 195 |
| Typ kolców: | Niedozwolone |
| Typ opony: | Osobowa |
| Wskaźnik nośności: | 91 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 635 |
| Budowa opony: | Radialna |
| Indeks prędkości: | T |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 500 |
| Model: | Frigo 2 |
| Obecność kolców: | Nie |
| Popularne: | Debica Frigo, Debica Frigo 15, Debica Frigo 2, Debica Frigo 2 R15, Opony Debica 15, Opony Debica Frigo 15, Opony Frigo Debica, Opony zimowe 15 Debica, Opony zimowe 15 Debica Frigo, Opony zimowe 15 Debica Frigo 2, Opony zimowe Debica, Opony zimowe Debica Frigo, Opony zimowe Debica Frigo 2 |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 190 |
| Profil opony: | 65 |
| Rozmiar opony: | 175/65 r15 |
| Sezon: | Zimowe |
| Średnica: | 15 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 24 |
| Szerokość: | 175 |
| Typ kolców: | Niedozwolone |
| Typ opony: | Osobowa |
| Wskaźnik nośności: | 84 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 609 |
Dobra guma, cicho jeździ i dobrze trzyma zakręty
Drogę trzyma świetnie, nawet na mokrym asfalcie pewniej się czuję, hałasuje umiarkowanie.
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Bytom • Chorzów • Częstochowa • Dąbrowa Górnicza • Elbląg • Gdańsk • Gdynia • Gliwice • Gorzów Wielkopolski • Grudziądz • Inowrocław • Jastrzębie-Zdrój • Jaworzno • Jelenia Góra • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Kraków • Legnica • Łódź • Lublin • Nowy Sącz • Olsztyn • Opole • Piotrków Trybunalski • Płock • Poznań • Radom • Radomsko • Ruda Śląska • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Słupsk • Sosnowiec • Szczecin • Tarnów • Toruń • Tychy • Wałbrzych • Warszawa • Włocławek • Wrocław • Zabrze • Zielona Góra i inne.