| Budowa opony: | Radialna |
| Do nawierzchni drogowej: | Suchy tor |
| Efektywności paliwowej dla UE: | D |
| Indeks prędkości: | V |
| Klasa hałasu powodowanego przez opony dla UE: | B |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 425 |
| Model: | Ecsta HS51 |
| Obecność kolców: | Nie |
| Poziom hałasu dla UE [dB]: | 69 |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 240 |
| Profil opony: | 45 |
| Rozmiar opony: | 195/45 R15 |
| Sezon: | Letnie |
| Średnica: | 15 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 22 |
| Szerokość: | 195 |
| Typ kolców: | Niedozwolone |
| Typ opony: | Osobowa |
| Waga [kg]: | 7.472 |
| Wet Grip dla UE: | B |
| Wskaźnik nośności: | 78 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 557 |
| Budowa opony: | Radialna |
| Do nawierzchni drogowej: | Suchy tor |
| Efektywności paliwowej dla UE: | D |
| Indeks prędkości: | V |
| Klasa hałasu powodowanego przez opony dla UE: | B |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 530 |
| Model: | Ecsta HS51 |
| Obecność kolców: | Nie |
| Poziom hałasu dla UE [dB]: | 71 |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 240 |
| Profil opony: | 50 |
| Rozmiar opony: | 205/50 R15 |
| Sezon: | Letnie |
| Średnica: | 15 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 23 |
| Szerokość: | 205 |
| Typ kolców: | Niedozwolone |
| Typ opony: | Osobowa |
| Waga [kg]: | 8,267 |
| Wet Grip dla UE: | B |
| Wskaźnik nośności: | 86 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 586 |
| Budowa opony: | Radialna |
| Do nawierzchni drogowej: | Suchy tor |
| Efektywności paliwowej dla UE: | B |
| Indeks prędkości: | H |
| Klasa hałasu powodowanego przez opony dla UE: | B |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 630 |
| Model: | Ecsta HS51 |
| Obecność kolców: | Nie |
| Poziom hałasu dla UE [dB]: | 70 |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 210 |
| Profil opony: | 60 |
| Rozmiar opony: | 205/60 r16 |
| Sezon: | Letnie |
| Średnica: | 16 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 26 |
| Szerokość: | 205 |
| Typ kolców: | Niedozwolone |
| Typ opony: | Osobowa |
| Waga [kg]: | 8,871 |
| Wet Grip dla UE: | B |
| Wskaźnik nośności: | 92 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 652 |
| Budowa opony: | Radialna |
| Do nawierzchni drogowej: | Suchy tor |
| Efektywności paliwowej dla UE: | B |
| Indeks prędkości: | H |
| Klasa hałasu powodowanego przez opony dla UE: | B |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 630 |
| Model: | Ecsta HS51 |
| Obecność kolców: | Nie |
| Poziom hałasu dla UE [dB]: | 70 |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 210 |
| Profil opony: | 60 |
| Rozmiar opony: | 205/60 r16 |
| Sezon: | Letnie |
| Średnica: | 16 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 26 |
| Szerokość: | 205 |
| Typ kolców: | Niedozwolone |
| Typ opony: | Osobowa |
| Waga [kg]: | 8.925 |
| Wet Grip dla UE: | B |
| Wskaźnik nośności: | 92 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 652 |
| Budowa opony: | Radialna |
| Do nawierzchni drogowej: | Suchy tor |
| Efektywności paliwowej dla UE: | C |
| Indeks prędkości: | V |
| Klasa hałasu powodowanego przez opony dla UE: | B |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 560 |
| Model: | Ecsta HS51 |
| Obecność kolców: | Nie |
| Poziom hałasu dla UE [dB]: | 72 |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 240 |
| Profil opony: | 45 |
| Rozmiar opony: | 205/45 r17 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Sezon: | Letnie |
| Średnica: | 17 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 24 |
| Szerokość: | 205 |
| Typ kolców: | Niedozwolone |
| Typ opony: | Osobowa |
| Waga [kg]: | 8.944 |
| Wet Grip dla UE: | B |
| Wskaźnik nośności: | 88 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 616 |
| Budowa opony: | Radialna |
| Do nawierzchni drogowej: | Suchy tor |
| Efektywności paliwowej dla UE: | D |
| Indeks prędkości: | V |
| Klasa hałasu powodowanego przez opony dla UE: | B |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 560 |
| Model: | Ecsta HS51 |
| Obecność kolców: | Nie |
| Poziom hałasu dla UE [dB]: | 71 |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 240 |
| Profil opony: | 55 |
| Rozmiar opony: | 205/55 R15 |
| Sezon: | Letnie |
| Średnica: | 15 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 24 |
| Szerokość: | 205 |
| Typ kolców: | Niedozwolone |
| Typ opony: | Osobowa |
| Waga [kg]: | 8,797 |
| Wet Grip dla UE: | B |
| Wskaźnik nośności: | 88 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 607 |
| Budowa opony: | Radialna |
| Do nawierzchni drogowej: | Suchy tor |
| Efektywności paliwowej dla UE: | C |
| Indeks prędkości: | V |
| Klasa hałasu powodowanego przez opony dla UE: | B |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 670 |
| Model: | Ecsta HS51 |
| Obecność kolców: | Nie |
| Poziom hałasu dla UE [dB]: | 71 |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 240 |
| Profil opony: | 55 |
| Rozmiar opony: | 215/55 r17 |
| Sezon: | Letnie |
| Średnica: | 17 |
| Średnica zmontowanego koła [cal]: | 26 |
| Szerokość: | 215 |
| Typ kolców: | Niedozwolone |
| Typ opony: | Osobowa |
| Waga [kg]: | 9.96 |
| Wet Grip dla UE: | B |
| Wskaźnik nośności: | 94 |
| Wykonanie opony: | Tubeless |
| Wysokość zmontowanej opony: | 668 |
trochę hałaśliwe na trasie ale za kasę top
Świetne, na śniegu nie buksują.
Zamówienie przyszło na czas, bez wtop
Dobra guma, cicho jeździ i dobrze trzyma zakręty
Ciche, dobrze trzymają drogę. Jak na swoją cenę świetny wariant.
Drogę trzyma świetnie, nawet na mokrym asfalcie pewniej się czuję, hałasuje umiarkowanie.
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Bytom • Chorzów • Częstochowa • Dąbrowa Górnicza • Elbląg • Gdańsk • Gdynia • Gliwice • Gorzów Wielkopolski • Grudziądz • Inowrocław • Jastrzębie-Zdrój • Jaworzno • Jelenia Góra • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Kraków • Legnica • Łódź • Lublin • Nowy Sącz • Olsztyn • Opole • Piotrków Trybunalski • Płock • Poznań • Radom • Radomsko • Ruda Śląska • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Słupsk • Sosnowiec • Szczecin • Tarnów • Toruń • Tychy • Wałbrzych • Warszawa • Włocławek • Wrocław • Zabrze • Zielona Góra i inne.