| Brake disc thickness [mm]: | 10 |
| Brake disc type: | Full |
| Centering diameter [mm]: | 75 |
| check value: | E1 90R - 02 C0344/15 |
| Height [mm]: | 61 |
| Location: | Rear axle |
| Minimum thickness [mm]: | 8 |
| Outside diameter [mm]: | 284 |
| Surface: | Coated |
| Treatment: | Untreated |
| Brake disc thickness [mm]: | 26 |
| Brake disc type: | Ventilated |
| Centering diameter [mm]: | 69 |
| Chamfer diameter 1 [mm]: | 114.3 |
| Chamfer diameter 2 [mm]: | 114.3 |
| check value: | E1 90R-02C0115/0342 |
| Diameter [mm]: | 276 |
| Height [mm]: | 46,2, 46.2 |
| Hole diameter [mm]: | 12.6 |
| Inner diameter [mm]: | 141.5 |
| Location: | Front axle |
| Location in the car: | Left, Right |
| Minimum thickness [mm]: | 24 |
| Number of mounting holes: | 5 |
| Outside diameter [mm]: | 276 |
| Part type: | Brake disc |
| Surface: | Coated |
| Brake disc thickness [mm]: | 10 |
| Brake disc type: | Full |
| Centering diameter [mm]: | 76 |
| Diameter [mm]: | 284 |
| Height [mm]: | 61 |
| Location: | Rear axle |
| Location in the car: | Left, Right |
| Minimum thickness [mm]: | 8.4 |
| Outside diameter [mm]: | 284 |
| Package quantity [pcs]: | 1 |
| Packing height [cm]: | 12.6, 14 |
| Packing length [cm]: | 28.5, 31 |
| Packing width [cm]: | 28.5, 31 |
| Part type: | Brake disc |
| Surface: | Coated |
| Tightening torque [Nm]: | 100 |
| Weight [g]: | 10 |
| Weight, kg]: | 10,018, 10,09, 5 |
| Brake disc thickness [mm]: | 26 |
| Brake disc type: | Ventilated |
| Centering diameter [mm]: | 69 |
| Chamfer diameter 1 [mm]: | 114.3 |
| Chamfer diameter 2 [mm]: | 114.3 |
| check value: | R90 homologated |
| Diameter [mm]: | 276 |
| Features of execution 8: | Without screws |
| Height [mm]: | 47 |
| Hole diameter [mm]: | 69 |
| Location: | Front axle |
| Location in the car: | Left, Right |
| Minimum thickness [mm]: | 24.4 |
| Number of mounting holes: | 5 |
| Outside diameter [mm]: | 276 |
| Package quantity [pcs]: | 1 |
| Packing height [cm]: | 11 |
| Packing length [cm]: | 27 |
| Packing width [cm]: | 27 |
| Part type: | Brake disc |
| Tightening torque [Nm]: | 100 |
| unit of measurement: | Set |
| Weight [g]: | 14,74 |
| Weight, kg]: | 13,179, 14.03 |
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Bytom • Chorzów • Częstochowa • Dabrowa Górnicza • Elbląg • Gdańsk • Gdynia • Gliwice • Gorzów Wielkopolski • Grudziądz • Inowrocław • Jastrzębie-Zdrój • Jaworzno • Jelenia Góra • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Kraków • Legnica • Łódź • Lublin • Nowy Sącz • Olsztyn • Opole • Piotrków Trybunalski • Płock • Poznań • Radom • Radomsko • Ruda Śląska • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Słupsk • Sosnowiec • Szczecin • Tarnów • Toruń • Tychy • Wałbrzych • Warsaw • Włocławek • Wrocław • Zabrze • Zielona Góra and others.