| Felgendurchmesser [inch]: | 15 |
| Geschwindigkeitsindex: | H |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 210 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 24 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 615 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| Lastindex: | 88 |
| Maximale Last [kg]: | 560 |
| Modell: | Summer |
| Reifenbreite, mm: | 195 |
| Reifengröße: | 195/60 R15 |
| Reifenprofil, [%]: | 60 |
| Reifentechnologie: | EV |
| Saisongebundenheit: | Sommer |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 16 |
| Geschwindigkeitsindex: | H |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 210 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 25 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 628 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | D |
| Lastindex: | 86 |
| Maximale Last [kg]: | 530 |
| Modell: | Wintercraft WP52+ |
| NASSHAFTUNG für EU: | B |
| Reifenbreite, mm: | 185 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 185/60 R16 |
| Reifenprofil, [%]: | 60 |
| Reifentechnologie: | EV |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 71 |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 17 |
| Für Straßendicke: | Trockene Bahn |
| Geschwindigkeitsindex: | W |
| Gewicht [kg]: | 12 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 270 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 27 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 679 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 101 |
| Maximale Last [kg]: | 825 |
| Modell: | S Fit EQ+ LK01 |
| NASSHAFTUNG für EU: | B |
| Reifenbreite, mm: | 225 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 225/55 R17 |
| Reifenprofil, [%]: | 55 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 72 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Sommer |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 15 |
| Geschwindigkeitsindex: | H |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 210 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 23 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 585 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | D |
| Lastindex: | 86 |
| Maximale Last [kg]: | 530 |
| Modell: | Winterhawk 4 |
| NASSHAFTUNG für EU: | B |
| Reifenbreite, mm: | 185 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 185/55 R15 |
| Reifenprofil, [%]: | 55 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 71 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 20 |
| Geschwindigkeitsindex: | H |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 210 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 28 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 723 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| Lastindex: | 95 |
| Maximale Last [kg]: | 690 |
| Modell: | Ecsta HS52 |
| Reifenbreite, mm: | 195 |
| Reifengröße: | 195/55 R20 |
| Reifenprofil, [%]: | 55 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Sommer |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 14 |
| Geschwindigkeitsindex: | H |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 210 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 23 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 583 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| Lastindex: | 82 |
| Maximale Last [kg]: | 475 |
| Modell: | Energy Saver + |
| Populär: | Reifen Michelin 14, Sommerreifen Michelin |
| Reifenbreite, mm: | 175 |
| Reifengröße: | 175/65 R14 |
| Reifenprofil, [%]: | 65 |
| Saisongebundenheit: | Sommer |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 15 |
| Für Straßendicke: | Schnee |
| Geschwindigkeitsindex: | T |
| Gewicht [kg]: | 8,306 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 190 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 24 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 603 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 88 |
| Maximale Last [kg]: | 560 |
| Modell: | Blizzak LM005 |
| NASSHAFTUNG für EU: | A |
| Populär: | Reifen Bridgestone 15, Reifen Bridgestone Blizzak, Winterreifen Bridgestone, Winterreifen Bridgestone Blizzak |
| Reifenbreite, mm: | 185 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 185/60 R15 |
| Reifenprofil (Richtung): | Ausgerichtet |
| Reifenprofil, [%]: | 60 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 70 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 16 |
| Geschwindigkeitsindex: | V |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 240 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 26 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 652 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 96 |
| Maximale Last [kg]: | 710 |
| Modell: | Alnac 4G All Season |
| NASSHAFTUNG für EU: | C |
| Reifenbreite, mm: | 205 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 205/60 R16 |
| Reifenprofil, [%]: | 60 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 70 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Alle Jahreszeiten |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 15 |
| Geschwindigkeitsindex: | T |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 190 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 23 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 585 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| Lastindex: | 82 |
| Maximale Last [kg]: | 475 |
| Modell: | Krisalp HP |
| Reifenbreite, mm: | 185 |
| Reifengröße: | 185/55 R15 |
| Reifenprofil, [%]: | 55 |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 15 |
| Geschwindigkeitsindex: | T |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 190 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 23 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 585 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| Lastindex: | 82 |
| Maximale Last [kg]: | 475 |
| Modell: | Kristall Montero 3 |
| Populär: | Fulda Kristall, Fulda Kristall Montero, Fulda Montero 3, Reifen Fulda 15, Reifen Fulda Kristall Montero 3, Winterreifen 15 Fulda, Winterreifen Fulda, Winterreifen Fulda Kristall |
| Reifenbreite, mm: | 185 |
| Reifengröße: | 185/55 R15 |
| Reifenprofil, [%]: | 55 |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 18 |
| Für Straßendicke: | Schnee |
| Geschwindigkeitsindex: | V |
| Gewicht [kg]: | 10,512 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 240 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 26 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 653 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | D |
| Lastindex: | 97 |
| Maximale Last [kg]: | 730 |
| Modell: | Snow |
| NASSHAFTUNG für EU: | C |
| Reifenbreite, mm: | 245 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 245/40 R18 |
| Reifenprofil, [%]: | 40 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 72 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 14 |
| Geschwindigkeitsindex: | T |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 190 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 23 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 583 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 82 |
| Maximale Last [kg]: | 475 |
| Modell: | Cinturato All Season Plus |
| NASSHAFTUNG für EU: | B |
| Reifenbreite, mm: | 175 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 175/65 R14 |
| Reifenprofil, [%]: | 65 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 71 |
| Saisongebundenheit: | Alle Jahreszeiten |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 16 |
| Geschwindigkeitsindex: | H |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 210 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 26 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 652 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| Lastindex: | 96 |
| Maximale Last [kg]: | 700 |
| Modell: | Alnac 4G All Season |
| Reifenbreite, mm: | 205 |
| Reifengröße: | 205/60 R16 |
| Reifenprofil, [%]: | 60 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Alle Jahreszeiten |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 18 |
| Geschwindigkeitsindex: | W |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 270 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 26 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 653 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 97 |
| Maximale Last [kg]: | 730 |
| Modell: | Grip Peak 4S |
| NASSHAFTUNG für EU: | B |
| Reifenbreite, mm: | 245 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 245/40 R18 |
| Reifenprofil, [%]: | 40 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 72 |
| RunFlat/SSR/XL: | FR, XL |
| Saisongebundenheit: | Alle Jahreszeiten |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 13 |
| Geschwindigkeitsindex: | T |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 190 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 23 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 589 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| Lastindex: | 86 |
| Maximale Last [kg]: | 530 |
| Modell: | Quatrac 5 |
| Reifenbreite, mm: | 185 |
| Reifengröße: | 185/70 R13 |
| Reifenprofil, [%]: | 70 |
| Saisongebundenheit: | Alle Jahreszeiten |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 15 |
| Für Straßendicke: | Schnee, Trockene Bahn |
| Geschwindigkeitsindex: | H |
| Gewicht [kg]: | 6.687 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 210 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 24 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 609 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 84 |
| Maximale Last [kg]: | 500 |
| Modell: | Quatrac |
| NASSHAFTUNG für EU: | B |
| Reifenbreite, mm: | 175 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 175/65 R15 |
| Reifenprofil, [%]: | 65 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 70 |
| Saisongebundenheit: | Alle Jahreszeiten |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 17 |
| Für Straßendicke: | Schnee, Trockene Bahn |
| Geschwindigkeitsindex: | W |
| Gewicht [kg]: | 10.054 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 270 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 27 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 679 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | D |
| Lastindex: | 101 |
| Maximale Last [kg]: | 825 |
| Modell: | All Season |
| NASSHAFTUNG für EU: | C |
| Reifenbreite, mm: | 225 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 225/55 R17 |
| Reifenprofil, [%]: | 55 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 70 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Alle Jahreszeiten |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 17 |
| Für Straßendicke: | Schnee, Trockene Bahn |
| Geschwindigkeitsindex: | W |
| Gewicht [kg]: | 9 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 270 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 25 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 637 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 93 |
| Maximale Last [kg]: | 650 |
| Modell: | G Fit 4S LH71 |
| NASSHAFTUNG für EU: | B |
| Reifenbreite, mm: | 205 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 205/50 R17 |
| Reifenprofil, [%]: | 50 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 72 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Alle Jahreszeiten |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 17 |
| Geschwindigkeitsindex: | V |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 240 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 29 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 724 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 106 |
| Maximale Last [kg]: | 950 |
| Modell: | Grip Peak 4S |
| NASSHAFTUNG für EU: | B |
| Reifenbreite, mm: | 225 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | A |
| Reifengröße: | 225/65 R17 |
| Reifenprofil, [%]: | 65 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 69 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Alle Jahreszeiten |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 17 |
| Geschwindigkeitsindex: | W |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 270 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 23 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 596 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| Lastindex: | 84 |
| Maximale Last [kg]: | 500 |
| Modell: | Dynaxer UHP |
| Reifenbreite, mm: | 205 |
| Reifengröße: | 205/40 R17 |
| Reifenprofil, [%]: | 40 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Sommer |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
trochę hałaśliwe na trasie ale za kasę top
Świetna opona, trzyma się drogi nawet na lodzie. Cicha i miękka.
Dobra guma, cicho jeździ i dobrze trzyma zakręty
Ciche, dobrze trzymają drogę. Jak na swoją cenę świetny wariant.
Drogę trzyma świetnie, nawet na mokrym asfalcie pewniej się czuję, hałasuje umiarkowanie.
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Bytom • Chorzów • Częstochowa • Dąbrowa Górnicza • Elbląg • Danzig • Gdynia • Gliwice • Gorzów Wielkopolski • Grudziądz • Inowrocław • Jastrzębie-Zdrój • Jaworzno • Jelenia Góra • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Krakau • Legnica • Łódź • Lublin • Nowy Sącz • Olsztyn • Oppeln • Piotrków Trybunalski • Płock • Posen • Radom • Radomsko • Ruda Śląska • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Słupsk • Sosnowiec • Stettin • Tarnów • Toruń • Tychy • Wałbrzych • Warschau • Włocławek • Breslau • Zabrze • Zielona Góra und andere.