| Felgendurchmesser [inch]: | 15 |
| Geschwindigkeitsindex: | T |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 190 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 22 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 570 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | E |
| Lastindex: | 72 |
| Maximale Last [kg]: | 355 |
| Modell: | Ecowing ES01 KH27 |
| NASSHAFTUNG für EU: | C |
| Reifenbreite, mm: | 145 |
| Reifengröße: | 145/65 R15 |
| Reifenprofil, [%]: | 65 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 70 |
| Saisongebundenheit: | Sommer |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 15 |
| Für Straßendicke: | Trockene Bahn |
| Geschwindigkeitsindex: | H |
| Gewicht [kg]: | 7,098 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 210 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 24 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 622 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | B |
| Lastindex: | 88 |
| Maximale Last [kg]: | 560 |
| Modell: | Ecowing ES01 KH27 |
| NASSHAFTUNG für EU: | B |
| Reifenbreite, mm: | 185 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 185/65 R15 |
| Reifenprofil, [%]: | 65 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 70 |
| Saisongebundenheit: | Sommer |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 15 |
| Für Straßendicke: | Trockene Bahn |
| Geschwindigkeitsindex: | H |
| Gewicht [kg]: | 7.365 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 210 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 24 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 622 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 88 |
| Maximale Last [kg]: | 560 |
| Modell: | Ecowing ES01 KH27 |
| NASSHAFTUNG für EU: | C |
| Reifenbreite, mm: | 185 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 185/65 R15 |
| Reifenprofil, [%]: | 65 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 70 |
| Saisongebundenheit: | Sommer |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 15 |
| Für Straßendicke: | Trockene Bahn |
| Geschwindigkeitsindex: | T |
| Gewicht [kg]: | 6,746 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 190 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 23 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 574 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | D |
| Lastindex: | 77 |
| Maximale Last [kg]: | 412 |
| Modell: | Ecowing ES01 KH27 |
| NASSHAFTUNG für EU: | C |
| Reifenbreite, mm: | 175 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 175/55 R15 |
| Reifenprofil, [%]: | 55 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 70 |
| Saisongebundenheit: | Sommer |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 14 |
| Für Straßendicke: | Trockene Bahn |
| Geschwindigkeitsindex: | H |
| Gewicht [kg]: | 6.101 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 210 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 22 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 566 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | D |
| Lastindex: | 79 |
| Maximale Last [kg]: | 437 |
| Modell: | Ecowing ES01 KH27 |
| NASSHAFTUNG für EU: | C |
| Reifenbreite, mm: | 175 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 175/60 R14 |
| Reifenprofil, [%]: | 60 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 70 |
| Saisongebundenheit: | Sommer |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 16 |
| Für Straßendicke: | Trockene Bahn |
| Geschwindigkeitsindex: | H |
| Gewicht [kg]: | 12,087 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 210 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 27 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 688 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 100 |
| Maximale Last [kg]: | 800 |
| Modell: | Ecowing ES01 KH27 |
| NASSHAFTUNG für EU: | C |
| Reifenbreite, mm: | 235 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 235/60 R16 |
| Reifenprofil, [%]: | 60 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 71 |
| Saisongebundenheit: | Sommer |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 16 |
| Für Straßendicke: | Trockene Bahn |
| Geschwindigkeitsindex: | W |
| Gewicht [kg]: | 9,242 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 270 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 26 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 673 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 95 |
| Maximale Last [kg]: | 690 |
| Modell: | Ecowing ES01 KH27 |
| NASSHAFTUNG für EU: | B |
| Reifenbreite, mm: | 205 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 205/65 R16 |
| Reifenprofil, [%]: | 65 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 70 |
| Saisongebundenheit: | Sommer |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
trochę hałaśliwe na trasie ale za kasę top
Świetne, na śniegu nie buksują.
Zamówienie przyszło na czas, bez wtop
Dobra guma, cicho jeździ i dobrze trzyma zakręty
Ciche, dobrze trzymają drogę. Jak na swoją cenę świetny wariant.
Drogę trzyma świetnie, nawet na mokrym asfalcie pewniej się czuję, hałasuje umiarkowanie.
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Bytom • Chorzów • Częstochowa • Dąbrowa Górnicza • Elbląg • Danzig • Gdynia • Gliwice • Gorzów Wielkopolski • Grudziądz • Inowrocław • Jastrzębie-Zdrój • Jaworzno • Jelenia Góra • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Krakau • Legnica • Łódź • Lublin • Nowy Sącz • Olsztyn • Oppeln • Piotrków Trybunalski • Płock • Posen • Radom • Radomsko • Ruda Śląska • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Słupsk • Sosnowiec • Stettin • Tarnów • Toruń • Tychy • Wałbrzych • Warschau • Włocławek • Breslau • Zabrze • Zielona Góra und andere.