| Felgendurchmesser [inch]: | 14 |
| Geschwindigkeitsindex: | T |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 190 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 23 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 583 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| Lastindex: | 82 |
| Maximale Last [kg]: | 475 |
| Modell: | Wintercraft WP52+ |
| Reifenbreite, mm: | 175 |
| Reifengröße: | 175/65 R14 |
| Reifenprofil, [%]: | 65 |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 14 |
| Geschwindigkeitsindex: | T |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 190 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 23 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 578 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | D |
| Lastindex: | 82 |
| Maximale Last [kg]: | 475 |
| Modell: | Wintercraft WP52+ |
| NASSHAFTUNG für EU: | B |
| Reifenbreite, mm: | 185 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 185/60 R14 |
| Reifenprofil, [%]: | 60 |
| Reifentechnologie: | EV |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 71 |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 15 |
| Geschwindigkeitsindex: | T |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 190 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 24 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 615 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| Lastindex: | 88 |
| Maximale Last [kg]: | 560 |
| Modell: | Wintercraft WP52+ |
| Reifenbreite, mm: | 195 |
| Reifengröße: | 195/60 R15 |
| Reifenprofil, [%]: | 60 |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 16 |
| Geschwindigkeitsindex: | H |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 210 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 25 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 628 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | D |
| Lastindex: | 86 |
| Maximale Last [kg]: | 530 |
| Modell: | Wintercraft WP52+ |
| NASSHAFTUNG für EU: | B |
| Reifenbreite, mm: | 185 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 185/60 R16 |
| Reifenprofil, [%]: | 60 |
| Reifentechnologie: | EV |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 71 |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 16 |
| Geschwindigkeitsindex: | H |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 210 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 26 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 660 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 92 |
| Maximale Last [kg]: | 630 |
| Modell: | Wintercraft WP52+ |
| NASSHAFTUNG für EU: | B |
| Reifenbreite, mm: | 195 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 195/65 R16 |
| Reifenprofil, [%]: | 65 |
| Reifentechnologie: | EV |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 72 |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 16 |
| Geschwindigkeitsindex: | H |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 210 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 23 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 582 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | D |
| Lastindex: | 84 |
| Maximale Last [kg]: | 500 |
| Modell: | Wintercraft WP52+ |
| NASSHAFTUNG für EU: | B |
| Reifenbreite, mm: | 195 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 195/45 R16 |
| Reifenprofil, [%]: | 45 |
| Reifentechnologie: | EV |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 72 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 16 |
| Geschwindigkeitsindex: | H |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 210 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 23 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 591 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | D |
| Lastindex: | 81 |
| Maximale Last [kg]: | 462 |
| Modell: | Wintercraft WP52+ |
| NASSHAFTUNG für EU: | B |
| Reifenbreite, mm: | 185 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 185/50 R16 |
| Reifenprofil, [%]: | 50 |
| Reifentechnologie: | EV |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 71 |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 17 |
| Geschwindigkeitsindex: | V |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 240 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 27 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 690 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| Lastindex: | 100 |
| Maximale Last [kg]: | 800 |
| Modell: | Wintercraft WP52+ |
| Reifenbreite, mm: | 215 |
| Reifengröße: | 215/60 R17 |
| Reifenprofil, [%]: | 60 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 16 |
| Geschwindigkeitsindex: | H |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 210 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 25 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 643 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 97 |
| Maximale Last [kg]: | 730 |
| Modell: | Wintercraft WP52+ |
| NASSHAFTUNG für EU: | B |
| Reifenbreite, mm: | 215 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 215/55 R16 |
| Reifenprofil, [%]: | 55 |
| Reifentechnologie: | EV |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 72 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 18 |
| Geschwindigkeitsindex: | V |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 240 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 29 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 739 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| Lastindex: | 107 |
| Maximale Last [kg]: | 975 |
| Modell: | Wintercraft WP52+ |
| Reifenbreite, mm: | 235 |
| Reifengröße: | 235/60 R18 |
| Reifenprofil, [%]: | 60 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 16 |
| Geschwindigkeitsindex: | H |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 210 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 23 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 591 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 87 |
| Maximale Last [kg]: | 545 |
| Modell: | Wintercraft WP52+ |
| NASSHAFTUNG für EU: | B |
| Reifenbreite, mm: | 205 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 205/45 R16 |
| Reifenprofil, [%]: | 45 |
| Reifentechnologie: | EV |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 72 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 17 |
| Geschwindigkeitsindex: | H |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 210 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 27 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 678 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 97 |
| Maximale Last [kg]: | 730 |
| Modell: | Wintercraft WP52+ |
| NASSHAFTUNG für EU: | B |
| Reifenbreite, mm: | 205 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 205/60 R17 |
| Reifenprofil, [%]: | 60 |
| Reifentechnologie: | EV |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 72 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 16 |
| Geschwindigkeitsindex: | H |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 210 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 27 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 688 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 100 |
| Maximale Last [kg]: | 800 |
| Modell: | Wintercraft WP52+ |
| NASSHAFTUNG für EU: | B |
| Reifenbreite, mm: | 235 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 235/60 R16 |
| Reifenprofil, [%]: | 60 |
| Reifentechnologie: | EV |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 72 |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 16 |
| Geschwindigkeitsindex: | V |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 240 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 24 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 600 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 90 |
| Maximale Last [kg]: | 600 |
| Modell: | Wintercraft WP52+ |
| NASSHAFTUNG für EU: | B |
| Reifenbreite, mm: | 215 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 215/45 R16 |
| Reifenprofil, [%]: | 45 |
| Reifentechnologie: | EV |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 72 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 17 |
| Geschwindigkeitsindex: | V |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 240 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 27 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 690 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| Lastindex: | 103 |
| Maximale Last [kg]: | 875 |
| Modell: | Wintercraft WP52+ |
| Reifenbreite, mm: | 235 |
| Reifengröße: | 235/55 R17 |
| Reifenprofil, [%]: | 55 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 18 |
| Geschwindigkeitsindex: | H |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 210 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 27 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 694 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 95 |
| Maximale Last [kg]: | 690 |
| Modell: | Wintercraft WP52+ |
| NASSHAFTUNG für EU: | A |
| Reifenbreite, mm: | 215 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 215/55 R18 |
| Reifenprofil, [%]: | 55 |
| Reifentechnologie: | EV |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 71 |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 19 |
| Geschwindigkeitsindex: | V |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 240 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 29 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 741 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | B |
| Lastindex: | 108 |
| Maximale Last [kg]: | 1000 |
| Modell: | Wintercraft WP52+ |
| NASSHAFTUNG für EU: | B |
| Reifenbreite, mm: | 235 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 235/55 R19 |
| Reifenprofil, [%]: | 55 |
| Reifentechnologie: | EV |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 71 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
trochę hałaśliwe na trasie ale za kasę top
Świetne, na śniegu nie buksują.
Zamówienie przyszło na czas, bez wtop
Dobra guma, cicho jeździ i dobrze trzyma zakręty
Ciche, dobrze trzymają drogę. Jak na swoją cenę świetny wariant.
Drogę trzyma świetnie, nawet na mokrym asfalcie pewniej się czuję, hałasuje umiarkowanie.
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Bytom • Chorzów • Częstochowa • Dąbrowa Górnicza • Elbląg • Danzig • Gdynia • Gliwice • Gorzów Wielkopolski • Grudziądz • Inowrocław • Jastrzębie-Zdrój • Jaworzno • Jelenia Góra • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Krakau • Legnica • Łódź • Lublin • Nowy Sącz • Olsztyn • Oppeln • Piotrków Trybunalski • Płock • Posen • Radom • Radomsko • Ruda Śląska • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Słupsk • Sosnowiec • Stettin • Tarnów • Toruń • Tychy • Wałbrzych • Warschau • Włocławek • Breslau • Zabrze • Zielona Góra und andere.