| Высота [мм]: | 218,5, 219 |
| Диаметр [мм]: | 127 |
| Количество: | 1 |
| Наружный диаметр [мм]: | 128.5 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 85 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 85 |
| Высота [мм]: | 255 |
| Наружный диаметр [мм]: | 126 |
| Форма: | Круглая |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 89 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 89 |
| Высота [мм]: | 310 |
| Наружный диаметр [мм]: | 131 |
| Форма: | Круглая |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 89 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 89 |
| Высота [мм]: | 130 |
| Наружный диаметр [мм]: | 177 |
| Форма: | Круглая |
| Внутренний диаметр [мм]: | 265 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 265 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 150 |
| Высота [мм]: | 52 |
| Наружный диаметр [мм]: | 305 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 305 |
| Наружный диаметр 2 [мм]: | 190 |
| Форма: | Овал |
| Ширина 1 [мм]: | 150 |
| Ширина 2 [мм]: | 190 |
| Вес [кг]: | 0.3 |
| Высота [мм]: | 57 |
| Длина [мм]: | 382 |
| Ширина [мм]: | 116 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 85 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 85 |
| Высота [мм]: | 219 |
| Наружный диаметр [мм]: | 126 |
| Форма: | Круглая |
| Внутренний диаметр [мм]: | 86 |
| Высота [мм]: | 220 |
| Наружный диаметр [мм]: | 128 |
| Форма: | Круглая, Круглый |
| Высота [мм]: | 57 |
| Длина [мм]: | 382 |
| Форма: | Угловой |
| Ширина [мм]: | 115 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 86 |
| Высота [мм]: | 218 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 125 |
| Вес [кг]: | 0.38 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 85 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 85 |
| Высота [мм]: | 219 |
| Наружный диаметр [мм]: | 126 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 87 |
| Высота [мм]: | 129 |
| Наружный диаметр [мм]: | 172 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 83.5 |
| Высота [мм]: | 304,4, 304.4 |
| Наружный диаметр [мм]: | 129 |
| Вес [кг]: | 0.262 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 265 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 150 |
| Высота [мм]: | 52, 53 |
| Наружный диаметр [мм]: | 305 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 305 |
| Наружный диаметр 2 [мм]: | 190 |
| Вес [кг]: | 0.33 |
| Длина [мм]: | 255 |
| Наружный диаметр [мм]: | 126 |
| Вес [кг]: | 0.527 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 89 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 89 |
| Высота [мм]: | 310 |
| Наружный диаметр [мм]: | 131 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 90 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 90 |
| Высота [мм]: | 130 |
| Наружный диаметр [мм]: | 176 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 86 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 86 |
| Высота [мм]: | 310 |
| Наружный диаметр [мм]: | 127 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 88 |
| Высота [мм]: | 311 |
| Наружный диаметр [мм]: | 128 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 86 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 86 |
| Высота [мм]: | 220 |
| Наружный диаметр [мм]: | 128 |
Белосток • Бельско-Бяла • Быдгощ • Битом • Хожув • Ченстохова • Домброва-Гурнича • Эльблонг • Гданьск • Гдыня • Гливице • Гожув-Велькопольски • Грудзёндз • Иновроцлав • Ястшембе-Здруй • Явожно • Еленя-Гура • Калиш • Катовице • Кельце • Конин • Кошалин • Краков • Легница • Лодзь • Люблин • Новы-Сонч • Ольштын • Ополе • Пётркув-Трыбунальски • Плоцк • Познань • Радом • Радомско • Руда-Слёнска • Рыбник • Жешув • Седльце • Слупск • Сосновец • Щецин • Тарнув • Торунь • Тыхы • Валбжих • Варшава • Влоцлавек • Вроцлав • Забже • Зеленая Гура и другие.