| Вес [г]: | 8560, 8570 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 26 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 27 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 33 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 57 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 84 |
| Длина [мм]: | 968 |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 26 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 27 |
| Вес [г]: | 7110 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 27 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 33 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 53 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 90 |
| Длина [мм]: | 673 |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 27 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 25 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева |
| Вес [г]: | 8783 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 24 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 28 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 36 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 60 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 90 |
| Длина [мм]: | 1015 |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 24 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 28 |
| Вес [г]: | 8390 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 26 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 23 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 28 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 49 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 76 |
| Длина [мм]: | 924 |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 26 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 23 |
| Вес [г]: | 5179, 5210 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 22 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Длина [мм]: | 674 |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 22 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 25 |
| Вес [г]: | 6888 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 24 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 28 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 36 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 60 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 90 |
| Длина [мм]: | 696 |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 24 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 28 |
| Вес [г]: | 6920 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 31 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 33 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 53 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 90 |
| Длина [мм]: | 513, 630 |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 31 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 25 |
| Вес [г]: | 6253, 6515 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 22 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Длина [мм]: | 918 |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 22 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 25 |
| Вес [г]: | 5775 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 26 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 28 |
| Длина [мм]: | 668 |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 26 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 28 |
| Вес [г]: | 5850 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 32 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 36 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 30 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 57 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 76 |
| Длина [мм]: | 616 |
| Вес [г]: | 7090 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 26 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 28 |
| Длина [мм]: | 850 |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 26 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 28 |
| Вес [г]: | 10138 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 39 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 27 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 35 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 57 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 87 |
| Длина [мм]: | 1035 |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 39 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 27 |
| Вес [г]: | 7720 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 30 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 27 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 36 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 57 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 91 |
| Длина [мм]: | 656 |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 30 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 27 |
| Вес [г]: | 7583 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 25 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 27 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 35 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 59 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 87 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 89 |
| Длина [мм]: | 624 |
Белосток • Бельско-Бяла • Быдгощ • Битом • Хожув • Ченстохова • Домброва-Гурнича • Эльблонг • Гданьск • Гдыня • Гливице • Гожув-Велькопольски • Грудзёндз • Иновроцлав • Ястшембе-Здруй • Явожно • Еленя-Гура • Калиш • Катовице • Кельце • Конин • Кошалин • Краков • Легница • Лодзь • Люблин • Новы-Сонч • Ольштын • Ополе • Пётркув-Трыбунальски • Плоцк • Познань • Радом • Радомско • Руда-Слёнска • Рыбник • Жешув • Седльце • Слупск • Сосновец • Щецин • Тарнув • Торунь • Тыхы • Валбжих • Варшава • Влоцлавек • Вроцлав • Забже • Зеленая Гура и другие.