| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 29 |
| Диаметр отверстия [мм]: | 10.5 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 56 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 95 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 91 |
| Длина [мм]: | 547 |
| Кольцо-ABS, диам.(мм): | 86,7 |
| Число зубцов кольца ABS: | 44 |
| Число отверстий: | 5 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 26 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 40 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 57.3 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 100,4 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 98,8 |
| Длина [мм]: | 1005 |
| Длина 2 [мм]: | 502,5 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 25 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 51 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 91 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 86 |
| Длина [мм]: | 934, 938 |
| Длина 2 [мм]: | 358 |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 25 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 25 |
| Размер резьбы: | M24x1.5 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 25 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 59 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 90.9 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 84 |
| Длина [мм]: | 934 |
| Длина 2 [мм]: | 358 |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 25 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 25 |
| Размер резьбы: | M24x1,5 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Справа |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 27 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 27 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 68 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 102,9 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 112 |
| Длина [мм]: | 771.5 |
| Длина 2 [мм]: | 82 |
| Кольцо-ABS, диам.(мм): | 84 |
| Число зубцов кольца ABS: | 48 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 26 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 36 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 56 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 91 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 85 |
| Длина [мм]: | 533 |
| Длина 2 [мм]: | 67,2 |
| Размер резьбы: | M10x1,5 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 39 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 27 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 56.7 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 93 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 88 |
| Длина [мм]: | 984 |
| Длина 2 [мм]: | 349,5 |
| Размер резьбы: | M18x1,5 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 20 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 26 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 45,2 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 91.4 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 63,6 |
| Длина [мм]: | 939, 945_ |
| Длина 2 [мм]: | 63 |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 20 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 26 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Справа |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 36 |
| Диаметр отверстия [мм]: | 10.6 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 59.5 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 97,9 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 85 |
| Длина [мм]: | 772 |
| Число отверстий: | 6 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 38 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 63 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 98 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 108 |
| Длина [мм]: | 873 |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 26 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 38 |
| Зубчатое соединение со стороны коробки: | 26 |
| Размер резьбы: | M20x1.5 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Справа |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 37 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 58.9 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 84.7 |
| Длина [мм]: | 612, 665 |
| Длина 2 [мм]: | 65,6 |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 37 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 25 |
| Размер резьбы: | M24x1,5 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 36 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 28 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 59 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 100,4 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 95 |
| Длина [мм]: | 797 |
| Длина 2 [мм]: | 77,5 |
| Кольцо-ABS, диам.(мм): | 104.5 |
| Размер резьбы: | M24x12 |
| Число зубцов кольца ABS: | 48 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 25 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 33 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 52 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 84.4 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 92,4 |
| Длина [мм]: | 995 |
| Длина 2 [мм]: | 57,5 |
| Размер резьбы: | M22x1,5 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 26 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 36 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 56.6 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 98.5 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 85 |
| Длина [мм]: | 523, 525 |
| Длина 2 [мм]: | 54,1 |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 26 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 36 |
| Кольцо-ABS, диам.(мм): | 81.5 |
| Размер резьбы: | 10x1,5, 10x1.5 |
| Число зубцов кольца ABS: | 48 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 30 |
| Диаметр отверстия [мм]: | 10.5 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 66,1 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 102.8 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 110 |
| Длина [мм]: | 691 |
| Размер резьбы: | M29x1,5 |
| Число отверстий: | 6 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 24 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 30 |
| Диаметр отверстия [мм]: | 10 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 61.4 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 90 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 103 |
| Длина [мм]: | 1003 |
| Длина 2 [мм]: | 377 |
| Число отверстий: | 2 |
pomogli z doborem, dostarczyli szybko. wszystko git
Stanął bez problemów, hałasów nie ma.
Белосток • Бельско-Бяла • Быдгощ • Битом • Хожув • Ченстохова • Домброва-Гурнича • Эльблонг • Гданьск • Гдыня • Гливице • Гожув-Велькопольски • Грудзёндз • Иновроцлав • Ястшембе-Здруй • Явожно • Еленя-Гура • Калиш • Катовице • Кельце • Конин • Кошалин • Краков • Легница • Лодзь • Люблин • Новы-Сонч • Ольштын • Ополе • Пётркув-Трыбунальски • Плоцк • Познань • Радом • Радомско • Руда-Слёнска • Рыбник • Жешув • Седльце • Слупск • Сосновец • Щецин • Тарнув • Торунь • Тыхы • Валбжих • Варшава • Влоцлавек • Вроцлав • Забже • Зеленая Гура и другие.