| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 27 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 30 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 68 |
| Длина [мм]: | 680 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 42 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 44 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 72.4 |
| Длина [мм]: | 722 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 37 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 58.5 |
| Длина [мм]: | 927 |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 37 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 25 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Справа |
| Тип коробки передач: | Автоматическая коробка передач |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 27 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 28 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 59.5 |
| Длина [мм]: | 969 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 31 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 31 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 69 |
| Длина [мм]: | 590 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 26 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 36 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 56.5 |
| Длина [мм]: | 1031 |
| Число зубцов кольца ABS: | 48 |
| Длина [мм]: | 840 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 22 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 33 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 52 |
| Длина [мм]: | 595 |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 22 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 33 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 24 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 58 |
| Длина [мм]: | 625 |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 24 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 25 |
| Расположение в авто: | Слева |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 23 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 28 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 55 |
| Длина [мм]: | 770 |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 23 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 28 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 28 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 28 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 58.5 |
| Длина [мм]: | 541 |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 28 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 28 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Справа |
| Тип коробки передач: | Механическая коробка передач |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 27 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 30 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 54 |
| Длина [мм]: | 542 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 34 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 33 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 52 |
| Длина [мм]: | 934 |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 34 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 33 |
| Расположение в авто: | Справа |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 34 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 52.4 |
| Длина [мм]: | 650 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 25 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 26 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 58 |
| Длина [мм]: | 623 |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 25 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 26 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева |
| Тип коробки передач: | Автоматическая коробка передач |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 24 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 28 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 59.5 |
| Длина [мм]: | 622 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 30 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 30 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 72.5 |
| Длина [мм]: | 630 |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 30 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 30 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 30 |
| Диаметр 2 [мм]: | 100 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 58.7 |
| Длина [мм]: | 653 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 30 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 24 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 26 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 24 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 55.6 |
| Длина [мм]: | 623.5 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 26 |
| Расположение: | Передний мост |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 28 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 28 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 59 |
| Длина [мм]: | 639 |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 28 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 28 |
Белосток • Бельско-Бяла • Быдгощ • Битом • Хожув • Ченстохова • Домброва-Гурнича • Эльблонг • Гданьск • Гдыня • Гливице • Гожув-Велькопольски • Грудзёндз • Иновроцлав • Ястшембе-Здруй • Явожно • Еленя-Гура • Калиш • Катовице • Кельце • Конин • Кошалин • Краков • Легница • Лодзь • Люблин • Новы-Сонч • Ольштын • Ополе • Пётркув-Трыбунальски • Плоцк • Познань • Радом • Радомско • Руда-Слёнска • Рыбник • Жешув • Седльце • Слупск • Сосновец • Щецин • Тарнув • Торунь • Тыхы • Валбжих • Варшава • Влоцлавек • Вроцлав • Забже • Зеленая Гура и другие.