| Вес [кг]: | 23.6 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 27 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Справа |
| Тип коробки передач: | CVT-автоматическая коробка передач (без ступеней) |
| Число зубцов: | 21 |
| Число зубьев 1: | 25 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 27 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 60.4 |
| Длина [мм]: | 582 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева |
| Вес [кг]: | 6.95 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 27 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Длина [мм]: | 607 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева |
| Тип коробки передач: | Механическая, Механическая коробка передач |
| Число зубьев 1: | 25 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 27 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 25, 27 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 60 |
| Длина [мм]: | 608 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 25 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 27 |
| Длина [мм]: | 987 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Справа |
| Тип коробки передач: | Механическая коробка передач |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 27 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 60, 60.2 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 88 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 82.5 |
| Длина [мм]: | 612, 613 |
| Длина 2 [мм]: | 62 |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 27 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 25 |
| Размер резьбы: | M20x1,5, M20x1.5 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 22 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Диаметр 1 [мм]: | 82 |
| Диаметр 2 [мм]: | 76,5 |
| Длина [мм]: | 574 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 27 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 60 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 88 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 82.5 |
| Длина [мм]: | 613 |
| Длина 2 [мм]: | 62 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева |
| Вес [кг]: | 10.5 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Справа |
| Тип коробки передач: | Механическая |
| Число зубьев 1: | 25 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 27 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 60.2 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 88 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 84 |
| Длина [мм]: | 583 |
| Длина 2 [мм]: | 61 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 27 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 60 |
| Длина [мм]: | 583 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 27 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 60 |
| Длина [мм]: | 987 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Справа |
| Тип коробки передач: | Механическая коробка передач |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева |
| Расположение в авто: | Справа |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 22 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Диаметр 1 [мм]: | 82 |
| Диаметр 2 [мм]: | 76,5 |
| Длина [мм]: | 605 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 27 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 60.2 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 88.5 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 82.5 |
| Длина [мм]: | 990 |
| Длина 2 [мм]: | 455 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Справа |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 27 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 25 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 60 |
| Длина [мм]: | 948 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Справа |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 22 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Диаметр 1 [мм]: | 82 |
| Диаметр 2 [мм]: | 76,5 |
| Длина [мм]: | 945_ |
Белосток • Бельско-Бяла • Быдгощ • Битом • Хожув • Ченстохова • Домброва-Гурнича • Эльблонг • Гданьск • Гдыня • Гливице • Гожув-Велькопольски • Грудзёндз • Иновроцлав • Ястшембе-Здруй • Явожно • Еленя-Гура • Калиш • Катовице • Кельце • Конин • Кошалин • Краков • Легница • Лодзь • Люблин • Новы-Сонч • Ольштын • Ополе • Пётркув-Трыбунальски • Плоцк • Познань • Радом • Радомско • Руда-Слёнска • Рыбник • Жешув • Седльце • Слупск • Сосновец • Щецин • Тарнув • Торунь • Тыхы • Валбжих • Варшава • Влоцлавек • Вроцлав • Забже • Зеленая Гура и другие.