| WVA номер: | 24031 |
| Вес [кг]: | 1.74 |
| Внутренняя ширина [мм]: | 120.9 |
| Высота [мм]: | 63,4 |
| Высота 1 [мм]: | 63.4 |
| Высота 2 [мм]: | 63.4 |
| Датчик износа: | С датчиком износа, вкл. датчик износа |
| Индикация износа: | С датчиком |
| Количество датчиков износа: | 2 |
| Наружная ширина [мм]: | 120.9 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Передний мост |
| Тип тормозного механизма: | Дисковый механизм |
| Толщина [мм]: | 17.5 мм |
| Толщина 2 [мм]: | 17,5 |
| Тормозная система: | Mando |
| Ширина [мм]: | 120,9 |
| Ширина 2 [мм]: | 120,9 |
| WVA номер: | 23993, 23997, 24058 |
| Вес [кг]: | 1.29 |
| Высота [мм]: | 46,9 |
| Датчик износа: | вкл. датчик износа |
| Индикация износа: | С датчиком |
| Популярно в городах: | Днепр |
| Расположение: | Задний мост |
| Расположение в авто: | Задний мост |
| Тип тормозного механизма: | Дисковый механизм |
| Ширина [мм]: | 118,4 |
| WVA номер: | 24638, 24639, 24640 |
| Вес [кг]: | 1.86 |
| Высота [мм]: | 57 |
| Высота 2 [мм]: | 60 |
| Датчик износа: | вкл. датчик износа |
| Индикация износа: | С датчиком |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Передний мост |
| Тип тормозного механизма: | Дисковый механизм |
| Толщина 2 [мм]: | 19 |
| Ширина [мм]: | 151,2 |
| Ширина 2 [мм]: | 151,2 |
| WVA номер: | 23881 |
| Вес [кг]: | 1.7 |
| Высота [мм]: | 70 |
| Датчик износа: | Без датчика износа |
| Индикация износа: | Без датчика |
| Расположение в авто: | Передний мост |
| Ширина [мм]: | 131,8 |
| WVA номер: | 21911 |
| Вес [кг]: | 2.09 |
| Внутренняя ширина [мм]: | 156.5 |
| Высота [мм]: | 74,2 |
| Высота 1 [мм]: | 74.2 |
| Высота 2 [мм]: | 74.2 |
| Датчик износа: | С датчиком износа, вкл. датчик износа |
| Длина кабеля [мм]: | 155 |
| Длина предупреждающего контакта [мм]: | 155 |
| Индикация износа: | С датчиком |
| Количество датчиков износа: | 1 |
| Наружная ширина [мм]: | 156.5 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Передний мост |
| Тип тормозного механизма: | Дисковый механизм |
| Толщина [мм]: | 19.2 мм |
| Толщина 2 [мм]: | 19,5 |
| Тормозная система: | Teves |
| Ширина [мм]: | 156,5 |
| Ширина 2 [мм]: | 156,5 |
| WVA номер: | 25970 |
| Вес [кг]: | 1.875 |
| Высота [мм]: | 59,2 |
| Датчик износа: | вкл. датчик износа |
| Индикация износа: | С датчиком |
| Расположение в авто: | Передний мост |
| Ширина [мм]: | 141,9 |
| WVA номер: | 21479 |
| Вес [кг]: | 2.26 |
| Высота [мм]: | 65,2 |
| Высота 1 [мм]: | 65.2 |
| Датчик износа: | Без датчика износа |
| Индикация износа: | Без датчика |
| Наружная ширина [мм]: | 128.3 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Передний мост |
| Тип тормозного механизма: | Дисковый механизм |
| Толщина [мм]: | 19 мм |
| Тормозная система: | Trw |
| Ширина [мм]: | 128,3 |
| WVA номер: | 22143 |
| Вес [кг]: | 1.495 |
| Высота [мм]: | 52 |
| Датчик износа: | вкл. датчик износа |
| Индикация износа: | С датчиком |
| Расположение в авто: | Передний мост |
| Ширина [мм]: | 155 |
| WVA номер: | 23926 |
| Вес [кг]: | 0.96 |
| Высота [мм]: | 48 |
| Датчик износа: | Без датчика износа |
| Индикация износа: | Без датчика |
| Расположение в авто: | Задний мост |
| Ширина [мм]: | 123 |
| WVA номер: | 23245, 24536 |
| Вес [кг]: | 1.88 |
| Высота [мм]: | 68 |
| Высота 2 [мм]: | 70.9 |
| Датчик износа: | Без датчика износа |
| Индикация износа: | Без датчика |
| Расположение в авто: | Передний мост |
| Толщина 2 [мм]: | 18 |
| Ширина [мм]: | 156,6 |
| Ширина 2 [мм]: | 155,4 |
| WVA номер: | 21670 |
| Вес [кг]: | 2 |
| Внутренняя ширина [мм]: | 156.6 |
| Высота [мм]: | 69,5 |
| Высота 1 [мм]: | 69.5 |
| Высота 2 [мм]: | 63.6 |
| Датчик износа: | Без датчика износа |
| Индикация износа: | Без датчика |
| Наружная ширина [мм]: | 155.4 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Передний мост |
| Тип тормозного механизма: | Дисковый механизм |
| Толщина [мм]: | 20 мм |
| Толщина 2 [мм]: | 20 |
| Тормозная система: | Teves |
| Ширина [мм]: | 155,4 |
| Ширина 2 [мм]: | 156,6 |
| WVA номер: | 21064 |
| Вес [кг]: | 1.9 |
| Внутренняя ширина [мм]: | 154.9 |
| Высота [мм]: | 63,5 |
| Высота 1 [мм]: | 63.5 |
| Высота 2 [мм]: | 63.5 |
| Датчик износа: | Без датчика износа |
| Индикация износа: | Без датчика |
| Наружная ширина [мм]: | 155.5 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Передний мост |
| Тип тормозного механизма: | Дисковый механизм |
| Толщина [мм]: | 19.6 мм |
| Толщина 2 [мм]: | 19,6 |
| Тормозная система: | Teves |
| Ширина [мм]: | 155,5 |
| Ширина 2 [мм]: | 154,9 |
| WVA номер: | 23732 |
| Вес [кг]: | 1.25 |
| Внутренняя ширина [мм]: | 122.2 |
| Высота [мм]: | 58,2 |
| Высота 1 [мм]: | 58.2 |
| Высота 2 [мм]: | 58.2 |
| Датчик износа: | Без датчика износа |
| Индикация износа: | Без датчика |
| Наружная ширина [мм]: | 122.2 |
| Расположение: | Задний мост |
| Расположение в авто: | Задний мост |
| Тип тормозного механизма: | Дисковый механизм |
| Толщина [мм]: | 17 мм |
| Толщина 2 [мм]: | 17 |
| Тормозная система: | Teves |
| Ширина [мм]: | 122,2 |
| Ширина 2 [мм]: | 122,2 |
| WVA номер: | 23623, 23624 |
| Вес [кг]: | 0.865 |
| Высота [мм]: | 44,6 |
| Высота 2 [мм]: | 51 |
| Датчик износа: | Без датчика износа |
| Индикация износа: | Без датчика |
| Расположение в авто: | Задний мост |
| Толщина 2 [мм]: | 17,2 |
| Ширина [мм]: | 95,6 |
| Ширина 2 [мм]: | 95,6 |
Белосток • Бельско-Бяла • Быдгощ • Битом • Хожув • Ченстохова • Домброва-Гурнича • Эльблонг • Гданьск • Гдыня • Гливице • Гожув-Велькопольски • Грудзёндз • Иновроцлав • Ястшембе-Здруй • Явожно • Еленя-Гура • Калиш • Катовице • Кельце • Конин • Кошалин • Краков • Легница • Лодзь • Люблин • Новы-Сонч • Ольштын • Ополе • Пётркув-Трыбунальски • Плоцк • Познань • Радом • Радомско • Руда-Слёнска • Рыбник • Жешув • Седльце • Слупск • Сосновец • Щецин • Тарнув • Торунь • Тыхы • Валбжих • Варшава • Влоцлавек • Вроцлав • Забже • Зеленая Гура и другие.