| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 17 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 20 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 40 |
| Наружный диаметр 2 [мм]: | 52 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Тип изделия: | Подшипник ступицы |
| Ширина 1 [мм]: | 12 |
| Ширина 2 [мм]: | 15 |
| Вес [кг]: | 0.58 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 38 |
| Наружный диаметр [мм]: | 72 |
| Расположение: | Передний мост |
| Тип изделия: | Подшипник ступицы |
| Ширина 1 [мм]: | 33 |
| Ширина 2 [мм]: | 36 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 35 |
| Наружный диаметр [мм]: | 62 |
| Расположение: | Передний мост |
| Тип изделия: | Подшипник ступицы |
| Ширина [мм]: | 14 |
| Расположение: | Задний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Тип изделия: | Подшипник ступицы |
| Вес [кг]: | 0.444 |
| Расположение: | Передний мост |
| Тип изделия: | Подшипник ступицы |
| Расположение: | Задний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Тип изделия: | Подшипник ступицы |
| Высота [мм]: | 17 |
| Наружный диаметр [мм]: | 45 |
| Тип изделия: | Подшипник ступицы |
| Внутренний диаметр [мм]: | 25 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 20 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 25 |
| Высота [мм]: | 15 |
| Высота 1 [мм]: | 14 |
| Наружный диаметр [мм]: | 52 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 47 |
| Наружный диаметр 2 [мм]: | 52 |
| Расположение: | Задний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Тип изделия: | Подшипник ступицы |
| Ширина 1 [мм]: | 14 |
| Ширина 2 [мм]: | 15 |
| Тип изделия: | Подшипник ступицы |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 17.5 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 27 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 39,9 |
| Наружный диаметр 2 [мм]: | 50,3 |
| Тип изделия: | Подшипник ступицы |
| Ширина 1 [мм]: | 13.8 |
| Ширина 2 [мм]: | 14,2 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 25 |
| Наружный диаметр [мм]: | 55 |
| Расположение: | Задний мост |
| Тип изделия: | Подшипник ступицы |
| Ширина [мм]: | 43 |
| Вес [кг]: | 0.905 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 60 |
| Наружный диаметр [мм]: | 110 |
| Тип изделия: | Подшипник ступицы |
| Ширина [мм]: | 24,5 |
| Вес [кг]: | 0.328 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 25 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 20 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 52 |
| Наружный диаметр 2 [мм]: | 47 |
| Расположение: | Задний мост |
| Тип изделия: | Подшипник ступицы |
| Ширина 1 [мм]: | 16 |
| Ширина 2 [мм]: | 15 |
| Альтернативный ремкомплект: | 100 598 0101, 100 598 0101/sk |
| Внутренний диаметр [мм]: | 17.5 |
| Высота [мм]: | 15 |
| Наружный диаметр [мм]: | 40 |
| Расположение: | Задний мост, Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Тип изделия: | Подшипник ступицы |
| Внутренний диаметр [мм]: | 34 |
| Наружный диаметр [мм]: | 64 |
| Расположение: | Передний мост |
| Тип изделия: | Подшипник ступицы |
| Ширина [мм]: | 37 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 34 |
| Наружный диаметр [мм]: | 68 |
| Расположение: | Передний мост |
| Тип изделия: | Подшипник ступицы |
| Ширина [мм]: | 37 |
| Вес [кг]: | 0.36 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 31 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 19 |
| Высота 1 [мм]: | 16.7 |
| Высота 2 [мм]: | 16.5 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 59 |
| Наружный диаметр 2 [мм]: | 45 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Тип изделия: | Подшипник ступицы |
| Внутренний диаметр [мм]: | 17.462, 29 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 17.5 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 29 |
| Наружный диаметр [мм]: | 39.878, 50.292 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 39,9 |
| Наружный диаметр 2 [мм]: | 50,3 |
| Особенности исполнения 8: | Содержит |
| Расположение: | Задний мост, Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Тип изделия: | Подшипник ступицы |
| Ширина [мм]: | 14.605, 14.732 |
| Ширина 1 [мм]: | 13.9 |
| Ширина 2 [мм]: | 14,2 |
| Вес [кг]: | 0.449 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 25 |
| Наружный диаметр [мм]: | 52 |
| Расположение: | Задний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Тип изделия: | Подшипник ступицы |
| Ширина [мм]: | 37 |
Белосток • Бельско-Бяла • Быдгощ • Битом • Хожув • Ченстохова • Домброва-Гурнича • Эльблонг • Гданьск • Гдыня • Гливице • Гожув-Велькопольски • Грудзёндз • Иновроцлав • Ястшембе-Здруй • Явожно • Еленя-Гура • Калиш • Катовице • Кельце • Конин • Кошалин • Краков • Легница • Лодзь • Люблин • Новы-Сонч • Ольштын • Ополе • Пётркув-Трыбунальски • Плоцк • Познань • Радом • Радомско • Руда-Слёнска • Рыбник • Жешув • Седльце • Слупск • Сосновец • Щецин • Тарнув • Торунь • Тыхы • Валбжих • Варшава • Влоцлавек • Вроцлав • Забже • Зеленая Гура и другие.