
Вес [г]: | 9253 | |
Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 39 | |
Внешнее зацепление со стороны колеса: | 29 | |
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 36 | |
Диаметр прокладки [мм]: | 60 | |
Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 90 | |
Длина [мм]: | 1036 | |
Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 39 | |
Зубчатое соединение со стороны колеса: | 29 |
Тип продукта: | Аналог |
EAN код: | 3413521591013 |
Название компании: NTN EUROPE
Адрес: 74-010 ANNECY CEDEX , B.P. 2017, FR
Контакт: http://www.ntn-snr.com/pl/contactus
Jeden z największych na świecie producentów łożysk i półosi napędowych

| Наименование | Количество | Отправка / Самовывоз | Цена (с НДС) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Renault77 01 209 930 | 10 шт. | 1 июля | 596 PLN | ||
Renault77 01 209 991 | 10 шт. | 1 июля | 694 PLN | ||
Renault77 01 209 474 | 10 шт. | 1 июля | 694 PLN | ||
Renault39 10 018 68R | 10 шт. | 1 июля | 5 040 PLN |
| Наименование | Количество | Отправка / Самовывоз | Цена (с НДС) | ||
|---|---|---|---|---|---|
NTYNPW-RE-089 | 6 шт. | 13 июня | 409 PLN |
Выберите модификацию для отображения каталога всех совместимых с автомобилем товаров категории Вал приводной