| Вес [кг]: | 7.788 |
| Диаметр колеса в сборе [дюйм]: | 24 |
| Диаметр колеса в сборе, мм: | 622 |
| Диаметр колесного диска [дюйм]: | 15 |
| Для дорожного покрытия: | Снег |
| Индекс грузоподъемности: | 88 |
| Камерная/Бескамерная: | Бескамерная |
| Класс шумности шины для ЕС: | B |
| Конструкция шины: | Радиальная |
| Максимальная нагрузка [кг]: | 560 |
| Максимальная скорость (км/ч): | 190 |
| Модель: | Vector 4SEASONS GEN2 |
| Наличие шипов: | Нет |
| Популярные: | Шины Goodyear Vector 4seasons, Шины всесезонные Goodyear |
| Профиль Шины, [%]: | 65 |
| Размер шины: | 185/65 r15 |
| Рисунок протектора (направление): | Направленый |
| Сезонность: | Всесезонная |
| Скоростной индекс: | T |
| Сцепление с мокрой дорогой для ЕС: | B |
| Тип ошиповки: | Не допускается |
| Тип шины: | Легковая |
| Уровень шума для ЕС [дБ]: | 71 |
| Ширина шины, мм: | 185 |
| Эффективность расхода топлива для ЕС: | C |
| Вес [кг]: | 7.686 |
| Диаметр колеса в сборе [дюйм]: | 24 |
| Диаметр колеса в сборе, мм: | 622 |
| Диаметр колесного диска [дюйм]: | 15 |
| Для дорожного покрытия: | Снег |
| Индекс грузоподъемности: | 88 |
| Камерная/Бескамерная: | Бескамерная |
| Класс шумности шины для ЕС: | B |
| Конструкция шины: | Радиальная |
| Максимальная нагрузка [кг]: | 560 |
| Максимальная скорость (км/ч): | 240 |
| Модель: | Vector 4SEASONS GEN2 |
| Наличие шипов: | Нет |
| Популярные: | Шины Goodyear Vector 4seasons, Шины всесезонные Goodyear |
| Профиль Шины, [%]: | 65 |
| Размер шины: | 185/65 r15 |
| Рисунок протектора (направление): | Направленый |
| Сезонность: | Всесезонная |
| Скоростной индекс: | V |
| Сцепление с мокрой дорогой для ЕС: | B |
| Тип ошиповки: | Не допускается |
| Тип шины: | Легковая |
| Уровень шума для ЕС [дБ]: | 71 |
| Ширина шины, мм: | 185 |
| Эффективность расхода топлива для ЕС: | C |
| Диаметр колеса в сборе [дюйм]: | 22 |
| Диаметр колеса в сборе, мм: | 554 |
| Диаметр колесного диска [дюйм]: | 14 |
| Индекс грузоподъемности: | 75 |
| Индикатор глубины протектора: | Нет |
| Камерная/Бескамерная: | Бескамерная |
| Конструкция шины: | Радиальная |
| Максимальная нагрузка [кг]: | 387 |
| Максимальная скорость (км/ч): | 210 |
| Модель: | Vector 4SEASONS GEN2 |
| Наличие шипов: | Нет |
| Популярные: | Goodyear Vector 4seasons G2, Шины Goodyear Vector 4seasons, Шины всесезонные Goodyear |
| Профиль Шины, [%]: | 60 |
| Размер шины: | 165/60 R14 |
| Рисунок протектора (направление): | Направленый |
| Рисунок протектора (симметрия): | Симметричный |
| Сезонность: | Всесезонная |
| Скоростной индекс: | H |
| Тип ошиповки: | Не допускается |
| Тип шины: | Легковая |
| Ширина шины, мм: | 165 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Вес [кг]: | 6.556 |
| Диаметр колеса в сборе [дюйм]: | 23 |
| Диаметр колеса в сборе, мм: | 579 |
| Диаметр колесного диска [дюйм]: | 15 |
| Для дорожного покрытия: | Снег |
| Индекс грузоподъемности: | 81 |
| Камерная/Бескамерная: | Бескамерная |
| Класс шумности шины для ЕС: | B |
| Конструкция шины: | Радиальная |
| Максимальная нагрузка [кг]: | 462 |
| Максимальная скорость (км/ч): | 190 |
| Модель: | Vector 4SEASONS GEN2 |
| Наличие шипов: | Нет |
| Популярные: | Шины Goodyear Vector 4seasons, Шины всесезонные Goodyear |
| Профиль Шины, [%]: | 60 |
| Размер шины: | 165/60 R15 |
| Рисунок протектора (направление): | Направленый |
| Сезонность: | Всесезонная |
| Скоростной индекс: | T |
| Сцепление с мокрой дорогой для ЕС: | B |
| Тип ошиповки: | Не допускается |
| Тип шины: | Легковая |
| Уровень шума для ЕС [дБ]: | 70 |
| Ширина шины, мм: | 165 |
| Эффективность расхода топлива для ЕС: | D |
| Диаметр колеса в сборе [дюйм]: | 24 |
| Диаметр колеса в сборе, мм: | 603 |
| Диаметр колесного диска [дюйм]: | 15 |
| Индекс грузоподъемности: | 84 |
| Индикатор глубины протектора: | Нет |
| Камерная/Бескамерная: | Бескамерная |
| Конструкция шины: | Радиальная |
| Максимальная нагрузка [кг]: | 500 |
| Максимальная скорость (км/ч): | 190 |
| Модель: | Vector 4SEASONS GEN2 |
| Наличие шипов: | Нет |
| Популярные: | Goodyear Vector 4seasons G2, Шины Goodyear Vector 4seasons, Шины всесезонные Goodyear |
| Профиль Шины, [%]: | 60 |
| Размер шины: | 185/60 r15 |
| Рисунок протектора (направление): | Направленый |
| Рисунок протектора (симметрия): | Симметричный |
| Сезонность: | Всесезонная |
| Скоростной индекс: | T |
| Тип ошиповки: | Не допускается |
| Тип шины: | Легковая |
| Ширина шины, мм: | 185 |
| Вес [кг]: | 8 |
| Диаметр колеса в сборе [дюйм]: | 26 |
| Диаметр колеса в сборе, мм: | 659 |
| Диаметр колесного диска [дюйм]: | 17 |
| Для дорожного покрытия: | Снег |
| Индекс грузоподъемности: | 87 |
| Камерная/Бескамерная: | Бескамерная |
| Класс шумности шины для ЕС: | B |
| Конструкция шины: | Радиальная |
| Максимальная нагрузка [кг]: | 545 |
| Максимальная скорость (км/ч): | 210 |
| Модель: | Vector 4SEASONS GEN2 |
| Наличие шипов: | Нет |
| Популярные: | Шины Goodyear Vector 4seasons, Шины всесезонные Goodyear |
| Профиль Шины, [%]: | 65 |
| Размер шины: | 175/65 R17 |
| Рисунок протектора (направление): | Направленый |
| Сезонность: | Всесезонная |
| Скоростной индекс: | H |
| Сцепление с мокрой дорогой для ЕС: | C |
| Тип ошиповки: | Не допускается |
| Тип шины: | Легковая |
| Уровень шума для ЕС [дБ]: | 70 |
| Ширина шины, мм: | 175 |
| Эффективность расхода топлива для ЕС: | C |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Вес [кг]: | 9,468 |
| Диаметр колеса в сборе [дюйм]: | 25 |
| Диаметр колеса в сборе, мм: | 634 |
| Диаметр колесного диска [дюйм]: | 17 |
| Для дорожного покрытия: | Снег |
| Индекс грузоподъемности: | 94 |
| Камерная/Бескамерная: | Бескамерная |
| Класс шумности шины для ЕС: | B |
| Конструкция шины: | Радиальная |
| Максимальная нагрузка [кг]: | 670 |
| Максимальная скорость (км/ч): | 240 |
| Модель: | Vector 4SEASONS GEN2 |
| Наличие шипов: | Нет |
| Первичная комплектация марки Авто: | Audi |
| Популярные: | Шины Goodyear Vector 4seasons, Шины всесезонные Goodyear |
| Профиль Шины, [%]: | 45 |
| Размер шины: | 225/45 r17 |
| Рисунок протектора (направление): | Направленый |
| Сезонность: | Всесезонная |
| Скоростной индекс: | V |
| Сцепление с мокрой дорогой для ЕС: | B |
| Тип ошиповки: | Не допускается |
| Тип шины: | Легковая |
| Уровень шума для ЕС [дБ]: | 72 |
| Ширина шины, мм: | 225 |
| Эффективность расхода топлива для ЕС: | B |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Диаметр колеса в сборе [дюйм]: | 28 |
| Диаметр колеса в сборе, мм: | 723 |
| Диаметр колесного диска [дюйм]: | 20 |
| Индекс грузоподъемности: | 95 |
| Камерная/Бескамерная: | Бескамерная |
| Класс шумности шины для ЕС: | B |
| Конструкция шины: | Радиальная |
| Максимальная нагрузка [кг]: | 690 |
| Максимальная скорость (км/ч): | 210 |
| Модель: | Vector 4SEASONS GEN2 |
| Наличие шипов: | Нет |
| Профиль Шины, [%]: | 55 |
| Размер шины: | 195/55 r20 |
| Сезонность: | Всесезонная |
| Скоростной индекс: | H |
| Сцепление с мокрой дорогой для ЕС: | B |
| Тип ошиповки: | Не допускается |
| Тип шины: | Легковая |
| Уровень шума для ЕС [дБ]: | 71 |
| Ширина шины, мм: | 195 |
| Эффективность расхода топлива для ЕС: | C |
| RunFlat/SSR/XL: | RunOnFlat, XL |
| Диаметр колеса в сборе [дюйм]: | 26 |
| Диаметр колеса в сборе, мм: | 660 |
| Диаметр колесного диска [дюйм]: | 18 |
| Индекс грузоподъемности: | 95 |
| Индикатор глубины протектора: | Нет |
| Камерная/Бескамерная: | Бескамерная |
| Конструкция шины: | Радиальная |
| Максимальная нагрузка [кг]: | 690 |
| Максимальная скорость (км/ч): | 240 |
| Модель: | Vector 4SEASONS GEN2 |
| Наличие шипов: | Нет |
| Популярные: | Goodyear Vector 4seasons G2, Шины Goodyear Vector 4seasons, Шины всесезонные Goodyear |
| Профиль Шины, [%]: | 45 |
| Размер шины: | 225/45 r18 |
| Рисунок протектора (направление): | Направленый |
| Рисунок протектора (симметрия): | Симметричный |
| Сезонность: | Всесезонная |
| Скоростной индекс: | V |
| Тип ошиповки: | Не допускается |
| Тип шины: | Легковая |
| Ширина шины, мм: | 225 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Диаметр колеса в сборе [дюйм]: | 25 |
| Диаметр колеса в сборе, мм: | 647 |
| Диаметр колесного диска [дюйм]: | 17 |
| Индекс грузоподъемности: | 95 |
| Камерная/Бескамерная: | Бескамерная |
| Конструкция шины: | Радиальная |
| Максимальная нагрузка [кг]: | 690 |
| Максимальная скорость (км/ч): | 240 |
| Модель: | Vector 4SEASONS GEN2 |
| Наличие шипов: | Нет |
| Популярные: | Goodyear 215 50 R17, Шины Goodyear Vector 4seasons, Шины всесезонные Goodyear |
| Профиль Шины, [%]: | 50 |
| Размер шины: | 215/50 r17 |
| Сезонность: | Всесезонная |
| Скоростной индекс: | V |
| Тип ошиповки: | Не допускается |
| Тип шины: | Легковая |
| Ширина шины, мм: | 215 |
| Диаметр колеса в сборе [дюйм]: | 26 |
| Диаметр колеса в сборе, мм: | 668 |
| Диаметр колесного диска [дюйм]: | 17 |
| Индекс грузоподъемности: | 94 |
| Индикатор глубины протектора: | Нет |
| Камерная/Бескамерная: | Бескамерная |
| Конструкция шины: | Радиальная |
| Максимальная нагрузка [кг]: | 670 |
| Максимальная скорость (км/ч): | 240 |
| Модель: | Vector 4SEASONS GEN2 |
| Наличие шипов: | Нет |
| Первичная комплектация марки Авто: | Audi |
| Популярные: | Goodyear 215 55 R17, Goodyear Vector 4seasons G2, Шины Goodyear Vector 4seasons, Шины всесезонные Goodyear |
| Профиль Шины, [%]: | 55 |
| Размер шины: | 215/55 r17 |
| Рисунок протектора (направление): | Направленый |
| Рисунок протектора (симметрия): | Симметричный |
| Сезонность: | Всесезонная |
| Скоростной индекс: | V |
| Тип ошиповки: | Не допускается |
| Тип шины: | Легковая |
| Ширина шины, мм: | 215 |
| Вес [кг]: | 10.6 |
| Диаметр колеса в сборе [дюйм]: | 26 |
| Диаметр колеса в сборе, мм: | 664 |
| Диаметр колесного диска [дюйм]: | 16 |
| Для дорожного покрытия: | Снег |
| Индекс грузоподъемности: | 95 |
| Камерная/Бескамерная: | Бескамерная |
| Класс шумности шины для ЕС: | B |
| Конструкция шины: | Радиальная |
| Максимальная нагрузка [кг]: | 690 |
| Максимальная скорость (км/ч): | 240 |
| Модель: | Vector 4SEASONS GEN2 |
| Наличие шипов: | Нет |
| Первичная комплектация марки Авто: | Audi |
| Популярные: | Шины Goodyear Vector 4seasons, Шины всесезонные Goodyear |
| Профиль Шины, [%]: | 60 |
| Размер шины: | 215/60 r16 |
| Рисунок протектора (направление): | Направленый |
| Сезонность: | Всесезонная |
| Скоростной индекс: | V |
| Сцепление с мокрой дорогой для ЕС: | B |
| Тип ошиповки: | Не допускается |
| Тип шины: | Легковая |
| Уровень шума для ЕС [дБ]: | 70 |
| Ширина шины, мм: | 215 |
| Эффективность расхода топлива для ЕС: | C |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Вес [кг]: | 10.555 |
| Диаметр колеса в сборе [дюйм]: | 27 |
| Диаметр колеса в сборе, мм: | 676 |
| Диаметр колесного диска [дюйм]: | 16 |
| Для дорожного покрытия: | Снег |
| Индекс грузоподъемности: | 102 |
| Камерная/Бескамерная: | Бескамерная |
| Класс шумности шины для ЕС: | B |
| Конструкция шины: | Радиальная |
| Максимальная нагрузка [кг]: | 850 |
| Максимальная скорость (км/ч): | 270 |
| Модель: | Vector 4SEASONS GEN2 |
| Наличие шипов: | Нет |
| Популярные: | Шины Goodyear Vector 4seasons, Шины всесезонные Goodyear |
| Профиль Шины, [%]: | 60 |
| Размер шины: | 225/60 r16 |
| Рисунок протектора (направление): | Направленый |
| Сезонность: | Всесезонная |
| Скоростной индекс: | W |
| Сцепление с мокрой дорогой для ЕС: | B |
| Тип ошиповки: | Не допускается |
| Тип шины: | Легковая |
| Уровень шума для ЕС [дБ]: | 72 |
| Ширина шины, мм: | 225 |
| Эффективность расхода топлива для ЕС: | C |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Вес [кг]: | 8.24 |
| Диаметр колеса в сборе [дюйм]: | 24 |
| Диаметр колеса в сборе, мм: | 600 |
| Диаметр колесного диска [дюйм]: | 16 |
| Для дорожного покрытия: | Снег |
| Индекс грузоподъемности: | 90 |
| Камерная/Бескамерная: | Бескамерная |
| Класс шумности шины для ЕС: | B |
| Конструкция шины: | Радиальная |
| Максимальная нагрузка [кг]: | 600 |
| Максимальная скорость (км/ч): | 240 |
| Модель: | Vector 4SEASONS GEN2 |
| Наличие шипов: | Нет |
| Первичная комплектация марки Авто: | Audi |
| Популярные: | Шины Goodyear Vector 4seasons, Шины всесезонные Goodyear |
| Профиль Шины, [%]: | 45 |
| Размер шины: | 215/45 r16 |
| Рисунок протектора (направление): | Направленый |
| Сезонность: | Всесезонная |
| Скоростной индекс: | V |
| Сцепление с мокрой дорогой для ЕС: | B |
| Тип ошиповки: | Не допускается |
| Тип шины: | Легковая |
| Уровень шума для ЕС [дБ]: | 71 |
| Ширина шины, мм: | 215 |
| Эффективность расхода топлива для ЕС: | C |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Диаметр колеса в сборе [дюйм]: | 27 |
| Диаметр колеса в сборе, мм: | 685 |
| Диаметр колесного диска [дюйм]: | 19 |
| Индекс грузоподъемности: | 96 |
| Индикатор глубины протектора: | Нет |
| Камерная/Бескамерная: | Бескамерная |
| Конструкция шины: | Радиальная |
| Максимальная нагрузка [кг]: | 710 |
| Максимальная скорость (км/ч): | 270 |
| Модель: | Vector 4SEASONS GEN2 |
| Наличие шипов: | Нет |
| Популярные: | Goodyear Vector 4seasons G2, Шины Goodyear Vector 4seasons, Шины всесезонные Goodyear |
| Профиль Шины, [%]: | 45 |
| Размер шины: | 225/45 R19 |
| Рисунок протектора (направление): | Направленый |
| Рисунок протектора (симметрия): | Симметричный |
| Сезонность: | Всесезонная |
| Скоростной индекс: | W |
| Тип ошиповки: | Не допускается |
| Тип шины: | Легковая |
| Ширина шины, мм: | 225 |
trochę hałaśliwe na trasie ale za kasę top
Świetna opona, trzyma się drogi nawet na lodzie. Cicha i miękka.
Dobra guma, cicho jeździ i dobrze trzyma zakręty
Ciche, dobrze trzymają drogę. Jak na swoją cenę świetny wariant.
Drogę trzyma świetnie, nawet na mokrym asfalcie pewniej się czuję, hałasuje umiarkowanie.
Белосток • Бельско-Бяла • Быдгощ • Битом • Хожув • Ченстохова • Домброва-Гурнича • Эльблонг • Гданьск • Гдыня • Гливице • Гожув-Велькопольски • Грудзёндз • Иновроцлав • Ястшембе-Здруй • Явожно • Еленя-Гура • Калиш • Катовице • Кельце • Конин • Кошалин • Краков • Легница • Лодзь • Люблин • Новы-Сонч • Ольштын • Ополе • Пётркув-Трыбунальски • Плоцк • Познань • Радом • Радомско • Руда-Слёнска • Рыбник • Жешув • Седльце • Слупск • Сосновец • Щецин • Тарнув • Торунь • Тыхы • Валбжих • Варшава • Влоцлавек • Вроцлав • Забже • Зеленая Гура и другие.