| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 27 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 20 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 62 |
| Наружный диаметр [мм]: | 68 |
| Расположение: | Задний мост |
| Расположение на оси: | Наружный |
| Число зубцов кольца ABS: | 48 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 36 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 24 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 55.2 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 36 |
| Расположение на оси: | Наружный |
| Спецификация: | Grove type: inner |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 27 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 32 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 65.5 |
| Длина 1 [мм]: | 107 |
| Общая длина [мм]: | 179 |
| Расположение на оси: | Наружный |
| Спецификация: | Groove type: inner |
| Число зубцов кольца ABS: | 48 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 26 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 40 |
| Зубчатое соединение со стороны коробки: | 33 |
| Наружный диаметр [мм]: | 86 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева |
| Расположение на оси: | Внутренний |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 27 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 22 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 60 |
| Наружный диаметр [мм]: | 76 |
| Расположение: | Задний мост |
| Расположение на оси: | Наружный |
| Число зубцов кольца ABS: | 48 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 22 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 53.3 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 25 |
| Материал изготовления: | Резина |
| механически обработанный: | С нарезкой / выемкой во внутренней части |
| Наружный диаметр [мм]: | 73.6 |
| Расположение на оси: | Наружный |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 27 |
| Внешняя резьба [мм]: | 24x1,5 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 35 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 56 |
| Длина 1 [мм]: | 103 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 27 |
| Общая длина [мм]: | 172 |
| Расположение на оси: | Наружный |
| Спецификация: | Groove type: inner |
| Число зубцов кольца ABS: | 44 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 34 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 59 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 25 |
| Материал изготовления: | Резина |
| механически обработанный: | Без нарезки / выемки во внутренней части, С нарезкой / выемкой во внутренней части |
| Наружный диаметр [мм]: | 87, 90 |
| Расположение на оси: | Наружный |
| Тип соединения / сочленения: | Шарнир равных угловых скоростей |
| Число зубцов кольца ABS: | 29 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 22 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 22 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 51 |
| Длина [мм]: | 146.5 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 22 |
| Наружный диаметр [мм]: | 80 |
| Приводной вал: | Без кольца abs |
| Расположение на оси: | Наружный |
| Тип соединения / сочленения: | Шарнир равных угловых скоростей |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 30 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 25 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 53 |
| Длина [мм]: | 167 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 30 |
| Наружный диаметр [мм]: | 90 |
| Приводной вал: | Без кольца abs |
| Расположение на оси: | Наружный |
| Тип соединения / сочленения: | Шарнир равных угловых скоростей |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 28 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 24 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 56 |
| Длина 1 [мм]: | 89.5 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 28 |
| механически обработанный: | С нарезкой / выемкой во внутренней части |
| Наружный диаметр [мм]: | 86.3 |
| Общая длина [мм]: | 150 |
| Расположение на оси: | Наружный |
| Спецификация: | Groove type: middle |
| Число зубцов кольца ABS: | 46 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 30 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 27 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 64.8 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 30 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 36 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 70 |
| Тип соединения / сочленения: | Шарнир равных угловых скоростей |
| Вес [кг]: | 2,2, 2.204 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 26 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 32 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 55 |
| Длина [мм]: | 135 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 26 |
| Наружный диаметр [мм]: | 89 |
| Необходимое количество: | 1 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение на оси: | Наружный |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 27 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 34 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 58.6, 59 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 27 |
| Материал изготовления: | Резина |
| механически обработанный: | Без нарезки / выемки во внутренней части, С нарезкой / выемкой во внутренней части |
| Наружный диаметр [мм]: | 89.9, 99 |
| Расположение на оси: | Наружный |
| Тип соединения / сочленения: | Шарнир равных угловых скоростей |
| Число зубцов кольца ABS: | 48 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 23 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 20 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 49 |
| Длина [мм]: | 139 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 23 |
| Наружный диаметр [мм]: | 72.3 |
| Приводной вал: | С кольцом abs |
| Расположение на оси: | Наружный |
| Тип соединения / сочленения: | Шарнир равных угловых скоростей |
| Число зубцов кольца ABS: | 43 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 28 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 39 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 58.5 |
| механически обработанный: | Без нарезки / выемки во внутренней части |
| Наружный диаметр [мм]: | 95 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 27 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 29 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 57.9 |
| механически обработанный: | С нарезкой / выемкой во внутренней части |
| Наружный диаметр [мм]: | 101.4 |
Белосток • Бельско-Бяла • Быдгощ • Битом • Хожув • Ченстохова • Домброва-Гурнича • Эльблонг • Гданьск • Гдыня • Гливице • Гожув-Велькопольски • Грудзёндз • Иновроцлав • Ястшембе-Здруй • Явожно • Еленя-Гура • Калиш • Катовице • Кельце • Конин • Кошалин • Краков • Легница • Лодзь • Люблин • Новы-Сонч • Ольштын • Ополе • Пётркув-Трыбунальски • Плоцк • Познань • Радом • Радомско • Руда-Слёнска • Рыбник • Жешув • Седльце • Слупск • Сосновец • Щецин • Тарнув • Торунь • Тыхы • Валбжих • Варшава • Влоцлавек • Вроцлав • Забже • Зеленая Гура и другие.