| Вес [кг]: | 1.81 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 91.5 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 97 |
| Длина [мм]: | 291 |
| Количество витков: | 3.9 |
| Наружный диаметр [мм]: | 163 |
| Вес [кг]: | 1.88 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 57 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 57 |
| Длина [мм]: | 246 |
| Количество витков: | 5.8 |
| Наружный диаметр [мм]: | 114 |
| Форма пружины: | Винтовая пружина |
| Вес [кг]: | 2.5 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 46.5 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 46.5 |
| Длина [мм]: | 304 |
| Количество витков: | 7.7 |
| Расположение: | Задний мост |
| Расположение в авто: | Задний мост |
| Тип изделия: | Пружина подвески |
| Тип пружины: | С непостоянным диаметром |
| Тип ходовой части: | Стандарт |
| Форма пружины: | Миниблок, Пружина с не постоянным диаметром |
| Вес [кг]: | 1.78 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 98 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 105 |
| Длина [мм]: | 327 |
| Количество витков: | 4 |
| Наружный диаметр [мм]: | 160 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Вес [кг]: | 2.4 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 66 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 77 |
| Длина [мм]: | 334 |
| Количество витков: | 9.6 |
| Наружный диаметр [мм]: | 100 |
| Расположение: | Задний мост |
| Расположение в авто: | Задний мост |
| Тип изделия: | Пружина подвески |
| Тип пружины: | Винтовая |
| Тип ходовой части: | Стандарт |
| Вес [кг]: | 3,6 |
| Длина [мм]: | 252 |
| Наружный диаметр [мм]: | 134.5 |
| Расположение: | Задний мост |
| Расположение в авто: | Задний мост |
| Тип изделия: | Пружина подвески |
| Тип пружины: | Винтовая |
| Тип ходовой части: | Стандарт |
| Вес [кг]: | 2.1 |
| Наружный диаметр [мм]: | 93 |
| Тип пружины: | Винтовая |
| Тип ходовой части: | Стандарт |
| Вес [кг]: | 3.02 |
| Длина [мм]: | 270 |
| Наружный диаметр [мм]: | 146 |
| Форма пружины: | Пружина с постоянным диаметром |
| Вес [кг]: | 1.7 |
| Длина [мм]: | 270 |
| Количество витков: | 6 |
| Наружный диаметр [мм]: | 131 |
| Расположение: | Задний мост |
| Расположение в авто: | Задний мост |
| Тип изделия: | Пружина подвески |
| Тип пружины: | С непостоянным диаметром |
| Тип ходовой части: | Стандарт |
| Форма пружины: | Пружина с постоянным диаметром |
| Вес [кг]: | 1.84 |
| Длина [мм]: | 281 |
| Количество витков: | 4.7 |
| Наружный диаметр [мм]: | 140 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
Белосток • Бельско-Бяла • Быдгощ • Битом • Хожув • Ченстохова • Домброва-Гурнича • Эльблонг • Гданьск • Гдыня • Гливице • Гожув-Велькопольски • Грудзёндз • Иновроцлав • Ястшембе-Здруй • Явожно • Еленя-Гура • Калиш • Катовице • Кельце • Конин • Кошалин • Краков • Легница • Лодзь • Люблин • Новы-Сонч • Ольштын • Ополе • Пётркув-Трыбунальски • Плоцк • Познань • Радом • Радомско • Руда-Слёнска • Рыбник • Жешув • Седльце • Слупск • Сосновец • Щецин • Тарнув • Торунь • Тыхы • Валбжих • Варшава • Влоцлавек • Вроцлав • Забже • Зеленая Гура и другие.