| Вес [кг]: | 0.648 |
| Вид детали: | Гильзы |
| Диаметр фланца [мм]: | 85 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 81 |
| Длина [мм]: | 158 |
| Наружный диаметр [мм]: | 84 |
| Обработка: | Полу |
| Ширина [мм]: | 5, 5,000 |
| Вес [кг]: | 0.616 |
| Вид детали: | Гильзы |
| Диаметр фланца [мм]: | 85 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 80 |
| Длина [мм]: | 155 |
| Наружный диаметр [мм]: | 83 |
| Обработка: | Полу |
| Ширина [мм]: | 5, 5,000 |
| Вес [кг]: | 0.784 |
| Вид детали: | Гильзы |
| Диаметр фланца [мм]: | 87.5 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 80 |
| Длина [мм]: | 129.5 |
| Наружный диаметр [мм]: | 84.1 |
| Обработка: | Хонингованный |
| Ширина [мм]: | 50, 50,000 |
| Вес [кг]: | 0.477 |
| Вид детали: | Гильзы |
| Диаметр фланца [мм]: | 75 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 70.8 |
| Длина [мм]: | 128 |
| Наружный диаметр [мм]: | 73.8 |
| Обработка: | Полу |
| Ширина [мм]: | 5, 5,000 |
| Вес [кг]: | 0.632 |
| Вид детали: | Гильзы |
| Диаметр фланца [мм]: | 85.5 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 79.5 |
| Длина [мм]: | 152 |
| Наружный диаметр [мм]: | 82.5 |
| Обработка: | Полу |
| Ширина [мм]: | 4,700, 4.7 |
| Вес [кг]: | 0.717 |
| Вид детали: | Гильзы |
| Диаметр фланца [мм]: | 85.5 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 81 |
| Длина [мм]: | 158 |
| Наружный диаметр [мм]: | 84.5 |
| Обработка: | Полу |
| Ширина [мм]: | 5,500, 5.5 |
| Вес [кг]: | 0.672 |
| Вид детали: | Гильзы |
| Диаметр фланца [мм]: | 90.9 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 86 |
| Длина [мм]: | 156 |
| Наружный диаметр [мм]: | 89 |
| Обработка: | Полу |
| Ширина [мм]: | 5, 5,000 |
| Вес [кг]: | 1.22 |
| Вид детали: | Гильзы |
| Диаметр фланца [мм]: | 89.2 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 75 |
| Длина [мм]: | 134.5 |
| Наружный диаметр [мм]: | 79.5 |
| Обработка: | Хонингованный |
| Ширина [мм]: | 90, 90,000 |
| Вес [кг]: | 0.842 |
| Вид детали: | Гильзы |
| Диаметр фланца [мм]: | 95.05 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 89 |
| Длина [мм]: | 165 |
| Наружный диаметр [мм]: | 92.02 |
| Обработка: | Полу |
| Ширина [мм]: | 4,100, 4.1 |
| Вес [кг]: | 1.049 |
| Вид детали: | Гильзы |
| Диаметр фланца [мм]: | 100.9 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 93 |
| Длина [мм]: | 167 |
| Наружный диаметр [мм]: | 97.5 |
| Обработка: | Полу |
| Ширина [мм]: | 5, 5,000 |
| Вес [кг]: | 0.781 |
| Вид детали: | Гильзы |
| Диаметр фланца [мм]: | 98.9 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 93 |
| Длина [мм]: | 167.3 |
| Наружный диаметр [мм]: | 96 |
| Обработка: | Полу |
| Ширина [мм]: | 5, 5,000 |
| Вес [кг]: | 1.34 |
| Диаметр фланца [мм]: | 104 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 97 |
| Длина [мм]: | 222 |
| Наружный диаметр [мм]: | 101 |
| Обработка: | Полу |
| Ширина [мм]: | 5,200, 5.2 |
| Вес [кг]: | 0.987 |
| Вид детали: | Гильзы |
| Диаметр фланца [мм]: | 100.9 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 94.4 |
| Длина [мм]: | 167 |
| Наружный диаметр [мм]: | 97.54 |
| Обработка: | Полу |
| Ширина [мм]: | 5, 5,000 |
| Вес [кг]: | 0.769 |
| Вид детали: | Гильзы |
| Диаметр фланца [мм]: | 90 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 84 |
| Длина [мм]: | 160 |
| Наружный диаметр [мм]: | 87 |
| Обработка: | Полу |
| Ширина [мм]: | 4,500, 4.5 |
| Вес [кг]: | 0.653 |
| Вид детали: | Гильзы |
| Диаметр фланца [мм]: | 95.45 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 86 |
| Длина [мм]: | 137.25 |
| Наружный диаметр [мм]: | 89.025 |
| Обработка: | Полу |
| Ширина [мм]: | 4,630, 4.63 |
| Вес [кг]: | 0.742 |
| Вид детали: | Гильзы |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 79.38 |
| Длина [мм]: | 165.1 |
| Наружный диаметр [мм]: | 82.63 |
| Обработка: | Полу |
Белосток • Бельско-Бяла • Быдгощ • Битом • Хожув • Ченстохова • Домброва-Гурнича • Эльблонг • Гданьск • Гдыня • Гливице • Гожув-Велькопольски • Грудзёндз • Иновроцлав • Ястшембе-Здруй • Явожно • Еленя-Гура • Калиш • Катовице • Кельце • Конин • Кошалин • Краков • Легница • Лодзь • Люблин • Новы-Сонч • Ольштын • Ополе • Пётркув-Трыбунальски • Плоцк • Познань • Радом • Радомско • Руда-Слёнска • Рыбник • Жешув • Седльце • Слупск • Сосновец • Щецин • Тарнув • Торунь • Тыхы • Валбжих • Варшава • Влоцлавек • Вроцлав • Забже • Зеленая Гура и другие.