
Внешняя резьба [мм]: | M12 x 1,50 rht m | |
Диаметр точек крепления [мм]: | 12.2 | |
Дополнительная информация: | С кронштейном | |
Единица измерения: | Комплект | |
Материал: | Алюминий | |
Материал изготовления: | Алюминий | |
Необходимое количество: | 1 | |
Особенности исполнения 8: | C шарниром независимой подвески / поворотным рычагом, С резиновым подшипником | |
Парные номера артикулов: | G6-1511 | |
Размер конуса [мм]: | 15.4 | |
Расположение: | ||
Расположение в авто: | Слева, Справа | |
Расположение на оси: | ||
Тип руля: | Поперечный рычаг | |
Тип сборки: | Предварительная сборка |
Тип продукта: | Аналог |
EAN код: | 4031185604871 |
| Наименование | Количество |
|---|---|
OptimalСайлентблок рычага подвески | 1 шт. |
OptimalСайлентблок рычага подвески | 1 шт. |
OptimalШаровая опора | 1 шт. |
OptimalРычаг подвески | 1 шт. |
Название компании: OPTIMAL
Адрес: Alfred-Kühne-Straße 3, 85416, Langenbach
Контакт: www.optimal-germany.com
| Наименование | Количество | Отправка / Самовывоз | Цена (с НДС) | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 шт. | 16 июня | 344 PLN | |||
10 шт. | 3 июля | 1 630 PLN | |||
10 шт. | 3 июля | 1 908 PLN | |||
10 шт. | 3 июля | 1 036 PLN | |||
10 шт. | 3 июля | 1 055 PLN | |||
10 шт. | 3 июля | 491 PLN |
| Наименование | Количество | Отправка / Самовывоз | Цена (с НДС) | ||
|---|---|---|---|---|---|
NTYZWD-VW-025 | ? шт. | 8 июля | 2 162 PLN | ||
febi32326 | 1 шт. | 16 июня | 352 PLN | ||
NTYZSD-VW-012 | ? шт. | 8 июля | 266 PLN | ||
NTYZWD-VW-024 | ? шт. | 8 июля | 2 598 PLN | ||
Meyle116 050 0072/HD | 10 шт. | 16 июня | 434 PLN | ||
BirthBR1958 | 1 шт. | 15 июня | 402 PLN |
Выберите модификацию для отображения каталога всех совместимых с автомобилем товаров категории Рычаг передний нижний