| Высота [мм]: | 75 |
| Давление открытия обгонного клапана [бар]: | 1 |
| Наружный диаметр [мм]: | 80 |
| Соединительная резьба: | М20х1,5 |
| Высота [мм]: | 72 |
| Давление открытия обгонного клапана [бар]: | 1 |
| Диаметр [мм]: | 84 |
| Наружный диаметр [мм]: | 82 |
| Соединительная резьба: | М20х1,5 |
| Высота [мм]: | 76, 80 |
| Давление открытия обгонного клапана [бар]: | 1, 1.2 |
| Диаметр [мм]: | 78 |
| Наружный диаметр [мм]: | 76 |
| Соединительная резьба: | М20х1,5 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 25 |
| Высота [мм]: | 104 |
| Наружный диаметр [мм]: | 66 |
| Тип фильтра: | Фильтр-патрон |
| Высота [мм]: | 105 |
| Диаметр [мм]: | 65 |
| Наружный диаметр [мм]: | 65.5 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 26 |
| Высота [мм]: | 104 |
| Наружный диаметр [мм]: | 65 |
| Длина [мм]: | 76 |
| Монтажный диаметр [мм]: | 64 |
| Наружный диаметр [мм]: | 80 |
| Соединительная резьба: | М20х1,5 |
| Тип фильтра: | Накручиваемый фильтр |
| Внутренний диаметр [мм]: | 33 |
| Высота [мм]: | 110 |
| Наружный диаметр [мм]: | 72 |
| Вес [кг]: | 0.55 |
| Высота [мм]: | 146 |
| Наружный диаметр [мм]: | 88 |
| Тип фильтра: | Накручиваемый фильтр |
| Толщина [мм]: | 146 мм |
| Вес [кг]: | 0.33 |
| Высота [мм]: | 80 |
| Наружный диаметр [мм]: | 80 |
| Тип фильтра: | Накручиваемый фильтр |
| Толщина [мм]: | 80 мм |
| Внутренний диаметр [мм]: | 25.5 |
| Длина [мм]: | 120.4 |
| Монтажный диаметр [мм]: | 39 |
| Наружный диаметр [мм]: | 60.5 |
| Тип фильтра: | Фильтр-патрон |
| Высота [мм]: | 109,5, 110 |
| Диаметр [мм]: | 72 |
| Наружный диаметр [мм]: | 72 |
| Тип фильтра: | Фильтр-патрон |
| Вес [кг]: | 0.07 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 20.5 |
| Высота [мм]: | 104 |
| Наружный диаметр [мм]: | 64.5, 65 |
| Тип фильтра: | Фильтр-патрон |
| Толщина [мм]: | 104 мм |
| Внутренний диаметр [мм]: | 25 |
| Высота [мм]: | 104 |
| Дополнительная информация: | С прокладкой |
| Наружный диаметр [мм]: | 66 |
| Тип фильтра: | Фильтр-патрон |
| Высота [мм]: | 120 |
| Диаметр [мм]: | 61 |
| Наружный диаметр [мм]: | 61 |
| Тип фильтра: | Фильтр-патрон |
| Высота [мм]: | 76,1, 76.1 |
| Давление открытия обгонного клапана [бар]: | 1 |
| Диаметр [мм]: | 83 |
| Наружный диаметр [мм]: | 83 |
| Соединительная резьба: | М20х1,5 |
| Тип фильтра: | Накручиваемый фильтр, Фильтрация главного потока |
| Высота [мм]: | 65 |
| Наружный диаметр [мм]: | 66 |
| Соединительная резьба: | М20х1,5 |
| Тип фильтра: | Накручиваемый фильтр |
| Высота [мм]: | 74, 75 |
| Давление открытия обгонного клапана [бар]: | 1 |
| Наружный диаметр [мм]: | 76, 80 |
| Соединительная резьба: | М20х1,5 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 20 |
| Длина [мм]: | 104 |
| Наружный диаметр [мм]: | 65 |
| Тип фильтра: | Фильтр-патрон |
| Внутренний диаметр [мм]: | 26 |
| Высота [мм]: | 120 |
| Наружный диаметр [мм]: | 61 |
Белосток • Бельско-Бяла • Быдгощ • Битом • Хожув • Ченстохова • Домброва-Гурнича • Эльблонг • Гданьск • Гдыня • Гливице • Гожув-Велькопольски • Грудзёндз • Иновроцлав • Ястшембе-Здруй • Явожно • Еленя-Гура • Калиш • Катовице • Кельце • Конин • Кошалин • Краков • Легница • Лодзь • Люблин • Новы-Сонч • Ольштын • Ополе • Пётркув-Трыбунальски • Плоцк • Познань • Радом • Радомско • Руда-Слёнска • Рыбник • Жешув • Седльце • Слупск • Сосновец • Щецин • Тарнув • Торунь • Тыхы • Валбжих • Варшава • Влоцлавек • Вроцлав • Забже • Зеленая Гура и другие.