| Высота [мм]: | 105 |
| Наружный диаметр [мм]: | 64 |
| Высота [мм]: | 49 |
| Наружный диаметр [мм]: | 76 |
| Соединительная резьба: | М20х1,5 |
| Вес [кг]: | 0.308 |
| Высота [мм]: | 103,5 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 70 |
| Наружный диаметр [мм]: | 75.5 |
| Соединительная резьба: | М22х1,5 |
| Тип фильтра: | Накручиваемый фильтр |
| Толщина [мм]: | 103.5 мм |
| Высота [мм]: | 70 |
| Давление открытия обгонного клапана [бар]: | 1.5 |
| Диаметр [мм]: | 68 |
| Соединительная резьба: | М18х1,5 |
| Тип фильтра: | Накручиваемый фильтр |
| Высота [мм]: | 93 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 55 |
| Наружный диаметр [мм]: | 48.5 |
| Вес [кг]: | 0.335, 0.4 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 12 |
| Высота [мм]: | 167 |
| Наружный диаметр [мм]: | 90.5, 92 |
| Тип фильтра: | Фильтр-патрон |
| Толщина [мм]: | 167 мм |
| Высота [мм]: | 85 |
| Давление открытия обгонного клапана [бар]: | 1.1 |
| Наружный диаметр [мм]: | 93 |
| Соединительная резьба: | 3/4" |
| Высота [мм]: | 142, 149 |
| Давление открытия обгонного клапана [бар]: | 0.7 |
| Наружный диаметр [мм]: | 76 |
| Размер резьбы: | 3/4-16 unf-2b |
| Соединительная резьба: | 3/4" |
| Высота [мм]: | 123 |
| Наружный диаметр [мм]: | 76 |
| Соединительная резьба: | 3/4" |
| Внутренний диаметр [мм]: | 23.5 |
| Высота [мм]: | 113 |
| Диаметр [мм]: | 57,5, 57.5 |
| Дополнительная информация: | С прокладкой |
| Тип фильтра: | Фильтр-патрон |
| Высота [мм]: | 95,5, 95.5 |
| Давление открытия обгонного клапана [бар]: | 1 |
| Наружный диаметр [мм]: | 76.5 |
| Соединительная резьба: | 3/4" |
| Тип фильтра: | Накручиваемый фильтр |
| Высота [мм]: | 75 |
| Давление открытия обгонного клапана [бар]: | 1.5 |
| Наружный диаметр [мм]: | 66 |
| Соединительная резьба: | М20х1,5 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 21.5 |
| Высота [мм]: | 158 |
| Дополнительная информация: | С прокладкой |
| Наружный диаметр [мм]: | 46.5 |
| Тип фильтра: | Фильтр-патрон |
| Высота [мм]: | 83 |
| Наружный диаметр [мм]: | 65 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 14 |
| Высота [мм]: | 64 |
| Давление открытия обгонного клапана [бар]: | 2.5 |
| Наружный диаметр [мм]: | 41 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 21 |
| Высота [мм]: | 158 |
| Наружный диаметр [мм]: | 46 |
| Тип фильтра: | Фильтр-патрон |
| Вес [кг]: | 0.085 |
| Высота [мм]: | 137 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 83 |
| Наружный диаметр [мм]: | 73 |
| Высота [мм]: | 95 |
| Давление открытия обгонного клапана [бар]: | 0.9 |
| Наружный диаметр [мм]: | 93 |
| Соединительная резьба: | 3/4" |
| Высота [мм]: | 112 |
Super jak siespodziewalem
Dobra jakość oryginału w przystępnej cenie. Polecam
Нормально фільтрує масло. По ціні і якості ТОП фільтр.
Преимущества: Ціна, якість
Белосток • Бельско-Бяла • Быдгощ • Битом • Хожув • Ченстохова • Домброва-Гурнича • Эльблонг • Гданьск • Гдыня • Гливице • Гожув-Велькопольски • Грудзёндз • Иновроцлав • Ястшембе-Здруй • Явожно • Еленя-Гура • Калиш • Катовице • Кельце • Конин • Кошалин • Краков • Легница • Лодзь • Люблин • Новы-Сонч • Ольштын • Ополе • Пётркув-Трыбунальски • Плоцк • Познань • Радом • Радомско • Руда-Слёнска • Рыбник • Жешув • Седльце • Слупск • Сосновец • Щецин • Тарнув • Торунь • Тыхы • Валбжих • Варшава • Влоцлавек • Вроцлав • Забже • Зеленая Гура и другие.