| Длина [мм]: | 848 |
| Комплектность: | Ремень грм, комплект |
| Число зубцов: | 89 |
| Длина [мм]: | 1276 |
| Комплектность: | Ремень грм, комплект |
| Число зубцов: | 134 |
| Длина [мм]: | 856 |
| Число зубцов: | 107 |
| Длина [мм]: | 1086 |
| Число зубцов: | 114 |
| Длина [мм]: | 1467 |
| Число зубцов: | 154 |
| Длина [мм]: | 1032 |
| Комплектность: | Ремень грм, комплект |
| Число зубцов: | 129 |
| Длина [мм]: | 435 |
| Приводимый в действие агрегат: | Привод. в действ. агрегат: водяной насос |
| Число зубцов: | 87 |
| Длина [мм]: | 992 |
| Комплектность: | Ремень грм, комплект |
| Число зубцов: | 124 |
| Длина [мм]: | 1104 |
| Комплектность: | Ремень грм, комплект |
| Число зубцов: | 138 |
| Длина [мм]: | 1553 |
| Число зубцов: | 163 |
| Число зубьев 2: | 99 |
| Длина [мм]: | 1096 |
| Комплектность: | Ремень грм, комплект |
| Число зубцов: | 137 |
| Длина [мм]: | 1520 |
| Число зубцов: | 190 |
| Длина [мм]: | 1080 |
| Комплектность: | Ремень грм, комплект с водяным насосом |
| Число зубцов: | 135 |
| Длина [мм]: | 1343 |
| Комплектность: | Ремень грм, комплект с водяным насосом |
| Число зубцов: | 141 |
| Длина [мм]: | 1040 |
| Число зубцов: | 130 |
| Число зубьев 2: | 58 |
| Длина [мм]: | 405 |
| Приводимый в действие агрегат: | Привод. в действ. агрегат: водяной насос |
| Число зубцов: | 81 |
Белосток • Бельско-Бяла • Быдгощ • Битом • Хожув • Ченстохова • Домброва-Гурнича • Эльблонг • Гданьск • Гдыня • Гливице • Гожув-Велькопольски • Грудзёндз • Иновроцлав • Ястшембе-Здруй • Явожно • Еленя-Гура • Калиш • Катовице • Кельце • Конин • Кошалин • Краков • Легница • Лодзь • Люблин • Новы-Сонч • Ольштын • Ополе • Пётркув-Трыбунальски • Плоцк • Познань • Радом • Радомско • Руда-Слёнска • Рыбник • Жешув • Седльце • Слупск • Сосновец • Щецин • Тарнув • Торунь • Тыхы • Валбжих • Варшава • Влоцлавек • Вроцлав • Забже • Зеленая Гура и другие.