| Вес [кг]: | 0.327, 0.51 |
| Высота [мм]: | 85 |
| Длина [мм]: | 257, 262 |
| Необходимое количество: | 1 |
| Тип фильтра: | С активированным углем |
| Толщина [мм]: | 85 мм |
| Ширина [мм]: | 275, 283 |
| Вес [кг]: | 0.12 |
| Высота [мм]: | 43 |
| Длина [мм]: | 223.5, 224 |
| Необходимое количество: | 1 |
| Толщина [мм]: | 43 мм |
| Ширина [мм]: | 191 |
| Вес [кг]: | 0.14 |
| Высота [мм]: | 30 |
| Длина [мм]: | 264 |
| Необходимое количество: | 1 |
| Толщина [мм]: | 30 мм |
| Ширина [мм]: | 243 |
| Вес [кг]: | 0.3 |
| Высота [мм]: | 30 |
| Длина [мм]: | 252, 255 |
| Необходимое количество: | 1 |
| Тип фильтра: | С активированным углем |
| Толщина [мм]: | 32 мм |
| Ширина [мм]: | 235 |
| Вес [кг]: | 0,097, 0.097 |
| Высота [мм]: | 25 |
| Длина [мм]: | 200 |
| Ширина [мм]: | 200 |
| Вес [кг]: | 0,45 |
| Вес [кг]: | 0.05, 0.12 |
| Высота [мм]: | 20 |
| Длина [мм]: | 249 |
| Необходимое количество: | 1 |
| Толщина [мм]: | 20 мм |
| Ширина [мм]: | 171, 186 |
| Вес [кг]: | 0.174 |
| Высота [мм]: | 18 |
| Длина [мм]: | 195 |
| Необходимое количество: | 1 |
| Тип фильтра: | С активированным углем |
| Толщина [мм]: | 18 мм |
| Ширина [мм]: | 217 |
| Вес [кг]: | 0.18 |
| Высота [мм]: | 47 |
| Длина [мм]: | 212.5, 213 |
| Необходимое количество: | 1 |
| Толщина [мм]: | 46.5 мм |
| Ширина [мм]: | 192.5, 193 |
| Вес [кг]: | 0.1 |
| Высота [мм]: | 25 |
| Длина [мм]: | 216 |
| Необходимое количество: | 1 |
| Толщина [мм]: | 25 мм |
| Ширина [мм]: | 194.5, 195 |
| Вес [кг]: | 0.013 |
| Высота [мм]: | 20 |
| Длина [мм]: | 198 |
| Ширина [мм]: | 129 |
| Вес [кг]: | 0.46 |
| Высота [мм]: | 45 |
| Длина [мм]: | 220 |
| Необходимое количество: | 1 |
| Толщина [мм]: | 45 мм |
| Ширина [мм]: | 200 |
| Вес [кг]: | 0.001, 0.055 |
| Высота [мм]: | 33 |
| Длина [мм]: | 219 |
| Необходимое количество: | 1 |
| Толщина [мм]: | 33 мм |
| Ширина [мм]: | 235 |
| Вес [кг]: | 0.16 |
| Высота [мм]: | 43 |
| Длина [мм]: | 221 |
| Необходимое количество: | 1 |
| Толщина [мм]: | 43 мм |
| Ширина [мм]: | 186 |
| Вес [кг]: | 0.247, 0.42 |
| Высота [мм]: | 73 |
| Длина [мм]: | 231 |
| Необходимое количество: | 1 |
| Тип фильтра: | С активированным углем |
| Толщина [мм]: | 73 мм |
| Ширина [мм]: | 230, 231 |
| Вес [кг]: | 0.29, 0.43 |
| Высота [мм]: | 38 |
| Длина [мм]: | 263 |
| Необходимое количество: | 1 |
| Тип фильтра: | С активированным углем |
| Толщина [мм]: | 38 мм |
| Ширина [мм]: | 195 |
| Вес [кг]: | 0.107 |
| Высота [мм]: | 20 |
| Длина [мм]: | 303.5, 304 |
| Необходимое количество: | 1 |
| Толщина [мм]: | 19.7 мм |
| Ширина [мм]: | 132.5, 133 |
| Вес [кг]: | 0.12 |
| Высота [мм]: | 30 |
| Длина [мм]: | 230 |
| Необходимое количество: | 1 |
| Толщина [мм]: | 30 мм |
| Ширина [мм]: | 160 |
| Вес [кг]: | 0.1 |
| Высота [мм]: | 20 |
| Длина [мм]: | 211 |
| Необходимое количество: | 1 |
| Толщина [мм]: | 20 мм |
| Ширина [мм]: | 226 |
| Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: | Для левостороннего расположения руля |
| Вес [кг]: | 0.032 |
| Высота [мм]: | 15 |
| Длина [мм]: | 210 |
| Необходимое количество: | 1 |
| Толщина [мм]: | 15 мм |
| Ширина [мм]: | 19050, 191 |
Белосток • Бельско-Бяла • Быдгощ • Битом • Хожув • Ченстохова • Домброва-Гурнича • Эльблонг • Гданьск • Гдыня • Гливице • Гожув-Велькопольски • Грудзёндз • Иновроцлав • Ястшембе-Здруй • Явожно • Еленя-Гура • Калиш • Катовице • Кельце • Конин • Кошалин • Краков • Легница • Лодзь • Люблин • Новы-Сонч • Ольштын • Ополе • Пётркув-Трыбунальски • Плоцк • Познань • Радом • Радомско • Руда-Слёнска • Рыбник • Жешув • Седльце • Слупск • Сосновец • Щецин • Тарнув • Торунь • Тыхы • Валбжих • Варшава • Влоцлавек • Вроцлав • Забже • Зеленая Гура и другие.