| Ausstattung: | Mit Spoiler |
| Einbauseite des Scheibenwischers: | Vorn |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für Kinkslenkung |
| Gewicht [kg]: | 0.32 |
| Länge [inch]: | 26 |
| Länge [mm]: | 650 |
| Länge des Scheibenwischers: | 650 mm (26") |
| Lenkradstellung: | Links |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | SWF Hblade |
| Standort im Auto: | An der Fahrerseite, Vorn |
| Typ des Scheibenwischers: | Hybrid |
| Art der Befestigung: | Hook (Haken) |
| Einbauseite des Scheibenwischers: | Vorn |
| Länge des Scheibenwischers: | 400 mm (16"), 650 mm (26") |
| Länge des Wischerblättersatzes [mm]: | 650/400 |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 2 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Typ des Scheibenwischers: | Skelettlos |
| Art der Befestigung: | Push button (large button 19 mm) |
| Ausstattung: | Mit Spoiler |
| Einbauseite des Scheibenwischers: | Vorn |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für Kinkslenkung |
| Gewicht [g]: | 232, 321 |
| Länge des Scheibenwischers: | 350 mm (14"), 650 mm (26") |
| Länge des Wischerblättersatzes [mm]: | 650/350 |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 2 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | Denso Flat |
| Standort im Auto: | Vorn |
| Typ des Scheibenwischers: | Skelettlos |
| Ausstattung: | Mit Spoiler |
| Einbauseite des Scheibenwischers: | Vorn |
| Länge 1 [mm]: | 650 |
| Länge 1 / Länge 2 [inch]: | 26/19 |
| Länge 2 [mm]: | 480 |
| Länge des Scheibenwischers: | 475 mm (19"), 650 mm (26") |
| Länge des Wischerblättersatzes [mm]: | 650/480 |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 2 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Standort im Auto: | Vorn |
| Typ des Scheibenwischers: | Skelettlos |
| Art der Befestigung: | Side pin (17mm) |
| Ausstattung: | Mit Spoiler |
| Einbauseite des Scheibenwischers: | Vorn |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für den linken / rechten Laufwerk |
| Gewicht [g]: | 245, 334 |
| Länge des Scheibenwischers: | 450 mm (18"), 650 mm (26") |
| Länge des Wischerblättersatzes [mm]: | 650/450 |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 2 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | Denso Flat |
| Standort im Auto: | Vorn |
| Typ des Scheibenwischers: | Skelettlos |
| Art der Befestigung: | Kneifzange (Ranken) |
| Ausstattung: | Mit Spoiler |
| Einbauseite des Scheibenwischers: | Vorn |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für Kinkslenkung |
| Gewicht [g]: | 230, 299 |
| Länge des Scheibenwischers: | 600 mm (24"), 650 mm (26") |
| Länge des Wischerblättersatzes [mm]: | 650/600 |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 2 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | Denso Flat |
| Standort im Auto: | Vorn |
| Typ des Scheibenwischers: | Skelettlos |
| Art der Befestigung: | Side pin (22mm) |
| Ausstattung: | Mit Spoiler |
| Einbauseite des Scheibenwischers: | Vorn |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für den linken / rechten Laufwerk |
| Gewicht [g]: | 247, 307, 337 |
| Länge des Scheibenwischers: | 430 mm (17"), 650 mm (26") |
| Länge des Wischerblättersatzes [mm]: | 650/425 |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 2 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | Denso Flat |
| Standort im Auto: | Vorn |
| Typ des Scheibenwischers: | Skelettlos |
| Ausstattung: | Mit Spoiler |
| Einbauseite des Scheibenwischers: | Vorn |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für Kinkslenkung |
| Gewicht [kg]: | 0.28 |
| Länge 1 [mm]: | 650 |
| Länge 1 / Länge 2 [inch]: | 26/19 |
| Länge 2 [mm]: | 480 |
| Länge des Scheibenwischers: | 475 mm (19"), 650 mm (26") |
| Länge des Wischerblättersatzes [mm]: | 650/475 |
| Lenkradstellung: | Links |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 2 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | SWF VisioFlex OE |
| Standort im Auto: | Left, right, Vorn |
| Typ des Scheibenwischers: | Skelettlos |
| Ausstattung: | Mit Spoiler |
| Einbauseite des Scheibenwischers: | Vorn |
| Länge 1 [mm]: | 750 |
| Länge 1 / Länge 2 [inch]: | 30/26 |
| Länge 2 [mm]: | 650 |
| Länge des Scheibenwischers: | 650 mm (26"), 750 mm (30") |
| Länge des Wischerblättersatzes [mm]: | 750/650 |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 2 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Standort im Auto: | Vorn |
| Typ des Scheibenwischers: | Skelettlos |
| Art der Befestigung: | Push button (large button 19 mm) |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für Kinkslenkung |
| Gewicht [g]: | 226, 295 |
| Länge des Scheibenwischers: | 580 mm (23"), 650 mm (26") |
| Länge des Wischerblättersatzes [mm]: | 650/575 |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 2 |
| Scheibenwischerserie: | Denso Flat |
| Standort im Auto: | Vorn |
| Typ des Scheibenwischers: | Skelettlos |
| Einbauseite des Scheibenwischers: | Vorn |
| Gewicht [kg]: | 0.42 |
| Länge 1 [mm]: | 650 |
| Länge 1 / Länge 2 [inch]: | 26/22 |
| Länge 2 [mm]: | 570 |
| Länge des Scheibenwischers: | 550 mm (22"), 650 mm (26") |
| Länge des Wischerblättersatzes [mm]: | 650/575 |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 2 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | SWF Das Original |
| Standort im Auto: | Left, right, Vorn |
| Typ des Scheibenwischers: | Gestell- |
| Ausstattung: | Mit Spoiler |
| Einbauseite des Scheibenwischers: | Vorn |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für Kinkslenkung |
| Gewicht [kg]: | 0.3 |
| Länge 1 [mm]: | 650 |
| Länge 1 / Länge 2 [inch]: | 26/22 |
| Länge 2 [mm]: | 550 |
| Länge des Scheibenwischers: | 550 mm (22"), 650 mm (26") |
| Länge des Wischerblättersatzes [mm]: | 650/550 |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 2 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | SWF VisioFlex OE |
| Standort im Auto: | Left, right, Vorn |
| Typ des Scheibenwischers: | Skelettlos |
| Art der Befestigung: | Push button (large button 19 mm) |
| Ausstattung: | Mit Spoiler |
| Einbauseite des Scheibenwischers: | Vorn |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für den linken / rechten Laufwerk |
| Gewicht [g]: | 238, 307 |
| Länge des Scheibenwischers: | 650 mm (26") |
| Länge des Wischerblättersatzes [mm]: | 650/650 |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 2 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | Denso Flat |
| Standort im Auto: | Vorn |
| Typ des Scheibenwischers: | Skelettlos |
| Art der Befestigung: | Push button (large button 19 mm) |
| Ausstattung: | Mit Spoiler |
| Einbauseite des Scheibenwischers: | Vorn |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für den linken / rechten Laufwerk |
| Gewicht [g]: | 273, 365, 370 |
| Länge des Scheibenwischers: | 650 mm (26"), 750 mm (30") |
| Länge des Wischerblättersatzes [mm]: | 750/650 |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 2 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | Denso Flat |
| Standort im Auto: | Vorn |
| Typ des Scheibenwischers: | Skelettlos |
| Art der Befestigung: | Kneifzange (Ranken) |
| Art der Verpackung: | Box |
| Ausstattung: | Mit Spoiler |
| Beiliegender Adapter: | CR1203 |
| Gewicht [kg]: | 0.391 |
| Länge 1 / Länge 2 [inch]: | 26/ 24, 26/24 |
| Länge des Scheibenwischers: | 600 mm (24"), 650 mm (26") |
| Länge des Wischerblättersatzes [mm]: | 650/600 |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 2 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | Champion Aerovantage |
| Typ des Scheibenwischers: | Skelettlos |
| Einbauseite des Scheibenwischers: | Vorn |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für Kinkslenkung |
| Gewicht [kg]: | 0.29 |
| Länge 1 [mm]: | 650 |
| Länge 2 [mm]: | 500 |
| Länge des Scheibenwischers: | 500 mm (20"), 650 mm (26") |
| Länge des Wischerblättersatzes [mm]: | 650/500 |
| Lenkradstellung: | Links |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 2 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | SWF VisioFlex OE |
| Standort im Auto: | Vorn |
| Typ des Scheibenwischers: | Skelettlos |
| Ausstattung: | Mit Spoiler |
| Einbauseite des Scheibenwischers: | Vorn |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für Kinkslenkung |
| Gewicht [kg]: | 0.3 |
| Länge 1 [mm]: | 650 |
| Länge 1 / Länge 2 [inch]: | 26/26 |
| Länge 2 [mm]: | 650 |
| Länge des Scheibenwischers: | 650 mm (26") |
| Länge des Wischerblättersatzes [mm]: | 650/650 |
| Lenkradstellung: | Links |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 2 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | SWF VisioFlex OE |
| Standort im Auto: | Left, right, Vorn |
| Typ des Scheibenwischers: | Skelettlos |
| Einbauseite des Scheibenwischers: | Vorn |
| Länge des Scheibenwischers: | 650 mm (26") |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Typ des Scheibenwischers: | Hybrid |
| Einbauseite des Scheibenwischers: | Vorn |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für Kinkslenkung |
| Länge 1 [mm]: | 650 |
| Länge 2 [mm]: | 425 |
| Länge des Scheibenwischers: | 430 mm (17"), 650 mm (26") |
| Länge des Wischerblättersatzes [mm]: | 650/425 |
| Lenkradstellung: | Links |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 2 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Standort im Auto: | Vorn |
| Typ des Scheibenwischers: | Skelettlos |
| Einbauseite des Scheibenwischers: | Vorn |
| Länge des Scheibenwischers: | 650 mm (26") |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Typ des Scheibenwischers: | Hybrid |
Качественный товар,быстрая доставка,спасибо всё подошло,caddy 2007г.
Pióra wycieraczek leprze od oryginałów
Na pierwszy rzut oka jakościowo zrobione.
Хорошие щётки, можно повернуть крепление и будут леворульные.
Vorteile: Хватает надолго
Polecam, do Reno Master ileal
Produkt zgodny z oryginałem
Vorteile: dobra cena
Jak za tą cenę to naprawdę spoko wycieraczki! Nie hałasują, nie zostawiają smug
Vorteile: cena
Powiem że wycieraczki mnie rozczarowały ponieważ praktycznie wcale nie wycieraja przy predkości powyżej 110 km/h... przeskakują i zostawiają smugi....Aby być obiektywnym powiem, że nie sa całkiem złe tak do 100 km/h wydzierają bardzo ładnie. Tak wiec jesli nie przekraczasz 100km/h to moge smiało polecić :)
Looks like original stuff
Miałem wycieraczki różnych producentów, ale Bosch bije wszystkich. Może są odrobinę droższe, ale warte swojej ceny.
Vorteile: Idealnie zbierają wodę, ciche
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Bytom • Chorzów • Częstochowa • Dąbrowa Górnicza • Elbląg • Danzig • Gdynia • Gliwice • Gorzów Wielkopolski • Grudziądz • Inowrocław • Jastrzębie-Zdrój • Jaworzno • Jelenia Góra • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Krakau • Legnica • Łódź • Lublin • Nowy Sącz • Olsztyn • Oppeln • Piotrków Trybunalski • Płock • Posen • Radom • Radomsko • Ruda Śląska • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Słupsk • Sosnowiec • Stettin • Tarnów • Toruń • Tychy • Wałbrzych • Warschau • Włocławek • Breslau • Zabrze • Zielona Góra und andere.