| Art der Befestigung: | Hook (Haken) |
| Länge 1 [mm]: | 530 |
| Länge des Scheibenwischers: | 530 mm (21") |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | Bosch ECO |
| Typ des Scheibenwischers: | Gestell- |
| Art der Befestigung: | Hook (Haken) |
| Länge 1 [mm]: | 340 |
| Länge des Scheibenwischers: | 350 mm (14") |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | Bosch ECO |
| Typ des Scheibenwischers: | Gestell- |
| Art der Befestigung: | Hook (Haken) |
| Ausstattung: | Mit Spoiler |
| Länge 1 [mm]: | 530 |
| Länge des Scheibenwischers: | 530 mm (21") |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | Bosch Aerotwin |
| Typ des Scheibenwischers: | Skelettlos |
| Art der Befestigung: | Hook (Haken) |
| Ausstattung: | Mit Spoiler |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für Kinkslenkung |
| Gewicht [kg]: | 0.182 |
| Länge [inch]: | 21 |
| Länge [mm]: | 530 |
| Länge des Scheibenwischers: | 530 mm (21") |
| Lenkradstellung: | Links |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | Valeo HydroConnect Upgrade |
| Typ des Scheibenwischers: | Skelettlos |
| Art der Befestigung: | Hook (Haken) |
| Ausstattung: | Mit Spoiler |
| Länge 1 [mm]: | 380 |
| Länge des Scheibenwischers: | 380 mm (15") |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | Bosch Aerotwin |
| Typ des Scheibenwischers: | Skelettlos |
| Art der Befestigung: | Hook (Haken) |
| Ausstattung: | Mit Spoiler |
| Einbauseite des Scheibenwischers: | Vorn |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für Kinkslenkung |
| Länge 1 [mm]: | 530 |
| Länge 2 [mm]: | 380 |
| Länge des Scheibenwischers: | 380 mm (15"), 530 mm (21") |
| Länge des Wischerblättersatzes [mm]: | 530/380 |
| Lenkradstellung: | Links |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 2 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | Bosch Aerotwin |
| Standort im Auto: | Vorn |
| Typ des Scheibenwischers: | Skelettlos |
| Beiliegender Adapter: | R |
| Einbauseite des Scheibenwischers: | Hinten |
| Geeigneter Adapter: | A |
| Gewicht [kg]: | 0.1 |
| Länge [inch]: | 14 |
| Länge [mm]: | 350 |
| Länge 1 [mm]: | 350 |
| Länge des Scheibenwischers: | 350 mm (14") |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Standort im Auto: | Hinter |
| Art der Befestigung: | Hook (Haken) |
| Ausstattung: | Mit Spoiler |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für Kinkslenkung |
| Gewicht [kg]: | 0.11 |
| Länge [inch]: | 14 |
| Länge [mm]: | 350 |
| Länge des Scheibenwischers: | 350 mm (14") |
| Lenkradstellung: | Links |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | Valeo HydroConnect Upgrade |
| Typ des Scheibenwischers: | Skelettlos |
| Länge [inch]: | 14 |
| Länge [mm]: | 340, 350 |
| Länge des Scheibenwischers: | 330 mm (13") |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Standort im Auto: | Auf beiden Seiten, Left, right, Links, Rechts |
| Einbauseite des Scheibenwischers: | Vorn |
| Länge des Scheibenwischers: | 350 mm (14") |
| Beiliegender Adapter: | R |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für Kinkslenkung |
| Geeigneter Adapter: | R |
| Gewicht [kg]: | 0.19 |
| Länge [inch]: | 15 |
| Länge [mm]: | 375, 380 |
| Länge des Scheibenwischers: | 380 mm (15") |
| Länge des Wischerblättersatzes [mm]: | 380/380 |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 2 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Standort im Auto: | Vorn |
| Länge [inch]: | 21 |
| Länge [mm]: | 530 |
| Länge 1 [mm]: | 525 |
| Länge des Scheibenwischers: | 530 mm (21") |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Standort im Auto: | Hinterachse |
| Gewicht [kg]: | 0.266 |
| Länge 1 [mm]: | 525 |
| Länge 1 / Länge 2 [inch]: | 21/15 |
| Länge 2 [mm]: | 375 |
| Menge pro Packung [Stk.]: | Satz |
| Standort im Auto: | Vorn |
| Einbauseite des Scheibenwischers: | Vorn |
| Länge [inch]: | 21 |
| Länge [mm]: | 530 |
| Länge 1 [mm]: | 525 |
| Länge des Scheibenwischers: | 530 mm (21") |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Standort im Auto: | Front passenger side, driver side, Hinterachse, Vorn |
| Länge 1 [mm]: | 300 |
| Länge des Scheibenwischers: | 300 mm (12") |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | Bosch Rear |
| Typ des Scheibenwischers: | Gestell- |
| Länge [inch]: | 21 |
| Länge 1 [mm]: | 530 |
| Standort im Auto: | Hinterachse |
| Beiliegender Adapter: | M+A+B |
| Geeigneter Adapter: | U |
| Gewicht [kg]: | 0.12 |
| Länge [inch]: | 15 |
| Länge [mm]: | 380 |
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Bytom • Chorzów • Częstochowa • Dąbrowa Górnicza • Elbląg • Danzig • Gdynia • Gliwice • Gorzów Wielkopolski • Grudziądz • Inowrocław • Jastrzębie-Zdrój • Jaworzno • Jelenia Góra • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Krakau • Legnica • Łódź • Lublin • Nowy Sącz • Olsztyn • Oppeln • Piotrków Trybunalski • Płock • Posen • Radom • Radomsko • Ruda Śląska • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Słupsk • Sosnowiec • Stettin • Tarnów • Toruń • Tychy • Wałbrzych • Warschau • Włocławek • Breslau • Zabrze • Zielona Góra und andere.