| Beiliegender Adapter: | R,S,T |
| Einbauseite des Scheibenwischers: | Hinten |
| Gewicht [kg]: | 0.07 |
| Länge [inch]: | 13 |
| Länge [mm]: | 335 |
| Länge des Scheibenwischers: | 330 mm (13") |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | Valeo HydroConnect Rear |
| Standort im Auto: | Hinter |
| Typ des Scheibenwischers: | Skelettlos |
| Art der Befestigung: | Hook (Haken) |
| Ausstattung: | Mit Spoiler |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für Kinkslenkung |
| Gewicht [kg]: | 0.182 |
| Länge [inch]: | 28 |
| Länge [mm]: | 700 |
| Länge des Scheibenwischers: | 700 mm (28") |
| Lenkradstellung: | Links |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | Valeo First Hybrid |
| Standort im Auto: | Driver side, Centre |
| Typ des Scheibenwischers: | Hybrid |
| Art der Befestigung: | Special |
| Einbauseite des Scheibenwischers: | Hinten |
| Gewicht [kg]: | 0.082 |
| Länge [inch]: | 12 |
| Länge [mm]: | 300 |
| Länge des Scheibenwischers: | 300 mm (12") |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | Valeo Silencio Rear |
| Standort im Auto: | Hinter |
| Typ des Scheibenwischers: | Gestell- |
| Art der Befestigung: | Special |
| Einbauseite des Scheibenwischers: | Hinten |
| Gewicht [kg]: | 0.07 |
| Länge [inch]: | 13, 14 |
| Länge [mm]: | 335, 345 |
| Länge des Scheibenwischers: | 330 mm (13") |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | Valeo Silencio Rear |
| Standort im Auto: | Hinter |
| Typ des Scheibenwischers: | Skelettlos |
| Art der Befestigung: | Hook (Haken) |
| Ausstattung: | Mit Spoiler |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für Kinkslenkung |
| Geeigneter Adapter: | C12 |
| Gewicht [kg]: | 0.29 |
| Länge [inch]: | 26 |
| Länge [mm]: | 650 |
| Länge des Scheibenwischers: | 650 mm (26") |
| Lenkradstellung: | Links |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | Valeo Silencio Hybrid |
| Typ des Scheibenwischers: | Hybrid |
| Beiliegender Adapter: | A + R, A , R |
| Gewicht [kg]: | 0.11 |
| Länge [inch]: | 15 |
| Länge [mm]: | 380 |
| Länge des Scheibenwischers: | 380 mm (15") |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | Valeo Silencio Standard |
| Typ des Scheibenwischers: | Gestell- |
| Art der Befestigung: | Special |
| Einbauseite des Scheibenwischers: | Hinten |
| Gewicht [kg]: | 0.06 |
| Länge [inch]: | 11 |
| Länge [mm]: | 280, 285 |
| Länge des Scheibenwischers: | 280 mm (11") |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | Valeo Silencio Rear |
| Standort im Auto: | Hinter |
| Typ des Scheibenwischers: | Skelettlos |
| Gewicht [kg]: | 0.07 |
| Länge [inch]: | 16 |
| Länge [mm]: | 400 |
| Länge des Scheibenwischers: | 400 mm (16") |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | Bosch Aerotwin Rear |
| Standort im Auto: | Hinter |
| Typ des Scheibenwischers: | Skelettlos |
| Art der Befestigung: | Hook (Haken) |
| Ausstattung: | Mit Spoiler |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für Kinkslenkung |
| Gewicht [kg]: | 0.182 |
| Länge [inch]: | 21 |
| Länge [mm]: | 530 |
| Länge des Scheibenwischers: | 530 mm (21") |
| Lenkradstellung: | Links |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | Valeo HydroConnect Upgrade |
| Typ des Scheibenwischers: | Skelettlos |
| Art der Befestigung: | Push button (small button 16 mm) |
| Ausstattung: | Mit Spoiler |
| Einbauseite des Scheibenwischers: | Vorn |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für Kinkslenkung |
| Gewicht [kg]: | 0.296 |
| Länge 1 [mm]: | 650 |
| Länge 1 / Länge 2 [inch]: | 26/18 |
| Länge 2 [mm]: | 450 |
| Länge des Scheibenwischers: | 450 mm (18"), 650 mm (26") |
| Länge des Wischerblättersatzes [mm]: | 650/450 |
| Lenkradstellung: | Links |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 2 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | Valeo Silencio Flat |
| Standort im Auto: | Left, right, Vorn |
| Typ des Scheibenwischers: | Skelettlos |
| Gewicht [kg]: | 0.076 |
| Länge [inch]: | 9 |
| Länge [mm]: | 240 |
| Länge des Scheibenwischers: | 240 mm (10") |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Standort im Auto: | Hinter |
| Art der Befestigung: | Special |
| Einbauseite des Scheibenwischers: | Hinten |
| Gewicht [kg]: | 0.1 |
| Länge [inch]: | 14 |
| Länge [mm]: | 345 |
| Länge des Scheibenwischers: | 350 mm (14") |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | Valeo Silencio Rear |
| Typ des Scheibenwischers: | Gestell- |
| Art der Befestigung: | Special |
| Einbauseite des Scheibenwischers: | Hinten |
| Gewicht [kg]: | 0.08 |
| Länge [inch]: | 14 |
| Länge [mm]: | 350 |
| Länge des Scheibenwischers: | 350 mm (14") |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | Valeo Silencio Rear |
| Standort im Auto: | Hinter |
| Typ des Scheibenwischers: | Gestell- |
| Beiliegender Adapter: | M+A+B+C |
| Geeigneter Adapter: | U |
| Gewicht [kg]: | 0.15 |
| Länge [inch]: | 16 |
| Länge [mm]: | 400 |
| Länge des Scheibenwischers: | 400 mm (16") |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Typ des Scheibenwischers: | Skelettlos |
| Gewicht [kg]: | 0.063 |
| Länge [inch]: | 13 |
| Länge [mm]: | 335 |
| Standort im Auto: | Hinter |
| Beiliegender Adapter: | M+A+B+C |
| Geeigneter Adapter: | U |
| Gewicht [kg]: | 0.14 |
| Länge [inch]: | 18 |
| Länge [mm]: | 450 |
| Länge des Scheibenwischers: | 450 mm (18") |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Typ des Scheibenwischers: | Skelettlos |
| Art der Befestigung: | Special |
| Einbauseite des Scheibenwischers: | Hinten |
| Gewicht [kg]: | 0.07 |
| Länge [inch]: | 16 |
| Länge [mm]: | 404, 405 |
| Länge des Scheibenwischers: | 400 mm (16") |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | Valeo Silencio Rear |
| Standort im Auto: | Hinter |
| Typ des Scheibenwischers: | Skelettlos |
| Art der Befestigung: | Hook (Haken) |
| Ausstattung: | Mit Spoiler |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für Kinkslenkung |
| Gewicht [kg]: | 0.13 |
| Länge [inch]: | 18 |
| Länge [mm]: | 450 |
| Länge des Scheibenwischers: | 450 mm (18") |
| Lenkradstellung: | Links |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | Valeo HydroConnect Upgrade |
| Typ des Scheibenwischers: | Skelettlos |
| Art der Befestigung: | Hook (Haken) |
| Ausstattung: | Mit Spoiler |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für Kinkslenkung |
| Gewicht [kg]: | 0.135 |
| Länge [inch]: | 20 |
| Länge [mm]: | 500 |
| Länge des Scheibenwischers: | 500 mm (20") |
| Lenkradstellung: | Links |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | Valeo First Hybrid |
| Standort im Auto: | Front passenger side, rear |
| Typ des Scheibenwischers: | Hybrid |
| Art der Befestigung: | Hook (Haken) |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für Kinkslenkung |
| Gewicht [kg]: | 0.153 |
| Länge [inch]: | 22 |
| Länge [mm]: | 550 |
| Länge des Scheibenwischers: | 550 mm (22") |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | Valeo First Hybrid |
| Standort im Auto: | Front passenger side, driver side |
| Typ des Scheibenwischers: | Hybrid |
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Bytom • Chorzów • Częstochowa • Dąbrowa Górnicza • Elbląg • Danzig • Gdynia • Gliwice • Gorzów Wielkopolski • Grudziądz • Inowrocław • Jastrzębie-Zdrój • Jaworzno • Jelenia Góra • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Krakau • Legnica • Łódź • Lublin • Nowy Sącz • Olsztyn • Oppeln • Piotrków Trybunalski • Płock • Posen • Radom • Radomsko • Ruda Śląska • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Słupsk • Sosnowiec • Stettin • Tarnów • Toruń • Tychy • Wałbrzych • Warschau • Włocławek • Breslau • Zabrze • Zielona Góra und andere.