| Art der Befestigung: | Hook (Haken) |
| Länge 1 [mm]: | 400 |
| Länge des Scheibenwischers: | 400 mm (16") |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | Bosch ECO |
| Typ des Scheibenwischers: | Gestell- |
| Art der Befestigung: | Hook (Haken) |
| Länge 1 [mm]: | 550 |
| Länge des Scheibenwischers: | 550 mm (22") |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | Bosch ECO |
| Typ des Scheibenwischers: | Gestell- |
| Beiliegender Adapter: | M+A+B+C |
| Geeigneter Adapter: | U |
| Gewicht [kg]: | 0.18 |
| Länge [inch]: | 22 |
| Länge [mm]: | 550 |
| Länge des Scheibenwischers: | 550 mm (22") |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Typ des Scheibenwischers: | Skelettlos |
| Art der Befestigung: | Special |
| Einbauseite des Scheibenwischers: | Hinten |
| Länge 1 [mm]: | 290 |
| Länge des Scheibenwischers: | 300 mm (12") |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | Bosch Rear |
| Typ des Scheibenwischers: | Gestell- |
| Art der Befestigung: | Hook (Haken) |
| Ausstattung: | Mit Spoiler |
| Einbauseite des Scheibenwischers: | Vorn |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für Kinkslenkung |
| Länge 1 [mm]: | 550 |
| Länge 2 [mm]: | 400 |
| Länge des Scheibenwischers: | 400 mm (16"), 550 mm (22") |
| Länge des Wischerblättersatzes [mm]: | 550/400 |
| Lenkradstellung: | Links |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 2 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | Bosch Aerotwin |
| Standort im Auto: | Vorn |
| Typ des Scheibenwischers: | Skelettlos |
| Art der Befestigung: | Special |
| Einbauseite des Scheibenwischers: | Hinten |
| Länge 1 [mm]: | 260 |
| Länge des Scheibenwischers: | 250 mm (10") |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | Bosch Rear |
| Typ des Scheibenwischers: | Gestell- |
| Art der Befestigung: | Hook (Haken) |
| Ausstattung: | Mit Spoiler |
| Länge 1 [mm]: | 550 |
| Länge des Scheibenwischers: | 550 mm (22") |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | Bosch Aerotwin |
| Typ des Scheibenwischers: | Skelettlos |
| Gewicht [kg]: | 0.076 |
| Länge [inch]: | 9 |
| Länge [mm]: | 240 |
| Länge des Scheibenwischers: | 240 mm (10") |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Standort im Auto: | Hinter |
| Beiliegender Adapter: | M+A+B+C |
| Geeigneter Adapter: | U |
| Gewicht [kg]: | 0.15 |
| Länge [inch]: | 16 |
| Länge [mm]: | 400 |
| Länge des Scheibenwischers: | 400 mm (16") |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Typ des Scheibenwischers: | Skelettlos |
| Art der Befestigung: | Hook (Haken) |
| Ausstattung: | Mit Spoiler |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für Kinkslenkung |
| Gewicht [kg]: | 0.12 |
| Länge [inch]: | 16 |
| Länge [mm]: | 400 |
| Länge des Scheibenwischers: | 400 mm (16") |
| Lenkradstellung: | Links |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | Valeo HydroConnect Upgrade |
| Typ des Scheibenwischers: | Skelettlos |
| Einbauseite des Scheibenwischers: | Vorn |
| Länge 1 [mm]: | 550 |
| Länge 2 [mm]: | 550 |
| Länge des Scheibenwischers: | 550 mm (22") |
| Länge des Wischerblättersatzes [mm]: | 550/550 |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 2 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Standort im Auto: | Vorn |
| Typ des Scheibenwischers: | Gestell- |
| Einbauseite des Scheibenwischers: | Vorn |
| Länge 1 [mm]: | 550 |
| Länge 2 [mm]: | 400 |
| Länge des Scheibenwischers: | 400 mm (16"), 550 mm (22") |
| Länge des Wischerblättersatzes [mm]: | 550/400 |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 2 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | Bosch Twin |
| Standort im Auto: | Vorn |
| Typ des Scheibenwischers: | Gestell- |
| Art der Befestigung: | Special |
| Einbauseite des Scheibenwischers: | Hinten |
| Gewicht [kg]: | 0.08 |
| Länge [inch]: | 11 |
| Länge [mm]: | 288, 290 |
| Länge des Scheibenwischers: | 280 mm (11") |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Scheibenwischerserie: | Valeo Silencio Rear |
| Standort im Auto: | Hinter |
| Typ des Scheibenwischers: | Gestell- |
| Beiliegender Adapter: | 3C+3C-B / 3H-16, 3F / 3B-2 / 3A |
| Einbauseite des Scheibenwischers: | Vorn |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für Kinkslenkung |
| Länge [inch]: | 22 |
| Länge [mm]: | 550 |
| Länge des Scheibenwischers: | 550 mm (22") |
| Lenkradstellung: | Links |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Standort im Auto: | Vorn |
| Typ des Scheibenwischers: | Skelettlos |
| Standort im Auto: | Hinter |
| Einbauseite des Scheibenwischers: | Vorn |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für Kinkslenkung |
| Länge [inch]: | 22 |
| Länge [mm]: | 550 |
| Länge des Scheibenwischers: | 550 mm (22") |
| Lenkradstellung: | Links |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Standort im Auto: | Vorn |
| Typ des Scheibenwischers: | Gestell- |
| Länge [mm]: | 290 |
| Länge des Scheibenwischers: | 290 mm (12") |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für den linken / rechten Laufwerk |
| Länge [inch]: | 12 |
| Länge [mm]: | 300 |
| Länge des Scheibenwischers: | 300 mm (12") |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Standort im Auto: | Hinter |
| Länge [inch]: | 22 |
| Länge [mm]: | 550 |
| Länge des Scheibenwischers: | 550 mm (22") |
| Menge pro Packung [Stk.]: | 1 |
| Saisonalität der Bürsten: | Allwetter |
| Standort im Auto: | Auf beiden Seiten, Left, right, Links, Rechts |
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Bytom • Chorzów • Częstochowa • Dąbrowa Górnicza • Elbląg • Danzig • Gdynia • Gliwice • Gorzów Wielkopolski • Grudziądz • Inowrocław • Jastrzębie-Zdrój • Jaworzno • Jelenia Góra • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Krakau • Legnica • Łódź • Lublin • Nowy Sącz • Olsztyn • Oppeln • Piotrków Trybunalski • Płock • Posen • Radom • Radomsko • Ruda Śląska • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Słupsk • Sosnowiec • Stettin • Tarnów • Toruń • Tychy • Wałbrzych • Warschau • Włocławek • Breslau • Zabrze • Zielona Góra und andere.