| Felgendurchmesser [inch]: | 17 |
| Geschwindigkeitsindex: | H |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 210 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 28 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 714 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| Lastindex: | 106 |
| Maximale Last [kg]: | 950 |
| Modell: | Scorpion Winter |
| Reifenbreite, mm: | 235 |
| Reifengröße: | 235/60 R17 |
| Reifenprofil, [%]: | 60 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 17 |
| Geschwindigkeitsindex: | V |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 240 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 27 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 679 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | B |
| Lastindex: | 101 |
| Maximale Last [kg]: | 825 |
| Modell: | Cinturato Winter 3 |
| NASSHAFTUNG für EU: | A |
| Reifenbreite, mm: | 225 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 225/55 R17 |
| Reifenprofil, [%]: | 55 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 72 |
| RunFlat/SSR/XL: | FR, XL |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 17 |
| Geschwindigkeitsindex: | V |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 240 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 25 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 647 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 95 |
| Maximale Last [kg]: | 690 |
| Modell: | Cinturato Winter 3 |
| NASSHAFTUNG für EU: | A |
| Reifenbreite, mm: | 215 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 215/50 R17 |
| Reifenprofil, [%]: | 50 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 72 |
| RunFlat/SSR/XL: | FR, XL |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 18 |
| Für Straßendicke: | Trockene Bahn |
| Geschwindigkeitsindex: | Y |
| Gewicht [kg]: | 13.042 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 300 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 26 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 653 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | B |
| Lastindex: | 97 |
| Maximale Last [kg]: | 730 |
| Modell: | Cinturato P7 |
| NASSHAFTUNG für EU: | B |
| Originalausrüstung der Automarke: | Mercedes |
| Reifenbreite, mm: | 245 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | A |
| Reifengröße: | 245/40 R18 |
| Reifenprofil, [%]: | 40 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 69 |
| RunFlat/SSR/XL: | RunOnFlat, XL |
| Saisongebundenheit: | Sommer |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 17 |
| Für Straßendicke: | Trockene Bahn |
| Geschwindigkeitsindex: | V |
| Gewicht [kg]: | 9.1 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 240 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 26 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 657 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | B |
| Lastindex: | 91 |
| Maximale Last [kg]: | 615 |
| Modell: | Cinturato P7 |
| NASSHAFTUNG für EU: | B |
| Originalausrüstung der Automarke: | BMW |
| Reifenbreite, mm: | 205 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 205/55 R17 |
| Reifenprofil, [%]: | 55 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 70 |
| Saisongebundenheit: | Sommer |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 17 |
| Geschwindigkeitsindex: | Y |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 300 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 28 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 702 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | B |
| Lastindex: | 99 |
| Maximale Last [kg]: | 775 |
| Modell: | Cinturato C3 |
| NASSHAFTUNG für EU: | A |
| Reifenbreite, mm: | 225 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 225/60 R17 |
| Reifenprofil, [%]: | 60 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 70 |
| RunFlat/SSR/XL: | FR |
| Saisongebundenheit: | Sommer |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 18 |
| Geschwindigkeitsindex: | Y |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 300 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 29 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 738 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | B |
| Lastindex: | 109 |
| Maximale Last [kg]: | 1030 |
| Modell: | Scorpion All Season SF3 |
| NASSHAFTUNG für EU: | A |
| Reifenbreite, mm: | 255 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 255/55 R18 |
| Reifenprofil, [%]: | 55 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 71 |
| RunFlat/SSR/XL: | FR, XL |
| Saisongebundenheit: | Alle Jahreszeiten |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 17 |
| Für Straßendicke: | Schnee |
| Geschwindigkeitsindex: | H |
| Gewicht [kg]: | 9,846 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 210 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 26 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 657 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | B |
| Lastindex: | 98 |
| Maximale Last [kg]: | 750 |
| Modell: | Winter Sottozero 3 |
| NASSHAFTUNG für EU: | B |
| Reifenbreite, mm: | 225 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 225/50 R17 |
| Reifenprofil, [%]: | 50 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 70 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 17 |
| Geschwindigkeitsindex: | V |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 240 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 26 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 657 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 98 |
| Maximale Last [kg]: | 750 |
| Modell: | Cinturato Winter 3 |
| NASSHAFTUNG für EU: | A |
| Reifenbreite, mm: | 225 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 225/50 R17 |
| Reifenprofil, [%]: | 50 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 72 |
| RunFlat/SSR/XL: | FR, XL |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 17 |
| Für Straßendicke: | Schnee |
| Geschwindigkeitsindex: | H |
| Gewicht [kg]: | 10.9 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 210 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 27 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 679 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 97 |
| Maximale Last [kg]: | 730 |
| Modell: | Winter Sottozero 3 |
| NASSHAFTUNG für EU: | B |
| Originalausrüstung der Automarke: | BMW, Mercedes |
| Reifenbreite, mm: | 225 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 225/55 R17 |
| Reifenprofil, [%]: | 55 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 72 |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 17 |
| Geschwindigkeitsindex: | V |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 240 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 24 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 616 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| Lastindex: | 88 |
| Maximale Last [kg]: | 560 |
| Modell: | Winter SottoZero Serie II |
| Reifenbreite, mm: | 205 |
| Reifengröße: | 205/45 R17 |
| Reifenprofil, [%]: | 45 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 18 |
| Für Straßendicke: | Trockene Bahn |
| Geschwindigkeitsindex: | Y |
| Gewicht [kg]: | 12,989 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 300 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 27 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 678 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | B |
| Lastindex: | 100 |
| Maximale Last [kg]: | 800 |
| Modell: | P Zero |
| NASSHAFTUNG für EU: | B |
| Originalausrüstung der Automarke: | BMW |
| Reifenbreite, mm: | 245 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 245/45 R18 |
| Reifenprofil, [%]: | 45 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 70 |
| RunFlat/SSR/XL: | RunOnFlat, XL |
| Saisongebundenheit: | Sommer |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 19 |
| Für Straßendicke: | Schnee |
| Geschwindigkeitsindex: | V |
| Gewicht [kg]: | 10,283 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 240 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 28 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 708 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | B |
| Lastindex: | 97 |
| Maximale Last [kg]: | 730 |
| Modell: | Cinturato All Season SF2 |
| NASSHAFTUNG für EU: | B |
| Reifenbreite, mm: | 205 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | A |
| Reifengröße: | 205/55 R19 |
| Reifenprofil, [%]: | 55 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 68 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Alle Jahreszeiten |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 19 |
| Geschwindigkeitsindex: | W |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 270 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 30 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 763 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| Lastindex: | 111 |
| Maximale Last [kg]: | 1090 |
| Modell: | P Zero |
| Reifenbreite, mm: | 255 |
| Reifengröße: | 255/55 R19 |
| Reifenprofil, [%]: | 55 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Sommer |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 18 |
| Geschwindigkeitsindex: | V |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 240 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 26 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 669 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 98 |
| Maximale Last [kg]: | 750 |
| Modell: | Powergy Winter |
| NASSHAFTUNG für EU: | C |
| Reifenbreite, mm: | 235 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 235/45 R18 |
| Reifenprofil, [%]: | 45 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 71 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 18 |
| Geschwindigkeitsindex: | V |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 240 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 26 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 653 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 97 |
| Maximale Last [kg]: | 730 |
| Modell: | P Zero Winter 2 |
| NASSHAFTUNG für EU: | A |
| Reifenbreite, mm: | 245 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 245/40 R18 |
| Reifenprofil, [%]: | 40 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 70 |
| RunFlat/SSR/XL: | FR, XL |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 18 |
| Für Straßendicke: | Schnee |
| Geschwindigkeitsindex: | H |
| Gewicht [kg]: | 13,454 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 210 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 29 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 739 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 103 |
| Maximale Last [kg]: | 875 |
| Modell: | Scorpion Winter |
| NASSHAFTUNG für EU: | B |
| Originalausrüstung der Automarke: | Mercedes |
| Reifenbreite, mm: | 235 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | A |
| Reifengröße: | 235/60 R18 |
| Reifenprofil, [%]: | 60 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 69 |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 18 |
| Geschwindigkeitsindex: | Y |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 300 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 26 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 651 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 93 |
| Maximale Last [kg]: | 650 |
| Modell: | Cinturato All Season SF3 |
| NASSHAFTUNG für EU: | A |
| Reifenbreite, mm: | 215 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 215/45 R18 |
| Reifenprofil, [%]: | 45 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 72 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Alle Jahreszeiten |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 17 |
| Geschwindigkeitsindex: | V |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 240 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 26 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 668 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| Lastindex: | 98 |
| Maximale Last [kg]: | 750 |
| Modell: | Cinturato Winter 3 |
| Reifenbreite, mm: | 215 |
| Reifengröße: | 215/55 R17 |
| Reifenprofil, [%]: | 55 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 18 |
| Geschwindigkeitsindex: | V |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 240 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 28 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 705 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 102 |
| Maximale Last [kg]: | 850 |
| Modell: | Powergy Winter |
| NASSHAFTUNG für EU: | C |
| Reifenbreite, mm: | 225 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 225/55 R18 |
| Reifenprofil, [%]: | 55 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 71 |
| RunFlat/SSR/XL: | FR, XL |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Bytom • Chorzów • Częstochowa • Dąbrowa Górnicza • Elbląg • Danzig • Gdynia • Gliwice • Gorzów Wielkopolski • Grudziądz • Inowrocław • Jastrzębie-Zdrój • Jaworzno • Jelenia Góra • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Krakau • Legnica • Łódź • Lublin • Nowy Sącz • Olsztyn • Oppeln • Piotrków Trybunalski • Płock • Posen • Radom • Radomsko • Ruda Śląska • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Słupsk • Sosnowiec • Stettin • Tarnów • Toruń • Tychy • Wałbrzych • Warschau • Włocławek • Breslau • Zabrze • Zielona Góra und andere.