| Felgendurchmesser [inch]: | 19 |
| Für Straßendicke: | Trockene Bahn |
| Geschwindigkeitsindex: | Y |
| Gewicht [kg]: | 13 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 300 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 27 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 679 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | B |
| Lastindex: | 98 |
| Maximale Last [kg]: | 750 |
| Modell: | Ventus S1 evo 3 K127B |
| NASSHAFTUNG für EU: | A |
| Originalausrüstung der Automarke: | BMW |
| Populär: | Hankook Evo 3, Hankook S1 Evo 3, Hankook Ventus, Hankook Ventus S1 Evo3 K127B, Reifen Ventus, Sommerreifen Hankook, Ventus S1 Evo3 K127 |
| Reifenbreite, mm: | 245 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | A |
| Reifengröße: | 245/40 R19 |
| Reifenprofil, [%]: | 40 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 69 |
| RunFlat/SSR/XL: | RunOnFlat, XL |
| Saisongebundenheit: | Sommer |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 21 |
| Für Straßendicke: | Trockene Bahn |
| Geschwindigkeitsindex: | Y |
| Gewicht [kg]: | 13.25 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 300 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 29 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 745 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 105 |
| Maximale Last [kg]: | 925 |
| Modell: | Bravuris 5HM |
| NASSHAFTUNG für EU: | B |
| Populär: | Sommerreifen Barum |
| Reifenbreite, mm: | 265 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 265/40 R21 |
| Reifenprofil, [%]: | 40 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 73 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Sommer |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 19 |
| Geschwindigkeitsindex: | Y |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 300 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 28 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 703 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 105 |
| Maximale Last [kg]: | 925 |
| Modell: | Powerproof 1 |
| NASSHAFTUNG für EU: | A |
| Reifenbreite, mm: | 275 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 275/40 R19 |
| Reifenprofil, [%]: | 40 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 73 |
| RunFlat/SSR/XL: | FR, XL |
| Saisongebundenheit: | Sommer |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 20 |
| Geschwindigkeitsindex: | Y |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 300 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 28 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 704 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 99 |
| Maximale Last [kg]: | 775 |
| Modell: | Powerproof 1 |
| NASSHAFTUNG für EU: | A |
| Reifenbreite, mm: | 245 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 245/40 R20 |
| Reifenprofil, [%]: | 40 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 72 |
| RunFlat/SSR/XL: | FR, XL |
| Saisongebundenheit: | Sommer |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 20 |
| Geschwindigkeitsindex: | Y |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 300 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 29 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 728 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 106 |
| Maximale Last [kg]: | 950 |
| Modell: | Ultrac Pro |
| NASSHAFTUNG für EU: | A |
| Reifenbreite, mm: | 275 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 275/40 R20 |
| Reifenprofil, [%]: | 40 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 72 |
| RunFlat/SSR/XL: | FR, XL |
| Saisongebundenheit: | Sommer |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 18 |
| Geschwindigkeitsindex: | Y |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 300 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 25 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 629 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 89 |
| Maximale Last [kg]: | 580 |
| Modell: | Crossclimate 3 Sport |
| NASSHAFTUNG für EU: | A |
| Reifenbreite, mm: | 215 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 215/40 R18 |
| Reifenprofil, [%]: | 40 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 72 |
| RunFlat/SSR/XL: | FR, XL |
| Saisongebundenheit: | Alle Jahreszeiten |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 21 |
| Geschwindigkeitsindex: | Y |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 300 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 30 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 753 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 107 |
| Maximale Last [kg]: | 975 |
| Modell: | N'Fera Sport |
| NASSHAFTUNG für EU: | B |
| Reifenbreite, mm: | 275 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 275/40 R21 |
| Reifenprofil, [%]: | 40 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 73 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Sommer |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 19 |
| Geschwindigkeitsindex: | Y |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 300 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 26 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 671 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 96 |
| Maximale Last [kg]: | 710 |
| Modell: | Sport Maxx RT |
| NASSHAFTUNG für EU: | B |
| Reifenbreite, mm: | 235 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 235/40 R19 |
| Reifenprofil, [%]: | 40 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 71 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Sommer |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 19 |
| Geschwindigkeitsindex: | V |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 240 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 26 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 671 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| Lastindex: | 96 |
| Maximale Last [kg]: | 710 |
| Modell: | WinterExpert |
| Reifenbreite, mm: | 235 |
| Reifengröße: | 235/40 R19 |
| Reifenprofil, [%]: | 40 |
| RunFlat/SSR/XL: | FR, XL |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 19 |
| Für Straßendicke: | Trockene Bahn |
| Geschwindigkeitsindex: | W |
| Gewicht [kg]: | 9,256 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 270 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 26 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 663 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | B |
| Lastindex: | 93 |
| Maximale Last [kg]: | 650 |
| Modell: | Turanza T005 |
| NASSHAFTUNG für EU: | A |
| Originalausrüstung der Automarke: | Mercedes |
| Populär: | Reifen Bridgestone Turanza, Sommerreifen Bridgestone |
| Reifenbreite, mm: | 225 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 225/40 R19 |
| Reifenprofil (Richtung): | Ohne Richtung |
| Reifenprofil (Symmetrie): | Asymmetrisch |
| Reifenprofil, [%]: | 40 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 70 |
| Saisongebundenheit: | Sommer |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 20 |
| Für Straßendicke: | Trockene Bahn |
| Geschwindigkeitsindex: | Y |
| Gewicht [kg]: | 12.12 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 300 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 28 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 704 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 99 |
| Maximale Last [kg]: | 775 |
| Modell: | N'Fera SU1 |
| NASSHAFTUNG für EU: | A |
| Reifenbreite, mm: | 245 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 245/40 R20 |
| Reifenprofil, [%]: | 40 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 71 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Sommer |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 19 |
| Für Straßendicke: | Trockene Bahn |
| Geschwindigkeitsindex: | W |
| Gewicht [kg]: | 10,204 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 270 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 27 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 679 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 94 |
| Maximale Last [kg]: | 670 |
| Modell: | Turanza T005 |
| NASSHAFTUNG für EU: | A |
| Populär: | Reifen Bridgestone Turanza, Sommerreifen Bridgestone |
| Reifenbreite, mm: | 245 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 245/40 R19 |
| Reifenprofil (Richtung): | Ausgerichtet |
| Reifenprofil, [%]: | 40 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 71 |
| Saisongebundenheit: | Sommer |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 18 |
| Für Straßendicke: | Trockene Bahn |
| Geschwindigkeitsindex: | W |
| Gewicht [kg]: | 8.218 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 270 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 24 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 621 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | B |
| Lastindex: | 86 |
| Maximale Last [kg]: | 530 |
| Modell: | P Zero |
| NASSHAFTUNG für EU: | B |
| Originalausrüstung der Automarke: | BMW |
| Reifenbreite, mm: | 205 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | A |
| Reifengröße: | 205/40 R18 |
| Reifenprofil, [%]: | 40 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 68 |
| RunFlat/SSR/XL: | RunOnFlat, XL |
| Saisongebundenheit: | Sommer |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 19 |
| Geschwindigkeitsindex: | Y |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 300 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 26 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 663 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| Lastindex: | 93 |
| Maximale Last [kg]: | 650 |
| Modell: | Potenza Sport EVO |
| Reifenbreite, mm: | 225 |
| Reifengröße: | 225/40 R19 |
| Reifenprofil, [%]: | 40 |
| RunFlat/SSR/XL: | FR, XL |
| Saisongebundenheit: | Sommer |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 19 |
| Geschwindigkeitsindex: | Y |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 300 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 27 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 679 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | B |
| Lastindex: | 98 |
| Maximale Last [kg]: | 750 |
| Modell: | Cinturato All Season SF3 |
| NASSHAFTUNG für EU: | A |
| Reifenbreite, mm: | 245 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 245/40 R19 |
| Reifenprofil, [%]: | 40 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 71 |
| RunFlat/SSR/XL: | FR, XL |
| Saisongebundenheit: | Alle Jahreszeiten |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 19 |
| Für Straßendicke: | Glatteis, Schnee |
| Geschwindigkeitsindex: | V |
| Gewicht [kg]: | 11,359 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 240 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 27 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 687 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 100 |
| Maximale Last [kg]: | 800 |
| Modell: | WinterExpert |
| NASSHAFTUNG für EU: | C |
| Reifenbreite, mm: | 255 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 255/40 R19 |
| Reifenprofil (Richtung): | Ausgerichtet |
| Reifenprofil, [%]: | 40 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 73 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 19 |
| Geschwindigkeitsindex: | Y |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 300 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 27 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 679 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | B |
| Lastindex: | 98 |
| Maximale Last [kg]: | 750 |
| Modell: | PZero PZ4 |
| Originalausrüstung der Automarke: | BMW |
| Reifenbreite, mm: | 245 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 245/40 R19 |
| Reifenprofil, [%]: | 40 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 70 |
| RunFlat/SSR/XL: | FR, RunOnFlat, XL |
| Saisongebundenheit: | Sommer |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Zulassung des Herstellers: | * |
| Felgendurchmesser [inch]: | 18 |
| Für Straßendicke: | Schnee |
| Geschwindigkeitsindex: | V |
| Gewicht [kg]: | 11.563 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 240 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 26 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 653 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 97 |
| Maximale Last [kg]: | 730 |
| Modell: | ContiWinterContact TS850P |
| NASSHAFTUNG für EU: | B |
| Originalausrüstung der Automarke: | Audi |
| Populär: | Reifen Continental 18, Reifen Continental TS850, Winterreifen 18 Continental, Winterreifen Continental |
| Reifenbreite, mm: | 245 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 245/40 R18 |
| Reifenprofil (Richtung): | Ausgerichtet |
| Reifenprofil, [%]: | 40 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 72 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Zulassung des Herstellers: | AO |
| Felgendurchmesser [inch]: | 18 |
| Für Straßendicke: | Schnee |
| Geschwindigkeitsindex: | V |
| Gewicht [kg]: | 9,768 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 240 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 26 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 653 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 97 |
| Maximale Last [kg]: | 730 |
| Modell: | WinterContact TS 870P |
| NASSHAFTUNG für EU: | B |
| Populär: | Reifen Continental 18, Reifen Continental Winter Contact, Winterreifen 18 Continental, Winterreifen Continental |
| Reifenbreite, mm: | 245 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 245/40 R18 |
| Reifenprofil (Richtung): | Ausgerichtet |
| Reifenprofil, [%]: | 40 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 71 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 18 |
| Für Straßendicke: | Schnee |
| Geschwindigkeitsindex: | V |
| Gewicht [kg]: | 9.005 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 240 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 25 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 629 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 89 |
| Maximale Last [kg]: | 580 |
| Modell: | WinterContact TS 870P |
| NASSHAFTUNG für EU: | B |
| Populär: | Reifen Continental 18, Reifen Continental Winter Contact, Winterreifen 18 Continental, Winterreifen Continental |
| Reifenbreite, mm: | 215 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 215/40 R18 |
| Reifenprofil (Richtung): | Ausgerichtet |
| Reifenprofil, [%]: | 40 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 71 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
trochę hałaśliwe na trasie ale za kasę top
Świetna opona, trzyma się drogi nawet na lodzie. Cicha i miękka.
Dobra guma, cicho jeździ i dobrze trzyma zakręty
Ciche, dobrze trzymają drogę. Jak na swoją cenę świetny wariant.
Drogę trzyma świetnie, nawet na mokrym asfalcie pewniej się czuję, hałasuje umiarkowanie.
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Bytom • Chorzów • Częstochowa • Dąbrowa Górnicza • Elbląg • Danzig • Gdynia • Gliwice • Gorzów Wielkopolski • Grudziądz • Inowrocław • Jastrzębie-Zdrój • Jaworzno • Jelenia Góra • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Krakau • Legnica • Łódź • Lublin • Nowy Sącz • Olsztyn • Oppeln • Piotrków Trybunalski • Płock • Posen • Radom • Radomsko • Ruda Śląska • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Słupsk • Sosnowiec • Stettin • Tarnów • Toruń • Tychy • Wałbrzych • Warschau • Włocławek • Breslau • Zabrze • Zielona Góra und andere.