| Felgendurchmesser [inch]: | 16 |
| Für Straßendicke: | Schnee |
| Geschwindigkeitsindex: | H |
| Gewicht [kg]: | 9 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 210 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 26 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 652 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 96 |
| Maximale Last [kg]: | 710 |
| Modell: | Winter i*cept RS 3 W462 |
| NASSHAFTUNG für EU: | B |
| Populär: | Winterreifen Hankook |
| Reifenbreite, mm: | 205 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 205/60 R16 |
| Reifenprofil, [%]: | 60 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 72 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 16 |
| Für Straßendicke: | Schnee |
| Geschwindigkeitsindex: | H |
| Gewicht [kg]: | 8.654 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 210 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 26 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 652 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 96 |
| Maximale Last [kg]: | 710 |
| Modell: | Speed-Grip 5 |
| NASSHAFTUNG für EU: | B |
| Reifenbreite, mm: | 205 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 205/60 R16 |
| Reifenprofil, [%]: | 60 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 72 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 15 |
| Geschwindigkeitsindex: | R |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 170 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 27 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 696 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| Lastindex: | 112 |
| Maximale Last [kg]: | 1120 |
| Modell: | Winter Portran CW51 |
| Reifenbreite, mm: | 225 |
| Reifengröße: | 225/70 R15 |
| Reifenprofil, [%]: | 70 |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 16 |
| Geschwindigkeitsindex: | H |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 210 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 25 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 643 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | D |
| Lastindex: | 97 |
| Maximale Last [kg]: | 730 |
| Modell: | Winguard Sport 2 |
| NASSHAFTUNG für EU: | C |
| Reifenbreite, mm: | 215 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 215/55 R16 |
| Reifenprofil, [%]: | 55 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 72 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 16 |
| Geschwindigkeitsindex: | V |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 240 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 25 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 632 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | B |
| Lastindex: | 94 |
| Maximale Last [kg]: | 670 |
| Modell: | Polaris 6 |
| NASSHAFTUNG für EU: | C |
| Reifenbreite, mm: | 205 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 205/55 R16 |
| Reifenprofil, [%]: | 55 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 72 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 18 |
| Für Straßendicke: | Schnee |
| Geschwindigkeitsindex: | H |
| Gewicht [kg]: | 14 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 210 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 29 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 739 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 107 |
| Maximale Last [kg]: | 975 |
| Modell: | i Fit+ LW31 |
| NASSHAFTUNG für EU: | C |
| Reifenbreite, mm: | 235 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 235/60 R18 |
| Reifenprofil, [%]: | 60 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 72 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 15 |
| Geschwindigkeitsindex: | T |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 190 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 23 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 596 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| Lastindex: | 81 |
| Maximale Last [kg]: | 462 |
| Modell: | Alpin A4 |
| Populär: | Winterreifen 15 Michelin, Winterreifen Michelin |
| Reifenbreite, mm: | 165 |
| Reifengröße: | 165/65 R15 |
| Reifenprofil, [%]: | 65 |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 17 |
| Geschwindigkeitsindex: | V |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 240 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 25 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 634 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 94 |
| Maximale Last [kg]: | 670 |
| Modell: | Polaris 6 |
| NASSHAFTUNG für EU: | C |
| Reifenbreite, mm: | 225 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 225/45 R17 |
| Reifenprofil, [%]: | 45 |
| Reifentechnologie: | EV |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 72 |
| RunFlat/SSR/XL: | FR, XL |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 18 |
| Geschwindigkeitsindex: | H |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 210 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 29 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 739 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 107 |
| Maximale Last [kg]: | 975 |
| Modell: | Grip Peak Winter |
| NASSHAFTUNG für EU: | A |
| Reifenbreite, mm: | 235 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 235/60 R18 |
| Reifenprofil, [%]: | 60 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 72 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 17 |
| Geschwindigkeitsindex: | V |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 240 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 25 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 647 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| Lastindex: | 95 |
| Maximale Last [kg]: | 690 |
| Modell: | Frigo HP2 |
| Populär: | Debica Frigo, Debica Frigo 1, Debica Frigo HP, Debica Frigo HP2, Debica Frigo HP2 R17, Reifen Debica 17, Reifen Frigo Debica, Winterreifen 17 Debica, Winterreifen Debica, Winterreifen Debica Frigo, Winterreifen Debica Frigo HP2 |
| Reifenbreite, mm: | 215 |
| Reifengröße: | 215/50 R17 |
| Reifenprofil, [%]: | 50 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 15 |
| Für Straßendicke: | Schnee |
| Geschwindigkeitsindex: | H |
| Gewicht [kg]: | 6.6 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 210 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 23 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 585 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 86 |
| Maximale Last [kg]: | 530 |
| Modell: | Wintrac |
| NASSHAFTUNG für EU: | B |
| Reifenbreite, mm: | 185 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 185/55 R15 |
| Reifenprofil, [%]: | 55 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 69 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 15 |
| Geschwindigkeitsindex: | R |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 170 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 27 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 682 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| Lastindex: | 109 |
| Maximale Last [kg]: | 1030 |
| Modell: | Winter Portran CW51 |
| Reifenbreite, mm: | 215 |
| Reifengröße: | 215/70 R15 |
| Reifenprofil, [%]: | 70 |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 15 |
| Für Straßendicke: | Schnee |
| Geschwindigkeitsindex: | T |
| Gewicht [kg]: | 7,094 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 190 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 24 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 603 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 84 |
| Maximale Last [kg]: | 500 |
| Modell: | WinterContact TS 870 |
| NASSHAFTUNG für EU: | B |
| Populär: | Reifen Continental Winter Contact, Winterreifen 15 Continental, Winterreifen Continental |
| Reifenbreite, mm: | 185 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 185/60 R15 |
| Reifenprofil (Richtung): | Ausgerichtet |
| Reifenprofil, [%]: | 60 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 70 |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 15 |
| Für Straßendicke: | Schnee |
| Geschwindigkeitsindex: | H |
| Gewicht [kg]: | 7,673 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 210 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 25 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 635 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 91 |
| Maximale Last [kg]: | 615 |
| Modell: | Blizzak LM005 |
| NASSHAFTUNG für EU: | A |
| Populär: | Reifen Bridgestone 15, Reifen Bridgestone Blizzak, Winterreifen Bridgestone, Winterreifen Bridgestone Blizzak |
| Reifenbreite, mm: | 195 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 195/65 R15 |
| Reifenprofil (Richtung): | Ausgerichtet |
| Reifenprofil, [%]: | 65 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 71 |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 16 |
| Für Straßendicke: | Schnee |
| Geschwindigkeitsindex: | H |
| Gewicht [kg]: | 11 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 210 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 27 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 676 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | D |
| Lastindex: | 98 |
| Maximale Last [kg]: | 750 |
| Modell: | i Fit+ LW31 |
| NASSHAFTUNG für EU: | C |
| Reifenbreite, mm: | 225 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 225/60 R16 |
| Reifenprofil, [%]: | 60 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 72 |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 15 |
| Geschwindigkeitsindex: | T |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 190 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 24 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 609 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| Lastindex: | 84 |
| Maximale Last [kg]: | 500 |
| Modell: | Alpin A4 |
| Populär: | Winterreifen 15 Michelin, Winterreifen Michelin |
| Reifenbreite, mm: | 175 |
| Reifengröße: | 175/65 R15 |
| Reifenprofil, [%]: | 65 |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ der Bestiftung: | Nicht zulässig |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 15 |
| Geschwindigkeitsindex: | T |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 190 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 24 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 622 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | C |
| Lastindex: | 92 |
| Maximale Last [kg]: | 630 |
| Modell: | Ultragrip Performance 3 |
| NASSHAFTUNG für EU: | B |
| Reifenbreite, mm: | 185 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 185/65 R15 |
| Reifenprofil, [%]: | 65 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 71 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 15 |
| Für Straßendicke: | Schnee |
| Geschwindigkeitsindex: | T |
| Gewicht [kg]: | 9.365 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 190 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 25 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 648 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | D |
| Lastindex: | 94 |
| Maximale Last [kg]: | 670 |
| Modell: | Master-Grip 2 |
| NASSHAFTUNG für EU: | C |
| Reifenbreite, mm: | 205 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 205/65 R15 |
| Reifenprofil, [%]: | 65 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 72 |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 19 |
| Geschwindigkeitsindex: | V |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 240 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 27 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 679 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| KRAFTSTOFFEFFIZIENZ für EU: | D |
| Lastindex: | 98 |
| Maximale Last [kg]: | 750 |
| Modell: | Grip Peak Winter |
| NASSHAFTUNG für EU: | A |
| Reifenbreite, mm: | 245 |
| Reifengeräuschklasse für EU: | B |
| Reifengröße: | 245/40 R19 |
| Reifenprofil, [%]: | 40 |
| Rollgeräusch für EU (dB): | 72 |
| RunFlat/SSR/XL: | FR, XL |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
| Felgendurchmesser [inch]: | 17 |
| Geschwindigkeitsindex: | V |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 240 |
| Kompletter Raddurchmesser [inch]: | 27 |
| Kompletter Raddurchmesser, mm: | 690 |
| Konstruktion des Reifens: | Radial |
| Lastindex: | 100 |
| Maximale Last [kg]: | 800 |
| Modell: | Wintercraft WP52+ |
| Reifenbreite, mm: | 215 |
| Reifengröße: | 215/60 R17 |
| Reifenprofil, [%]: | 60 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Saisongebundenheit: | Winter |
| Sturz/Schlauchlos: | Schlauchlos |
| Typ des Reifens: | PKW |
| Vorhandensein von Spikes: | No |
trochę hałaśliwe na trasie ale za kasę top
Świetna opona, trzyma się drogi nawet na lodzie. Cicha i miękka.
Dobra guma, cicho jeździ i dobrze trzyma zakręty
Ciche, dobrze trzymają drogę. Jak na swoją cenę świetny wariant.
Drogę trzyma świetnie, nawet na mokrym asfalcie pewniej się czuję, hałasuje umiarkowanie.
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Bytom • Chorzów • Częstochowa • Dąbrowa Górnicza • Elbląg • Danzig • Gdynia • Gliwice • Gorzów Wielkopolski • Grudziądz • Inowrocław • Jastrzębie-Zdrój • Jaworzno • Jelenia Góra • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Krakau • Legnica • Łódź • Lublin • Nowy Sącz • Olsztyn • Oppeln • Piotrków Trybunalski • Płock • Posen • Radom • Radomsko • Ruda Śląska • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Słupsk • Sosnowiec • Stettin • Tarnów • Toruń • Tychy • Wałbrzych • Warschau • Włocławek • Breslau • Zabrze • Zielona Góra und andere.