
Anzahl der Felgenbohrungen: | 5, 5 holes | |
Außendurchmesser [mm]: | 139.5 | |
Außendurchmesser 2 [mm]: | 64 | |
Breite [mm]: | 84,1, 84.1 | |
Breite 2 [mm]: | 55,1, 55.1 | |
Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit integriertem magnetischem Geberring | |
Lage: | ||
Standort im Auto: | Links, Rechts | |
Typ des Produkts: | Radnabenlager |
Produkttyp: | Nachbau |
EAN-Nummer: | 5904645548093 |
Firmenname: OPTIMAL
Adresse: Alfred-Kühne-Straße 3, 85416, Langenbach
Kontakt: www.optimal-germany.com
| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
JapanpartsKK-24000 | 6 Stk. | 25 Juli | 277 PLN | ||
FAG713 6179 70 | 5 Stk. | 25 Juli | 333 PLN | ||
Kavo partsWBH-2040 | 2 Stk. | 25 Juli | 333 PLN |
Wählen Sie eine Modifikation aus, um den Katalog aller für das Fahrzeug geeigneten Artikel der Kategorie anzuzeigen. Radlagersatz