
Abstand zwischen den Löchern 1 / Abstand zwischen den Löchern 2: | 5x105 | |
Anzahl der Felgenbohrungen: | 5 | |
Außendurchmesser [mm]: | 136 | |
Breite [mm]: | 83 | |
Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 105 | |
Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit integriertem magnetischem Geberring | |
Innendurchmesser [mm]: | 25 | |
Lage: | ||
Standort im Auto: | Links, Rechts | |
Typ des Produkts: | Radnabenlager |
Produkttyp: | Nachbau |
EAN-Nummer: | 5904645553493 |
Firmenname: OPTIMAL
Adresse: Alfred-Kühne-Straße 3, 85416, Langenbach
Kontakt: www.optimal-germany.com
| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Maxgear33-0642 | 10 Stk. | 18 Juli | 268 PLN | ||
FAG713 6449 10 | 6 Stk. | 18 Juli | 412 PLN | ||
Meyle614 652 0008 | 10 Stk. | 18 Juli | 365 PLN | ||
SKFVKBA 6714 | 10 Stk. | 18 Juli | 435 PLN | ||
NK753638 | 1 Stk. | 18 Juli | 261 PLN | ||
SKFVKBA 7661 | 2 Stk. | 18 Juli | 468 PLN |
Wählen Sie eine Modifikation aus, um den Katalog aller für das Fahrzeug geeigneten Artikel der Kategorie anzuzeigen. Radlagersatz