
Abstand zwischen den Löchern 1 / Abstand zwischen den Löchern 2: | 4x100 | |
Anzahl der Befestigungslöcher: | 4 | |
Anzahl der Zähne des ABS-Rings: | 44 | |
Artikeltyp: | Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 274 | |
Bohrungsdurchmesser [mm]: | 25 | |
Breite [mm]: | 82,1, 82.1 | |
Bremsscheibendicke [mm]: | 11 | |
Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 100 | |
Eigenschaften der Ausführung: | Mit Ring für ABS-Sensor | |
Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit integriertem ABS-Sensor | |
Gewindegröße: | M12x1.5 | |
Innendurchmesser [mm]: | 25 | |
Lage: | ||
Lage/Anzahl der Löcher: | 4/4 | |
Mindestdicke [mm]: | 9.5 | |
Oberfläche: | Beschichtet | |
Standort im Auto: | ||
Typ der Bremsscheiben: | ||
Zentrierdurchmesser [mm]: | 52.3 |
Produkttyp: | Nachbau |
EAN-Nummer: | 5904645548666 |
Firmenname: OPTIMAL
Adresse: Alfred-Kühne-Straße 3, 85416, Langenbach
Kontakt: www.optimal-germany.com
| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
SKFVKBD 1006 | 3 Stk. | 23 Juni | 283 PLN | ||
Meyle16-15 523 0003 | 2 Stk. | 23 Juni | 140 PLN | ||
4 Stk. | 23 Juni | 411 PLN | |||
SNRKF15573U | 6 Stk. | 23 Juni | 281 PLN | ||
TRWDF4272BS | 5 Stk. | 23 Juni | 341 PLN |
Wählen Sie eine Modifikation aus, um den Katalog aller für das Fahrzeug geeigneten Artikel der Kategorie anzuzeigen. Bremsscheibe hinten voll