| ACEA-Spezifikationen: | A3, B4 |
| API-Spezifikationen: | CF, SL, SM, SN |
| Art der Ölbasis: | Synthetisch |
| Hersteller-Toleranzen: | BMW LL-01, CHRYSLER MS-12991, FIAT 9.55535-H2, FIAT 9.55535-M2, FIAT 9.55535-N2, FIAT 9.55535-Z2, MB 229.3, MB 229.5, PORSCHE A40, VW 500.00, VW 501.01, VW 502.00, VW 505.00 |
| Name des Produkts: | TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40 |
| Öl-Serie: | TOTAL QUARTZ 9000 |
| Populär: | TOTAL 5W40 |
| SAE-Viskositätsklasse: | 5W-40 |
| Saisongebundenheit: | Ganzjahr |
| Volumen [l]: | 20 |
| ACEA-Spezifikationen: | C3 |
| API-Spezifikationen: | CF, SL, SM (EC), SN |
| Hersteller-Toleranzen: | BMW LL-01, BMW LL-04, CHRYSLER MS-11106, FIAT 9.55535-S3, GM DEXOS 2, MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, OPEL OV0401547, VW 501.01, VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01 |
| SAE-Viskositätsklasse: | 5W-30 |
| Volumen [l]: | 20 |
| ACEA-Spezifikationen: | C4 |
| Art der Ölbasis: | Synthetisch |
| Hersteller-Toleranzen: | MB 226.51, RENAULT RN 0720 |
| Öl-Serie: | MOTUL SPECIFIC |
| Populär: | MOTUL 5W30 |
| SAE-Viskositätsklasse: | 5W-30 |
| Volumen [l]: | 20 |
| ACEA-Spezifikationen: | C3 |
| API-Spezifikationen: | CF, SN |
| Hersteller-Toleranzen: | BMW LL-01, BMW LL-04, CHRYSLER MS-11106, MB 229.51, PORSCHE C30, VW 501.01, VW 502.00, VW 504.00, VW 505.00, VW 505.01, VW 506.00, VW 506.01, VW 507.00 |
| Öl-Serie: | TOTAL QUARTZ INEO |
| Populär: | TOTAL 5W30 |
| SAE-Viskositätsklasse: | 5W-30 |
| Saisongebundenheit: | Ganzjahr |
| Volumen [l]: | 20 |
| ACEA-Spezifikationen: | A3, B4, C3 |
| API-Spezifikationen: | SN |
| Art der Ölbasis: | Synthetisch |
| Hersteller-Toleranzen: | BMW LL-04, FIAT 9.55535-H2, FIAT 9.55535-M2, FIAT 9.55535-S2, FORD WSS-M2C917-A, GM DEXOS 2, MB 229.31, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, VW 505.00, VW 505.01 |
| Name des Produkts: | Top Tec 4100 |
| Öl-Serie: | LIQUI MOLY TOP TEC |
| Populär: | LIQUI MOLY 5W40 |
| SAE-Viskositätsklasse: | 5W-40 |
| Volumen [l]: | 20 |
| ACEA-Spezifikationen: | A5, B5 |
| Art der Ölbasis: | Synthetisch |
| Hersteller-Toleranzen: | FIAT 9.55535-G1, FORD WSS-M2C913-A, FORD WSS-M2C913-B, FORD WSS-M2C913-C, FORD WSS-M2C913-D, JAGUAR/LAND ROVER STJLR.03.5003 |
| Öl-Serie: | LIQUI MOLY SPECIAL TEC |
| Populär: | LIQUI MOLY 5W30 |
| SAE-Viskositätsklasse: | 5W-30 |
| Volumen [l]: | 20 |
| ACEA-Spezifikationen: | C2, C3 |
| API-Spezifikationen: | CF, SN |
| Art der Ölbasis: | Synthetisch |
| Hersteller-Toleranzen: | BMW LL-04, FIAT 9.55535-S3, FORD WSS-M2C917-A, GM LL-A-025, GM LL-B-025, MB 229.51, MB 229.52, VW 505.00, VW 505.01 |
| Name des Produkts: | Top Tec 4600 |
| Öl-Serie: | LIQUI MOLY TOP TEC |
| Populär: | LIQUI MOLY 5W30 |
| SAE-Viskositätsklasse: | 5W-30 |
| Volumen [l]: | 20 |
| ACEA-Spezifikationen: | C3 |
| Art der Ölbasis: | Synthetisch |
| Hersteller-Toleranzen: | BMW LL-04, MB 229.51, PORSCHE C30, VW 504.00, VW 507.00 |
| Öl-Serie: | MOTUL 8100 |
| Populär: | MOTUL 5W30, MOTUL 5W30 X CLEAN, MOTUL 8100 |
| SAE-Viskositätsklasse: | 5W-30 |
| Volumen [l]: | 20 |
| ACEA-Spezifikationen: | A3, B4 |
| API-Spezifikationen: | SN |
| Art der Ölbasis: | Synthetisch |
| Hersteller-Toleranzen: | BMW LL-98, MB 229.3, PORSCHE A40, VW 502.00, VW 505.00 |
| Name des Produkts: | Synthoil High Tech |
| Öl-Serie: | LIQUI MOLY HIGH TECH |
| Populär: | LIQUI MOLY 5W40 |
| SAE-Viskositätsklasse: | 5W-40 |
| Volumen [l]: | 20 |
| ACEA-Spezifikationen: | C3 |
| API-Spezifikationen: | SN |
| Art der Ölbasis: | Synthetisch |
| Hersteller-Toleranzen: | BMW LL-04, FIAT 9.55535-S2, FIAT 9.55535-T2, GM DEXOS 2, MB 226.5, MB 229.52, PORSCHE C40, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, VW 511.00 |
| Öl-Serie: | MOTUL 8100 |
| Populär: | MOTUL 5W40, MOTUL 5W40 X CLEAN, MOTUL 8100 |
| Produktlinie: | 8100 X-CLEAN GEN2 |
| SAE-Viskositätsklasse: | 5W-40 |
| Taktzahl des Motors: | 4T |
| Volumen [l]: | 20 |
| ACEA-Spezifikationen: | A5, B5 |
| API-Spezifikationen: | CF, SL |
| Art der Ölbasis: | Synthetisch |
| Hersteller-Toleranzen: | VOLVO VCC 95200377 |
| ILSAC-Spezifikationen : | ILSAC GF-3 |
| Name des Produkts: | Special Tec V |
| Öl-Serie: | LIQUI MOLY SPECIAL TEC |
| SAE-Viskositätsklasse: | 0W-30 |
| Volumen [l]: | 20 |
| ACEA-Spezifikationen: | C3 |
| API-Spezifikationen: | SN |
| Hersteller-Toleranzen: | BMW LL-04, FIAT 9.55535-S2, PORSCHE C40, VW 511.00 |
| Öl-Serie: | CASTROL EDGE |
| Populär: | CASTROL 5W40 |
| SAE-Viskositätsklasse: | 5W-40 |
| Saisongebundenheit: | Ganzjahr |
| Volumen [l]: | 20 |
| ACEA-Spezifikationen: | C2, C3 |
| API-Spezifikationen: | CF, SM, SN, SP |
| Art der Ölbasis: | Synthetisch |
| Hersteller-Toleranzen: | BMW LL-04, CHRYSLER MS-11106, GM DEXOS 2, MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, PORSCHE C30, PSA B71 2290, PSA B71 2297, VW 502.00, VW 503.00, VW 503.01, VW 504.00, VW 505.00, VW 505.01, VW 506.00, VW 506.01, VW 507.00 |
| Öl-Serie: | MOBIL 1 ESP |
| Populär: | MOBIL 5W30 |
| SAE-Viskositätsklasse: | 5W-30 |
| Saisongebundenheit: | Ganzjahr |
| Volumen [l]: | 20 |
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Bytom • Chorzów • Częstochowa • Dąbrowa Górnicza • Elbląg • Danzig • Gdynia • Gliwice • Gorzów Wielkopolski • Grudziądz • Inowrocław • Jastrzębie-Zdrój • Jaworzno • Jelenia Góra • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Krakau • Legnica • Łódź • Lublin • Nowy Sącz • Olsztyn • Oppeln • Piotrków Trybunalski • Płock • Posen • Radom • Radomsko • Ruda Śląska • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Słupsk • Sosnowiec • Stettin • Tarnów • Toruń • Tychy • Wałbrzych • Warschau • Włocławek • Breslau • Zabrze • Zielona Góra und andere.