| Ausgangsgewindegröße: | 8 |
| Auslass-Durchmesser [mm]: | 8 |
| Außendurchmesser [mm]: | 82.5 |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 75 |
| Eingangsgewindegröße: | 8 |
| Einlassdurchmesser [mm]: | 8 |
| Gewicht [kg]: | 0.19 |
| Höhe [mm]: | 144 |
| Ausgangsgewindegröße: | 8, 8 luminous intensity |
| Auslass-Durchmesser [mm]: | 8 |
| Außendurchmesser [mm]: | 55, 61 |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 55,5 |
| Eingangsgewindegröße: | 8, 8 color temperature |
| Einlassdurchmesser [mm]: | 8 |
| Gewicht [kg]: | 0.1 |
| Höhe [mm]: | 138, 144 |
| Typ des FIlters: | Geradliniger Filter |
| Außendurchmesser [mm]: | 88.5 |
| Gewicht [kg]: | 0.323 |
| Höhe [mm]: | 112 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 16 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 16 |
| Außendurchmesser [mm]: | 77 |
| Gewicht [kg]: | 0.144 |
| Höhe [mm]: | 109 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 19 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 64 |
| Typ des FIlters: | Filterpatrone |
| Außendurchmesser [mm]: | 82 |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 82 |
| Außendurchmesser 2 [mm]: | 68 |
| Gewicht [kg]: | 0.135 |
| Höhe [mm]: | 123 |
| Außendurchmesser [mm]: | 83.6 |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 76 |
| Außendurchmesser 2 [mm]: | 76 |
| Gewicht [kg]: | 0.134 |
| Höhe [mm]: | 76 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 39 |
| Ausgangsgewindegröße: | 8, 8 luminous intensity |
| Auslass-Durchmesser [mm]: | 9 |
| Außendurchmesser [mm]: | 81.5, 82.5 |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 75 |
| Eingangsgewindegröße: | 8, 8 color temperature |
| Einlassdurchmesser [mm]: | 9 |
| Gewicht [kg]: | 0.23 |
| Höhe [mm]: | 156, 164,5 |
| Typ des FIlters: | Geradliniger Filter |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 68 |
| Außendurchmesser 2 [mm]: | 68 |
| Gewicht [kg]: | 0.09 |
| Höhe [mm]: | 100,5 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 24.5 |
| Ausgangsgewindegröße: | 8, 8 luminous intensity |
| Auslass-Durchmesser [mm]: | 8 |
| Außendurchmesser [mm]: | 82, 82.5 |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 75 |
| Eingangsgewindegröße: | 8, 8 color temperature |
| Einlassdurchmesser [mm]: | 8 |
| Gewicht [kg]: | 0.259 |
| Höhe [mm]: | 175 |
| Typ des FIlters: | Geradliniger Filter |
| Ausgangsgewindegröße: | 9,5 |
| Auslass-Durchmesser [mm]: | 9,5 |
| Außendurchmesser [mm]: | 75 |
| Eingangsgewindegröße: | 9,5 |
| Einlassdurchmesser [mm]: | 9,5 |
| Gewicht [kg]: | 0.146 |
| Höhe [mm]: | 174,5 |
| Ausgangsgewindegröße: | 8 |
| Auslass-Durchmesser [mm]: | 9 |
| Außendurchmesser [mm]: | 82.5 |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 75 |
| Eingangsgewindegröße: | 8 |
| Einlassdurchmesser [mm]: | 9 |
| Gewicht [kg]: | 0.23 |
| Höhe [mm]: | 165 |
| Außendurchmesser [mm]: | 79 |
| Gewicht [kg]: | 0.469 |
| Höhe [mm]: | 101 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 71 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 62 |
| Außendurchmesser [mm]: | 86.7 |
| Gewicht [kg]: | 0.519 |
| Höhe [mm]: | 150 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 70 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 62.5 |
| Ausgangsgewindegröße: | 8, 8 luminous intensity |
| Auslass-Durchmesser [mm]: | 8 |
| Außendurchmesser [mm]: | 55 |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 50 |
| Eingangsgewindegröße: | 8, 8 color temperature |
| Einlassdurchmesser [mm]: | 8 |
| Gewicht [kg]: | 0.149 |
| Höhe [mm]: | 205, 205,5 |
| Typ des FIlters: | Geradliniger Filter |
| Ausgangsgewindegröße: | M 20x1,5 |
| Außendurchmesser [mm]: | 98 |
| Eingangsgewindegröße: | M 36x1,5 |
| Gewicht [kg]: | 0.037 |
| Höhe [mm]: | 136 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 69 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 61 |
| Ausgangsgewindegröße: | M 20x1,5, M 20x1,5 luminous intensity |
| Außendurchmesser [mm]: | 98 |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 98 |
| Eingangsgewindegröße: | M 36x1,5, M 36x1,5 colour temperature |
| Gewicht [kg]: | 0.48 |
| Höhe [mm]: | 136 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 69, 72 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 61, 62 |
| Typ des FIlters: | Anschraubfilter |
| Außendurchmesser [mm]: | 71 |
| Gewicht [kg]: | 0.112 |
| Höhe [mm]: | 110 |
| Innendurchmesser [mm]: | 17 |
| Typ des FIlters: | Filterpatrone |
| Außendurchmesser [mm]: | 84 |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 84,5 |
| Gewicht [kg]: | 0.439 |
| Höhe [mm]: | 152 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 70 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 62 |
| Ausgangsgewindegröße: | M16x1.5 |
| Außendurchmesser [mm]: | 84.7 |
| Gewicht [kg]: | 0.46 |
| Höhe [mm]: | 141 |
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Bytom • Chorzów • Częstochowa • Dąbrowa Górnicza • Elbląg • Danzig • Gdynia • Gliwice • Gorzów Wielkopolski • Grudziądz • Inowrocław • Jastrzębie-Zdrój • Jaworzno • Jelenia Góra • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Krakau • Legnica • Łódź • Lublin • Nowy Sącz • Olsztyn • Oppeln • Piotrków Trybunalski • Płock • Posen • Radom • Radomsko • Ruda Śląska • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Słupsk • Sosnowiec • Stettin • Tarnów • Toruń • Tychy • Wałbrzych • Warschau • Włocławek • Breslau • Zabrze • Zielona Góra und andere.