| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | For left / right hand drive |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 248 |
| Rohrdurchmesser [mm]: | 9 |
| Säule: | Kupplungsstange |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Zusätzliche Informationen: | Mit Zubehör |
| Art des Gewindes: | Mit Rechtsgewinde |
| Durchmesser [mm]: | 8 |
| Durchmesser 3 [mm]: | 8 |
| Gewicht [kg]: | 0.312 |
| Gewindegröße: | M10x1.25 |
| Gewindegröße 1: | M10x1.25 |
| Gewindegröße 2: | M10x1.25 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 273 |
| Packungsbreite [cm]: | 8.5 |
| Packungshöhe [cm]: | 6,5 |
| Packungslänge [cm]: | 34.5 |
| Säule: | Kupplungsstange |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Außengewinde [mm]: | M10 x 1,25 |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Gewicht [kg]: | 0.24 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 248 |
| Rohrdurchmesser [mm]: | 8 |
| Säule: | Kupplungsstange |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Gewindegröße 1: | M10x1,5 |
| Gewindegröße 2: | M10x1,5 |
| Lage: | Hinterachse, Vorderachse |
| Länge [mm]: | 250 |
| Säule: | Kupplungsstange |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Zusätzliche Informationen: | Mit schlüsselfertigem Raum |
| Abstand zwischen den Löchern [mm]: | 248 |
| Gewindegröße: | M10x150 X2 |
| Lage: | Vorderachse |
| Säule: | Kupplungsstange |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Gewindegröße 1: | M10x1,5 |
| Gewindegröße 2: | M10x1,5 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 250 |
| Säule: | Kupplungsstange |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Erforderliche Anzahl 2: | 3 |
| Gewicht [kg]: | 0.385, 0.435 |
| Lage: | Hinterachse, Vorderachse |
| Länge [mm]: | 254 |
| Packungsbreite [cm]: | 7 |
| Packungshöhe [cm]: | 4 |
| Packungslänge [cm]: | 30 |
| Säule: | Pendelachswelle |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Gewindegröße: | M10x1,5 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 293.5 |
| Säule: | Kupplungsstange |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Außengewinde [mm]: | M10x1,25 |
| Gewindegröße: | M10x1,25 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 248 |
| Säule: | Kupplungsstange |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Gewindegröße: | M10x1,25 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 248 |
| Säule: | Kupplungsstange |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Außengewinde [mm]: | M10x1.25 |
| Gewicht [kg]: | 0.38 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 294 |
| Gewicht [kg]: | 0.38 |
| Gewindegröße: | M10x1.5RHT |
| Material: | Stahl |
| Säule: | Pendelachswelle |
| Lage: | Vorderachse |
| Säule: | Kupplungsstange |
| Lage: | Vorderachse |
| Säule: | Kupplungsstange |
| Breite [mm]: | 34 |
| Gewindegröße: | M10x1.25 |
| Gewindegröße 1: | M10x1.25 |
| Höhe [mm]: | 60 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 248, 280 |
| Säule: | Kupplungsstange |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Gewicht [g]: | 363 |
| Gewindegröße: | M10x1.25 |
| Gewindegröße 1: | M10XP1.25 |
| Gewindegröße 2: | M10xP1.25 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 246 |
| Packungsbreite [cm]: | 8.5 |
| Packungshöhe [cm]: | 5.5 |
| Packungslänge [cm]: | 31.5 |
| Säule: | Kupplungsstange |
| Außengewinde 2 [mm]: | M 10X1,25 |
| Gewicht [g]: | 270 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge 2 [mm]: | 248 |
| Säule: | Kupplungsstange |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 248 |
| Säule: | Kupplungsstange |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Bytom • Chorzów • Częstochowa • Dąbrowa Górnicza • Elbląg • Danzig • Gdynia • Gliwice • Gorzów Wielkopolski • Grudziądz • Inowrocław • Jastrzębie-Zdrój • Jaworzno • Jelenia Góra • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Krakau • Legnica • Łódź • Lublin • Nowy Sącz • Olsztyn • Oppeln • Piotrków Trybunalski • Płock • Posen • Radom • Radomsko • Ruda Śląska • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Słupsk • Sosnowiec • Stettin • Tarnów • Toruń • Tychy • Wałbrzych • Warschau • Włocławek • Breslau • Zabrze • Zielona Góra und andere.