| Lage: | Vorderachse |
| Säule: | Kupplungsstange |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Durchmesser [mm]: | 8 |
| Durchmesser 3 [mm]: | 8 |
| Gewicht [kg]: | 0.448 |
| Gewindegröße: | M10x1.25, M10x1.5 |
| Gewindegröße 1: | M10x1.5 |
| Gewindegröße 2: | M10x1.25 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 300 |
| Packungsbreite [cm]: | 8.5 |
| Packungshöhe [cm]: | 6,5 |
| Packungslänge [cm]: | 34.5 |
| Säule: | Kupplungsstange |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Lage: | Vorderachse |
| Säule: | Kupplungsstange |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Breite [mm]: | 37 |
| Gewindegröße: | M10x1.5 |
| Gewindegröße 1: | M10x1.5 |
| Höhe [mm]: | 96 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 301, 335 |
| Säule: | Kupplungsstange |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | For left / right hand drive |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 300 |
| Rohrdurchmesser [mm]: | 9 |
| Säule: | Kupplungsstange |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Zusätzliche Informationen: | Mit Zubehör |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Gewicht [kg]: | 0.4 |
| Gewindelänge [mm]: | 23.5 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 243.5 |
| Material: | Stahl |
| Säule: | Kupplungsstange |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Gewindegröße 1: | M10x1,5 |
| Gewindegröße 2: | M10x1,5 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 301 |
| Säule: | Kupplungsstange |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Zusätzliche Informationen: | Mit schlüsselfertigem Raum |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 301 |
| Säule: | Kupplungsstange |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Außengewinde [mm]: | M12x1,5 |
| Gewindegröße: | M12x1,5 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 244 |
| Säule: | Kupplungsstange |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Lage: | Vorderachse |
| Säule: | Kupplungsstange |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Lage: | Vorderachse |
| Säule: | Kupplungsstange |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Außengewinde [mm]: | M10x1,5 |
| Gewindegröße: | M10x1,5 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 300 |
| Säule: | Kupplungsstange |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Außengewinde [mm]: | M10x1.5 |
| Gewindegröße: | M10x1.5 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 300 |
| Säule: | Kupplungsstange |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Außengewinde [mm]: | M10x1,5 |
| Gewindegröße: | M10x1,5 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 302 |
| Säule: | Kupplungsstange |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Breite [mm]: | 37 |
| Höhe [mm]: | 96 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 335 |
| Säule: | Kupplungsstange |
| Gewindegröße 1: | M10x1.5 |
| Lage: | Vorderachse |
| Säule: | Kupplungsstange |
| Gewicht [g]: | 384, 425 |
| Lage: | Vorderachse |
| Säule: | Kupplungsstange |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Außengewinde 2 [mm]: | M 10x1,5 |
| Gewicht [g]: | 375 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge 2 [mm]: | 300, 301 |
| Säule: | Kupplungsstange |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Gewicht [g]: | 395 |
| Gewindegröße: | M12x1.25 |
| Gewindegröße 1: | M12xP1.25 |
| Gewindegröße 2: | M12xP1.25 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 243.5 |
| Packungsbreite [cm]: | 8.5 |
| Packungshöhe [cm]: | 5.5 |
| Packungslänge [cm]: | 31.5 |
| Säule: | Kupplungsstange |
| Außengewinde 2 [mm]: | M10x1,5 |
| Gewicht [kg]: | 0.398 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 300 |
| Säule: | Kupplungsstange |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Bytom • Chorzów • Częstochowa • Dąbrowa Górnicza • Elbląg • Danzig • Gdynia • Gliwice • Gorzów Wielkopolski • Grudziądz • Inowrocław • Jastrzębie-Zdrój • Jaworzno • Jelenia Góra • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Krakau • Legnica • Łódź • Lublin • Nowy Sącz • Olsztyn • Oppeln • Piotrków Trybunalski • Płock • Posen • Radom • Radomsko • Ruda Śląska • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Słupsk • Sosnowiec • Stettin • Tarnów • Toruń • Tychy • Wałbrzych • Warschau • Włocławek • Breslau • Zabrze • Zielona Góra und andere.