
Außendurchmesser 1 [mm]: | 45 | |
Außendurchmesser 2 [mm]: | 50 | |
Breite 1 [mm]: | 15.5 | |
Breite 2 [mm]: | 14 | |
Innendurchmesser 1 [mm]: | 19 | |
Innendurchmesser 2 [mm]: | 29 | |
Lage: | ||
Standort im Auto: | Links, Rechts | |
Typ des Produkts: | Radnabenlager |
Produkttyp: | Nachbau |
EAN-Nummer: | 5904270179488 |
Firmenname: Moto-Profil Sp. z o. o.
Adresse: Niedzwiedziniec 10, 41-506, Chorzow
Kontakt: www.moto-profil.pl
| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
FAG713 6103 70 | 10 Stk. | 3 Juli | 52 PLN | ||
SNRR154.50 | 1 Stk. | 3 Juli | 57 PLN | ||
Meyle100 598 0003 | 10 Stk. | 3 Juli | 50 PLN | ||
Optimal102055 | 6 Stk. | 3 Juli | 42 PLN | ||
SKFVKBA 3519 | 10 Stk. | 3 Juli | 80 PLN |
Wählen Sie eine Modifikation aus, um den Katalog aller für das Fahrzeug geeigneten Artikel der Kategorie anzuzeigen. Radlagersatz