
Anzahl der Befestigungslöcher: | 4 | |
Anzugsdrehmoment [Nm]: | 86 | |
Artikeltyp: | Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 257 | |
Bohrungsdurchmesser [mm]: | 59 | |
Bremsscheibendicke [mm]: | 12 | |
Durchmesser [mm]: | 257 | |
Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 98 | |
Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 98 | |
Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Schrauben | |
Gewicht [kg]: | 9,05, 9.228, 9.42 | |
Höhe [mm]: | 40,5, 40.5 | |
Kontrollwert: | R90 homologated | |
Lage: | ||
Maßeinheit: | Satz | |
Menge pro Packung [Stk.]: | 1 | |
Mindestdicke [mm]: | 10.2 | |
Packungsbreite [cm]: | 25.5, 27 | |
Packungshöhe [cm]: | 10,1, 8.5 | |
Packungslänge [cm]: | 25.5, 27 | |
Standort im Auto: | ||
Typ der Bremsscheiben: | ||
Zentrierdurchmesser [mm]: | 59 |
Produkttyp: | Nachbau |
EAN-Nummer: | 5016687114195 |
Firmenname: FERODO (DRiV)
Adresse: Prins Boudewijnlaan 5, B-2550, Kontich
Kontakt: www.ferodo.com
Federal Mogul

| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Textar92236703 | 2 Stk. | 26 Juni | 87 PLN | ||
TRWDF1747 | 2 Stk. | 26 Juni | 82 PLN | ||
Bosch0 986 478 343 | 10 Stk. | 26 Juni | 102 PLN | ||
10 Stk. | 26 Juni | 115 PLN | |||
Maxgear19-0768 | 10 Stk. | 26 Juni | 72 PLN | ||
QuaroQD3404 | 6 Stk. | 26 Juni | 89 PLN |
Wählen Sie eine Modifikation aus, um den Katalog aller für das Fahrzeug geeigneten Artikel der Kategorie anzuzeigen. Unbelüftete Bremsscheibe vorne