
Anzugsdrehmoment [Nm]: | 90 | |
Artikeltyp: | Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 266 | |
Bremsscheibendicke [mm]: | 13 | |
Durchmesser [mm]: | 266 | |
Gewicht [g]: | 8.9 | |
Gewicht [kg]: | 4.29, 8,822 | |
Höhe [mm]: | 27,2 | |
Lage: | ||
Menge pro Packung [Stk.]: | 1 | |
Mindestdicke [mm]: | 11 | |
Oberfläche: | Beschichtet | |
Packungsbreite [cm]: | 27 | |
Packungshöhe [cm]: | 7,8, 7.8 | |
Packungslänge [cm]: | 27 | |
Standort im Auto: | ||
Typ der Bremsscheiben: | ||
Zentrierdurchmesser [mm]: | 66 |
Produkttyp: | Nachbau |
EAN-Nummer: | 4044197559503 |
Firmenname: FERODO (DRiV)
Adresse: Prins Boudewijnlaan 5, B-2550, Kontich
Kontakt: www.ferodo.com
Federal Mogul

| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Citroen/PeugeotE169020 | 1 Stk. | 14 Juli | 173 PLN | ||
Citroen/Peugeot1618890380 | 2 Stk. | 14 Juli | 133 PLN | ||
Citroen/Peugeot16 086 916 80 | 2 Stk. | 14 Juli | 237 PLN |
| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Textar92089103 | 6 Stk. | 2 Juli | 104 PLN | ||
Bosch0 986 479 B51 | 8 Stk. | 2 Juli | 113 PLN | ||
6 Stk. | 2 Juli | 122 PLN | |||
TRWDF2808 | 10 Stk. | 2 Juli | 90 PLN | ||
Stellox6020-1925-SX | 2 Stk. | 7 Juli | 65 PLN |
Wählen Sie eine Modifikation aus, um den Katalog aller für das Fahrzeug geeigneten Artikel der Kategorie anzuzeigen. Unbelüftete Bremsscheibe vorne