
Anzahl der Befestigungslöcher: | 4 | |
Anzugsdrehmoment [Nm]: | 110, 120 | |
Artikeltyp: | Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 239 | |
Bohrungsdurchmesser [mm]: | 65 | |
Bremsscheibendicke [mm]: | 10 | |
Durchmesser [mm]: | 239 | |
Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 100 | |
Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 100 | |
Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Schrauben | |
Gewicht [kg]: | 6,32, 6.08, 6.32 | |
Höhe [mm]: | 38,6, 38.6 | |
Kontrollwert: | R90 homologated | |
Lage: | ||
Maßeinheit: | Satz | |
Menge pro Packung [Stk.]: | 1 | |
Mindestdicke [mm]: | 8 | |
Packungsbreite [cm]: | 24,5, 24.5 | |
Packungshöhe [cm]: | 9,5, 9.5 | |
Packungslänge [cm]: | 24,5, 24.5 | |
Standort im Auto: | ||
Typ der Bremsscheiben: | ||
Zentrierdurchmesser [mm]: | 65 |
Produkttyp: | Nachbau |
EAN-Nummer: | 5016687104295 |
Firmenname: FERODO (DRiV)
Adresse: Prins Boudewijnlaan 5, B-2550, Kontich
Kontakt: www.ferodo.com
Federal Mogul

| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
TRWDF1518 | 2 Stk. | 17 Juni | 80 PLN | ||
Meyle115 521 1005 | 8 Stk. | 17 Juni | 68 PLN | ||
Maxgear19-0759 | 10 Stk. | 17 Juni | 55 PLN | ||
8 Stk. | 17 Juni | 81 PLN | |||
8 Stk. | 17 Juni | 100 PLN | |||
Bosch0 986 478 017 | 6 Stk. | 17 Juni | 109 PLN |
Wählen Sie eine Modifikation aus, um den Katalog aller für das Fahrzeug geeigneten Artikel der Kategorie anzuzeigen. Unbelüftete Bremsscheibe vorne