
Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 | |
Artikeltyp: | Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 321 | |
Bohrungsdurchmesser [mm]: | 70.7 | |
Bremsscheibendicke [mm]: | 30 | |
Durchmesser [mm]: | 321 | |
Eigenschaften der Ausführung 8: | Ohne Schrauben | |
Gewicht [g]: | 10,55 | |
Gewicht [kg]: | 10, 10,44, 20.8 | |
Höhe [mm]: | 45,6, 45.6 | |
Lage: | ||
Maßeinheit: | Stück | |
Menge pro Packung [Stk.]: | 1 | |
Mindestdicke [mm]: | 27 | |
Oberfläche: | Beschichtet | |
Packungsbreite [cm]: | 35 | |
Packungshöhe [cm]: | 7 | |
Packungslänge [cm]: | 35 | |
Standort im Auto: | ||
Typ der Bremsscheiben: | ||
Zentrierdurchmesser [mm]: | 70.7 |
Produkttyp: | Nachbau |
EAN-Nummer: | 4044197932184 |
Firmenname: FERODO (DRiV)
Adresse: Prins Boudewijnlaan 5, B-2550, Kontich
Kontakt: www.ferodo.com
Federal Mogul

| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Opel95527034 | 1 Stk. | 8 Juli | 438 PLN |
| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
QuaroQD8292 | 6 Stk. | 26 Juni | 166 PLN | ||
Textar92256803 | 2 Stk. | 26 Juni | 261 PLN | ||
Meyle615 521 0007/PD | 8 Stk. | 26 Juni | 214 PLN | ||
Bosch0 986 479 667 | 6 Stk. | 26 Juni | 262 PLN | ||
Maxgear192229 | 2 Stk. | 26 Juni | 138 PLN |
Wählen Sie eine Modifikation aus, um den Katalog aller für das Fahrzeug geeigneten Artikel der Kategorie anzuzeigen. Bremsscheibe vorne belüftet