
Anzahl der Befestigungslöcher: | 4 | |
Anzugsdrehmoment [Nm]: | 80, 85 | |
Artikeltyp: | Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 238 | |
Bohrungsdurchmesser [mm]: | 61 | |
Bremsscheibendicke [mm]: | 20 | |
Durchmesser [mm]: | 238 | |
Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 100 | |
Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 100 | |
Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Schrauben | |
Gewicht [kg]: | 8,281, 8.3 | |
Höhe [mm]: | 41 | |
Kontrollwert: | R90 homologated | |
Lage: | ||
Maßeinheit: | Satz | |
Menge pro Packung [Stk.]: | 1 | |
Mindestdicke [mm]: | 17.7 | |
Packungsbreite [cm]: | 23,9 | |
Packungshöhe [cm]: | 8,6, 8.6 | |
Packungslänge [cm]: | 23,9, 23.9 | |
Standort im Auto: | ||
Typ der Bremsscheiben: | ||
Zentrierdurchmesser [mm]: | 61 |
Produkttyp: | Nachbau |
EAN-Nummer: | 5016687115895 |
Firmenname: FERODO (DRiV)
Adresse: Prins Boudewijnlaan 5, B-2550, Kontich
Kontakt: www.ferodo.com
Federal Mogul

| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Maxgear19-0747 | 10 Stk. | 21 Juli | 63 PLN | ||
QuaroQD2018 | 10 Stk. | 21 Juli | 67 PLN | ||
TRWDF1016 | 4 Stk. | 21 Juli | 86 PLN | ||
4 Stk. | 21 Juli | 132 PLN | |||
Bosch0 986 478 276 | 2 Stk. | 11 Juli | 84 PLN |
Wählen Sie eine Modifikation aus, um den Katalog aller für das Fahrzeug geeigneten Artikel der Kategorie anzuzeigen. Bremsscheibe vorne belüftet