
Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 | |
Anzugsdrehmoment [Nm]: | 140 | |
Artikeltyp: | Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 360 | |
Bremsscheibendicke [mm]: | 30 | |
Durchmesser [mm]: | 360 | |
Eigenschaften der Ausführung 8: | Ohne Schrauben | |
Gewicht [g]: | 12,418 | |
Gewicht [kg]: | 12,61, 12.1, 24.84 | |
Höhe [mm]: | 62 | |
Lage: | ||
Maßeinheit: | Stück | |
Menge pro Packung [Stk.]: | 1 | |
Mindestdicke [mm]: | 27 | |
Oberfläche: | Beschichtet | |
Packungsbreite [cm]: | 36, 38 | |
Packungshöhe [cm]: | 6, 7,2 | |
Packungslänge [cm]: | 36, 38 | |
Standort im Auto: | ||
Typ der Bremsscheiben: | ||
Zentrierdurchmesser [mm]: | 79 |
Produkttyp: | Nachbau |
EAN-Nummer: | 4044197972418 |
Firmenname: FERODO (DRiV)
Adresse: Prins Boudewijnlaan 5, B-2550, Kontich
Kontakt: www.ferodo.com
Federal Mogul

| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
QuaroQD3524 | 10 Stk. | 4 August | 179 PLN | ||
10 Stk. | 4 August | 332 PLN | |||
Textar92162005 | 4 Stk. | 4 August | 264 PLN | ||
QuaroQD3524HC | 10 Stk. | 4 August | 172 PLN | ||
TRWDF4792S | 6 Stk. | 4 August | 283 PLN | ||
Bosch0 986 479 578 | 2 Stk. | 4 August | 326 PLN |
Wählen Sie eine Modifikation aus, um den Katalog aller für das Fahrzeug geeigneten Artikel der Kategorie anzuzeigen. Bremsscheibe vorne belüftet