
Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 | |
Anzugsdrehmoment [Nm]: | 90 | |
Artikeltyp: | Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 283 | |
Bohrungsdurchmesser [mm]: | 71 | |
Bremsscheibendicke [mm]: | 26 | |
Durchmesser [mm]: | 283 | |
Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 108 | |
Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 108 | |
Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Schrauben | |
Gewicht [kg]: | 14,524, 14,61, 14.4 | |
Höhe [mm]: | 48 | |
Kontrollwert: | R90 homologated | |
Lage: | ||
Maßeinheit: | Satz | |
Menge pro Packung [Stk.]: | 1 | |
Mindestdicke [mm]: | 24 | |
Packungsbreite [cm]: | 28.5, 30,3 | |
Packungshöhe [cm]: | 10,6, 9.3 | |
Packungslänge [cm]: | 28.5, 30,3 | |
Standort im Auto: | ||
Typ der Bremsscheiben: | ||
Zentrierdurchmesser [mm]: | 71 |
Produkttyp: | Nachbau |
EAN-Nummer: | 5016687231892 |
Firmenname: FERODO (DRiV)
Adresse: Prins Boudewijnlaan 5, B-2550, Kontich
Kontakt: www.ferodo.com
Federal Mogul

| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Citroen/Peugeot16 078 720 80 | 2 Stk. | 15 Juli | 878 PLN | ||
Citroen/Peugeot4249 L3 | 8 Stk. | 18 Juli | 452 PLN |
| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Maxgear19-4681 | 10 Stk. | 3 Juli | 93 PLN | ||
Maxgear19-1038 | 10 Stk. | 4 Juli | 94 PLN | ||
Meyle11155210038PD | 3 Stk. | 4 Juli | 161 PLN | ||
TRWDF6121 | 10 Stk. | 4 Juli | 121 PLN | ||
10 Stk. | 4 Juli | 211 PLN | |||
Bosch0 986 479 193 | 10 Stk. | 4 Juli | 164 PLN |
Wählen Sie eine Modifikation aus, um den Katalog aller für das Fahrzeug geeigneten Artikel der Kategorie anzuzeigen. Bremsscheibe vorne belüftet