
Anzahl der Befestigungslöcher: | 5 | |
Anzahl der Befestigungslöcher: | 0 | |
Artikeltyp: | Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 330 | |
Bohrungsdurchmesser [mm]: | 72 | |
Bremsscheibendicke [mm]: | 22 | |
Durchmesser [mm]: | 330 | |
Durchmesser der Fase 1 [mm]: | 127 | |
Durchmesser der Fase 2 [mm]: | 127 | |
Gewicht [g]: | 16,67 | |
Gewicht [kg]: | 15,836, 16,86, 16.67 | |
Höhe [mm]: | 64 | |
Lage: | ||
Lochdurchmesser 2 [mm]: | 17 | |
Maßeinheit: | Satz | |
Menge pro Packung [Stk.]: | 1 | |
Mindestdicke [mm]: | 20 | |
Oberfläche: | Beschichtet | |
Packungsbreite [cm]: | 34,2, 35 | |
Packungshöhe [cm]: | 14, 14,3 | |
Packungslänge [cm]: | 34,2, 35 | |
Standort im Auto: | ||
Typ der Bremsscheiben: | ||
Zentrierdurchmesser [mm]: | 72 |
Produkttyp: | Nachbau |
EAN-Nummer: | 4044197935307 |
Firmenname: FERODO (DRiV)
Adresse: Prins Boudewijnlaan 5, B-2550, Kontich
Kontakt: www.ferodo.com
Federal Mogul

| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Chrysler/Mopar68035022AE | 2 Stk. | 19 September | 733 PLN |
| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
DelphiBG4802C | 5 Stk. | 17 September | 476 PLN | ||
Maxgear19-3225 | 10 Stk. | 19 September | 152 PLN | ||
Blue PrintADA104366 | 4 Stk. | 17 September | 206 PLN | ||
Textar92273403 | 8 Stk. | 17 September | 295 PLN | ||
Bosch0 986 479 G84 | 2 Stk. | 17 September | 267 PLN | ||
Meyle57-15 523 0006/PD | 5 Stk. | 19 September | 204 PLN |
Wählen Sie eine Modifikation aus, um den Katalog aller für das Fahrzeug geeigneten Artikel der Kategorie anzuzeigen. Bremsscheibe hinten belüftet