
Anzahl der Bolzen: | 2 | |
Anzahl der Bremsbacken: | 4 | |
Art des Bremsmechanismus: | Scheibenmechanismus | |
Breite [mm]: | 65.5 | |
Bremssystem: | TRW | |
Dicke [mm]: | 19 mm | |
Gewicht [kg]: | 1,85, 1.577, 1.849 | |
Höhe [mm]: | 65,5 | |
Höhe 1 [mm]: | 65.5 | |
Lage: | ||
Länge [mm]: | 130 | |
Menge pro Packung [Stk.]: | 1 | |
Packungsbreite [cm]: | 9,144 | |
Packungshöhe [cm]: | 8,636 | |
Packungslänge [cm]: | 15,748 | |
Populär: | ||
Standort im Auto: | Links, Rechts | |
Verschleissanzeige: | Ohne Sensor | |
Verschleißsensor: | Ohne Verschleißsensor, not prepared for wear indicator | |
WVA-Nummer: | 21479, FDB970 |
Produkttyp: | Nachbau |
EAN-Nummer: | 5016687218114 |
Firmenname: FERODO (DRiV)
Adresse: Prins Boudewijnlaan 5, B-2550, Kontich
Kontakt: www.ferodo.com
Federal Mogul

| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
10 Stk. | 15 Juli | 1 733 PLN | |||
2 Stk. | 7 Juli | 193 PLN | |||
10 Stk. | 15 Juli | 653 PLN |
| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Meyle025 214 7919 | 7 Stk. | 25 Juni | 84 PLN | ||
2 Stk. | 25 Juni | 319 PLN | |||
Maxgear19-0541 | 10 Stk. | 25 Juni | 85 PLN | ||
Bosch0 986 461 753 | 1 Stk. | MORGEN | 145 PLN | ||
Stellox491 000B-SX | 50 Stk. | 1 Juli | 46 PLN | ||
TRWGDB1092 | 8 Stk. | 25 Juni | 115 PLN |
Wählen Sie eine Modifikation aus, um den Katalog aller für das Fahrzeug geeigneten Artikel der Kategorie anzuzeigen. Bremsbelagsatz FERODO PREMIER