
Anzahl der Bolzen: | 4 | |
Anzahl der Bremsbacken: | 4 | |
Anzahl der Verschleißsensoren: | 2 | |
Art des Bremsmechanismus: | Scheibenmechanismus | |
Breite [mm]: | 60.7 | |
Bremssystem: | BOSCH | |
Dicke [mm]: | 21 mm | |
Gewicht [kg]: | 2,328, 2.34, 2.4 | |
Höhe [mm]: | 60,7 | |
Höhe 1 [mm]: | 60.7 | |
Lage: | ||
Länge [mm]: | 161.6 | |
Menge pro Packung [Stk.]: | 1 | |
Packungsbreite [cm]: | 12,6, 12.6 | |
Packungshöhe [cm]: | 7,8, 7.8 | |
Packungslänge [cm]: | 20,6, 20.6 | |
Populär: | ||
Standort im Auto: | Links, Rechts | |
Verschleissanzeige: | Mit Sensor | |
Verschleißsensor: | Mit Verschleißsensor, incl. wear gauge | |
WVA-Nummer: | 24007 |
Produkttyp: | Nachbau |
EAN-Nummer: | 4044197255566 |
Firmenname: FERODO (DRiV)
Adresse: Prins Boudewijnlaan 5, B-2550, Kontich
Kontakt: www.ferodo.com
Federal Mogul

| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
BremboP 50 050 | 10 Stk. | 8 September | 142 PLN | ||
Breck24007 00 703 00 | 10 Stk. | 12 September | 82 PLN | ||
Bosch0 986 494 081 | 10 Stk. | 8 September | 147 PLN | ||
DelphiLP1947 | 10 Stk. | 8 September | 138 PLN | ||
DelphiLP1939 | 10 Stk. | 8 September | 120 PLN | ||
febi16487 | 10 Stk. | 8 September | 126 PLN |
Wählen Sie eine Modifikation aus, um den Katalog aller für das Fahrzeug geeigneten Artikel der Kategorie anzuzeigen. Bremsbelagsatz FERODO PREMIER